Pl Ident. ba Nom Cat. PA Club Temps
H21 (11) 34.2 km 250 m 16 P
1 11828 BARTHELEMY, Matthieu 7004FC 1:24:31
2 RIEF, Andreas A Team 1:33:28
3 16517 CAMUS, Sebastien 0615AZ 1:43:18
4 18531 CAHUZAC, Philippe 4504CE 1:53:51
5 17439 CAMUS, Sylvain 0615AZ 1:55:50
6 16260 SCHNEBELEN, Julien 6806AL 1:57:28
7 11296 BALLOT, J-Yves 7004FC 2:00:19
8 GIGON, Christian A Team 2:01:09
9 9189 DUMONT, Benjamin 7004FC 2:12:46
10 15869 FERRANDO, Gaetan 0615AZ 2:17:17
9060 LOPEZ, Dorian 8315AZ abs
H35 (3) 28.0 km 200 m 15 P
1 12417 RYCKEBOER, Dimitri 8306AZ 2:02:11
2 15136 PANESI, Nicolas 8306AZ 2:42:40
17673 MASSOT, Bertrand 0404PR pm
H40 (13) 28.0 km 200 m 15 P
1 8834 PICASSO, Francesco 3408LR 1:27:47
2 10977 BOISNEL, Alain 8306AZ 1:28:22
3 1186 JANAND, Patrick 2508FC 1:37:12
4 7162 GAILLARD, Christophe 1307PR 1:38:03
5 8100 GAILLARD, Xavier 8306AZ 1:46:11
6 13251 LE LUDUEC, Yann 8306AZ 1:46:45
7 13585 MONTEIL, Christophe 3408LR 1:48:02
8 13480 LORANG, Francois 6806AL 1:57:57
9 11242 GOURNAY, Stephane 8306AZ 2:40:28
10870 REVELLI, Christian 8306AZ pm
3545 PELUSO, Bertrand 8405PR pm
15030 NERET, Denis 4504CE abs
12231 ELIAS, Pierre 1307PR abs
H45 (12) 23.0 km 150 m 12 P
1 2321 DENAIX, Michel 7403RA 1:09:05
2 736 POURRE, Alain 2508FC 1:14:30
3 761 POMET, Eric 8306AZ 1:19:01
4 15763 CLEMENT, Dominique 3408LR 1:20:08
5 787 MASONI, Bruno 8311AZ 1:21:50
6 6896 LOPEZ, Serge 8315AZ 1:32:35
7 799 POCCHIOLA, Bernard 8306AZ 1:40:06
8 16931 BOYER, Patrick 1307PR 1:42:19
9 12920 GIGON, Francois 3809RA 1:50:12
10 17809 SILVE, Claude 8306AZ 2:13:15
11 19543 VASQUEZ, Claude 1303PR 2:49:39
15778 TREVISAN, Georges 7305RA pm
H50 (8) 23.0 km 150 m 12 P
1 19720 DENAIX, Alain 0405PR 1:27:20
2 779 HUE, Daniel 8306AZ 1:31:06
3 17520 OPPEDISANO, Michel 0615AZ 1:31:54
4 4059 FAIVRE, Daniel 7004FC 1:49:29
5 14768 GRIBOS, J-Francois 6913RA 1:55:29
6 1611 LOPEZ, Bernard 1307PR 2:32:45
16449 GRAVIER, Patrick 0404PR pm
796 SCHAGUENE, Yvon 8306AZ pm
H55 (2) 23.0 km 150 m 12 P
1 5431 BOURGES, Rene-Yves 1307PR 1:24:54
2 2900 GRASDEPOT, Francois 8404PR 2:33:26
H60 (2) 16.5 km 100 m 10 P
1 1583 TAILLANDIER, Guy 0801CA 1:13:12
2 740 RUAUD, Alain 2508FC 1:18:22
H65 (1) 16.5 km 100 m 10 P
1 703 ABISSE, Jacques 2508FC 1:40:32
D12 (1) 10.0 km 50 m 7 P
16137 ELIAS, Pauline 1307PR abs
D14 (2) 14.4 km 60 m 9 P
1 7711 DENAIX, Lou 7403RA 1:51:55
9506 PELUSO, Severine 8405PR pm
D18 (1) 23.0 km 150 m 12 P
1 5464 DENAIX, Maylis 7403RA 1:50:26
D20 (1) 28.0 km 200 m 15 P
1 5463 DENAIX, Oriane 7403RA 2:06:30
D35 (2) 23.0 km 150 m 12 P
1 7554 TANNO, Nathalie 8306AZ 1:47:16
2 FREILER, Barbara A Team 2:17:35
D40 (2) 23.0 km 150 m 12 P
1 2782 REMOUET, M-Pierre 8311AZ 1:54:55
2 3324 MASONI, Beatrice 8311AZ 2:40:34
D45 (1) 23.0 km 150 m 12 P
1 11316 GIGON-VELUZAT, Lauren 3809RA 2:23:51
D50 (6) 16.5 km 100 m 10 P
1 1152 DELI, Francoise 8311AZ 1:23:17
2 6445 PERA, Christiane 8306AZ 1:39:18
3 5661 BOURGES, Bernadette 1307PR 1:50:14
4 778 HUE, Sylvaine 8306AZ 1:52:27
5 13352 BORRELLI, Martine 8311AZ 2:08:54
4252 PELUSO, Bernadette 8405PR pm
D55 (1) 16.5 km 100 m 10 P
6056 DOOM, Mary-Laurie 8311AZ pm
D60 (1) 14.4 km 60 m 9 P
1 5167 BORRELLI, Bernadette 8302AZ 1:24:56
Scl_C (1) 23.0 km 150 m 12 P
1 11919 REMOUET, Michel 8311AZ 1:48:59