Challenge Paca N°11 - Mormoiron - 21 nov. 2010lun. 22/11/2010 09:43
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl     Ident. ba    Nom                     Club        Texte1     Cat. PACA      Temps 



cat_circ_A  (47)          8.1 km  275 m   27 P    

  1     1284         PEYVEL Benoit           3705CE       H21         H20-35     1:02:41 
  2     3292         DODIN Celine            8809LO       D21         D20-35     1:10:01 
  3     14328        MONIER Benjamin         4802LR       H21         H20-35     1:13:18 
  4     12231        ELIAS Pierre            1307PR       H40         H40-45     1:13:21 
  5     4033         ESTELA Olivier          1307PR       H35         H20-35     1:15:14 
  6     19559        STOUFS Hans-gaËl        1307PR       H35         H20-35     1:17:10 
  7     21010        LESQUER David            0705R       H35         H20-35     1:18:54 
  8     1593         DELENNE Pierre          1307PR       H45         H40-45     1:19:32 
  9     10977        BOISNEL Alain           8319AZ       H40         H40-45     1:20:56 
 10     18742        PETITGOUNELLE Mathieu   1307PR       H21         H20-35     1:22:38 
 11     20095        SCIORA Pierre           8405PR       H21         H20-35     1:28:05 
 12     15869        FERRANDO Gaetan         0615AZ       H21         H20-35     1:30:24 
 13     15419        BRUAS Frederic          2606RA       H35         H20-35     1:31:43 
 14     6566         GIBIAT Xavier           8405PR       H21         H20-35     1:34:58 
 15     20742        BALAY Thomas            0615AZ       H21         H20-35     1:35:13 
 16     17673        MASSOT Bertrand         0404PR       H35         H20-35     1:37:10 
 17     6122         LUCAS Francois          3506BR       H21         H20-35     1:39:33 
 18     15691        DABIN Stephane          0615AZ       H35         H20-35     1:41:24 
 19                  BESOMBES Didier         PO Pas       Pass         Pass      1:41:29 
 20     20685        VINCENT Sébastien       8311AZ       H21         H20-35     1:41:31 
 21     23586        NORMAND Thibaud         1303PR       H21          H21       1:42:00 
 22     12652        VIALARD Jerome          1307PR       H40         H40-45     1:43:43 
 23     7524         MACHEREY Gilles         8405PR       H55         H50-55     1:47:14 
 24     21240        REYNAUD Tony             0705R       H21         H20-35     1:51:20 
 25     19720        DENAIX Alain            0404PR       H50         H50-55     1:51:36 
 26     11960        GRANGAUD Patrick        2606RA       H40         H40-45     1:51:37 
 27     18858        REY Olivier             1303PR       H35         H20-35     1:52:19 
 28     12417        RYCKEBOER Dimitri       8319AZ       H35         H20-35     1:53:02 
 29     19760        BERRARD Philippe        2607RA       H35         H20-35     1:53:40 
 30     5803         COULON Thibaud          0615AZ       H60          H60+      1:54:36 
 31     21193        PONS Alexandre           0705R       H35         H20-35     1:57:29 
 32     2019944      RAMBIER Nicolas         PO Pas       Pass      4802 MO-48   1:58:51 
 33     13021        BOURNE Yvan             0404PR       H35         H20-35     2:02:38 
 34                  PAOLI Jean Jacques      PO Pas       Pass         Pass      2:04:13 
 35     13228        BENOIT Patrice          2607RA       H35         H20-35     2:04:57 
 36     16056        MARI Olivier            0615AZ       H35         H20-35     2:06:29 
 37                  MOULIN Stéphane         PO Pas       Pass      4802 MO-48   2:11:51 
 38     18812        SCHAEFFER Olivier       2607RA       H35         H20-35     2:16:42 
 39                  FURTANO Sonia           PO Pas     Pass D21       Pass      2:19:48 
 40     16054        MEROUR Aurelien         0615AZ       H21         H20-35     2:20:17 
 41     20381        CHAILLAN Caroline       0404PR       D45         D40-45     2:21:27 

                     NARBOT Jérome           PO Pas     ass  H35    703 EVA07         pm 
                     COUDRAY Pieryves        PO Pas     Pass H21     Pass H21         pm 
                     TATEAU J Michel         PO Pas       Pass         Pass           pm 
                     FALCHETTO John          PO Pas       Pass         Pass           pm 
                     RICHARD Philippe        PO Pas       Pass         Pass           pm 
                     THOMAS Alain            PO Pas       Pass         Pass           pm 



cat_circ_B  (61)          7.2 km  235 m   23 P    

  1     183          LINOSSIER Pierre        4201RA       H40         H40-45     1:08:45 
  2     10368        SIAUD Marius            8311AZ       H16          H16       1:12:38 
  3     282          PAULET Damien           3801RA       H40         H40-45     1:13:31 
  4     16550        PAGE Quentin            1307PR       H16          H16       1:15:09 
  5     5431         BOURGES Rene-Yves       1303PR       H55         H50-55     1:20:00 
  6     20857        PEREZ Philippe          1303PR       H40         H40-45     1:21:23 
  7     8874         DURAND Frederic         8319AZ       H40         H40-45     1:21:25 
  8     2585         LANGEARD Vincent        0615AZ       H45         H40-45     1:24:18 
  9     16632        KASTENSSON Jens         0615AZ       H45         H40-45     1:28:01 
 10     3545         PELUSO Bertrand         8405PR       H40         H40-45     1:29:35 
 11     17706        COLES Jon               3801RA       H40         H40-45     1:30:24 
 12     9460         MONTEMONT Patrice       3810RA       H45         H40-45     1:32:05 
 13     227          CHAMPTIAUX Isabelle     1202MP       D35         D40-45     1:32:12 
 14     7554         TANNO Nathalie          8319AZ       D40         D40-45     1:33:00 
 15     20855        COLIN Jean-christophe   1311PR       H40         H40-45     1:35:36 
 16     11243        PARPAL Eric             8319AZ       H40         H40-45     1:36:16 
 17     16714        MONCLARD Jerome         8405PR       H45         H40-45     1:36:24 
 18     14310        RAOUX Pierre            3408LR       H45         H40-45     1:37:05 
 19     9179         ALESSANDRI Pierre       1307PR       H45         H40-45     1:38:26 
 20     13799        KROL Helene             1307PR       D21         D20-35     1:39:13 
 21     3871         MONJAUZE Marion         8311AZ       D21         D20-35     1:39:54 
 22     16590        BERRIEN Olivier         1303PR       H40         H40-45     1:40:01 
 23     14955        BARRAL J-Luc            1303PR       H45         H40-45     1:40:12 
 24     1592         DELENNE Matthieu        1307PR       H45         H40-45     1:40:33 
 25     10660        GOUDARD Olivier         3408LR       H45         H40-45     1:43:11 
 26     17679        FORTANE J-Marc          1311PR       H45         H40-45     1:43:34 
 27     7001         DELHOTAL Christophe     3408LR       H40         H40-45     1:44:17 
 28     4983         AUBE Thierry            3005LR       H45         H40-45     1:47:39 
 29     10785        GROSSE Laurent          8405PR       H45         H40-45     1:50:23 
 30     18410        LAVILLE Xavier          1307PR       H45         H40-45     1:51:13 
 31     16448        VARELA Patrick          0404PR       H45         H40-45     1:54:05 
 32     20562        DESPLANQUES Denis       0615AZ       H50         H50-55     1:56:37 
 33                  FORTANE Thibault        PO Pas       Pass         Pass      1:58:04 
 34     10059        MARCEL Michel           0615AZ       H45         H40-45     2:00:39 
 35                  PORTET Fred             PO Pas     Pass H40       Pass      2:03:42 
 36     23707        ESCURET Alexandre       1307PR       H18          H18       2:03:50 
 37     12858        VERITE Laurent          0703RA       H45         H40-45     2:04:32 
 38     16934        SINICO Severine         1311PR       D35         D20-35     2:04:50 
 39     19698        MAGNAN Martin           0406PR       H16          H16       2:06:50 
 40     11332        GUETIN Francois         0615AZ       H45         H40-45     2:08:40 
 41     17790        PICAZO J-Jacques        8405PR       H45         H40-45     2:10:49 
 42     22422        FRANCOIS Ludovic        1303PR       H45         H40-45     2:14:49 
 43                  GRAND Bruno             PO Pas       Pass         Pass      2:15:54 
 44     22657        GUYON Eric              1311PR       H40         H40-45     2:19:06 
 45     21046        GONET Janick            2607RA       D35         D20-35     2:22:00 
 46     16150        RYCKEBOER Anne          8319AZ       D35         D20-35     2:24:38 
 47     15264        DEBIOL Philippe         0615AZ       H40         H40-45     2:31:55 
 48     18762        BRETON Céline           3410LR       D21         D20-35     2:33:22 
 49     17882        ZAHN J-Marie            0404PR       H45         H40-45     2:37:40 
 50                  FORTANE Magali          PO Pas       Pass         Pass      2:37:59 
 51                  FRECHINET Fanny         PO Pas     Pass D21    COTS 3705    2:44:49 
 52     23653        BERGEGERE Pierre        8405PR       H45         H40-45     2:52:00 
 53                  BEAULIEU Denis          PO Pas       Pass         Pass      3:09:38 

        21014        OCTOBRE Valérie          0705R       D35         D20-35          pm 
                     GRAND David             PO Pas     Pass H45    703 EVA07         pm 
                     NARBOT Muriel           PO Pas     Pass D21    703 EVA07         pm 
        12651        MIAILHE Pascale         1307PR       D35         D20-35          pm 
                     BOUTY Olivier           PO Pas       Pass       CDCO 07          pm 
        16931        BOYER Patrick           1303PR       H45         H40-45          pm 
        10367        SIAUD Philippe          0406PR       H45         H40-45          pm 
                     MENTHILLER Philippe     PO Pas     Pass H40       Pass      Abandon 



cat_circ_C  (77)          5.8 km  215 m   21 P    

  1     10384        DELENNE Adrien          1307PR       H14          H14       1:03:14 
  2     2395         SCHWARTZ Pierre         3005LR       H50         H50-55     1:03:29 
  3     17789        PICAZO Sophie           8405PR       D40         D40-45     1:04:16 
  4     11321        GRAUER J-Luc            1307PR       H55         H50-55     1:06:49 
  5     14232        TESTUT Noel             8404PR       H55         H50-55     1:08:06 
  6     10696        LAB Pierre              2606RA       H50         H50-55     1:08:12 
  7     1658         SPANIER Luc             1307PR       H50         H50-55     1:09:14 
  8     7430         BUHRE Anders            0615AZ       H65          H60+      1:09:15 
  9     17735        PIOT L'EMEILLET Erwan   2605RA       H16          H16       1:09:31 
 10     3546         GIBIAT Frederic         8405PR       H50         H50-55     1:11:18 
 11     4617         HEYRIES Richard         8311AZ       H50         H50-55     1:15:40 
 12                  BARES David             PO Pas       Pass         Pass      1:16:47 
 13     4724         DUFOUR Barbara          3408LR       D40         D40-45     1:18:54 
 14     20484        KASTENSSON Ellen        0615AZ       D16          D16       1:19:45 
 15     5168         JACQUESSON Gilles       8302AZ       H50         H50-55     1:22:40 
 16     10786        GROSSE Sandrine         8405PR       D40         D40-45     1:23:46 
 17     22993        KASTENSSON Lotta        0615AZ       D45         D40-45     1:24:06 
 18     4272         CLERC Anne              0404PR       D50         D50-55     1:24:23 
 19     1124         BENEVELLO Olivier       0615AZ       H55         H50-55     1:25:05 
 20     9040         FUENTES J-Christophe    3005LR       H40         H40-45     1:25:27 
 21     18411        LAVILLE Mireille        1307PR       D45         D40-45     1:25:46 
 22     11495        DELENNE A-Francoise     1307PR       D40         D40-45     1:26:51 
 23     1746         GEHIN Christine         8405PR       D40         D40-45     1:27:13 
 24     11716        SECKLER Daniel          1311PR       H55         H50-55     1:27:15 
 25     1635         MAGDINIER Gilles        1307PR       H60          H60+      1:27:16 
 26     465          LOPEZ Alain             1303PR       H55         H50-55     1:27:31 
 27     1612         MARCON Sylvie           1307PR       D45         D40-45     1:28:13 
 28     277          JACOMINO Mireille       3801RA       D45         D40-45     1:28:14 
 29     21956        SAUZADE Eric            8404PR       H50         H50-55     1:29:28 
 30                  MICHEL Frédéric         PO Pas       Pass      LOUP 2606    1:30:12 
 31     8648         VALCHERA Claire         3810RA       D40         D40-45     1:30:23 
 32     15675        BERJOAN Hadrien         3408LR       H16          H16       1:31:19 
 33     8733         COULIER Francois        8405PR       H50         H50-55     1:32:05 
 34     20528        DELCROS Laure           1303PR       D21         D20-35     1:35:58 
 35     18130        BERRARD Marianne        2607RA       D40         D40-45     1:36:22 
 36     430          POUGET Francois         1303PR       H60          H60+      1:37:24 
 37     3874         VISCA Paul              1303PR       H55         H50-55     1:40:32 
 38     20686        ROI Robert              8311AZ       H50         H50-55     1:41:11 
 39     11322        GRAUER Isabelle         1307PR       D55         D50-55     1:43:22 
 40     16589        BERRIEN Isabelle        1303PR       D40         D40-45     1:44:20 
 41     15390        BARTHELEMY Marianne     1303PR       D45         D40-45     1:45:13 
 42     16427        MEUNIER J-Louis         8404PR       H50         H50-55     1:47:09 
 43     12026        DE FILIPPO J-Luc        1303PR       H35         H20-35     1:48:17 
 44                  DEJOURS Nelly           PO Pas     Pass D21    07  0705RA   1:48:21 
 45     19543        VASQUEZ Claude          1303PR       H45         H40-45     1:51:53 
 46     9855         VIDAL Lucien            1307PR       H55         H50-55     1:53:16 
 47     1584         BOENSCH Eric            1307PR       H55         H50-55     1:54:24 
 48     1611         LOPEZ Bernard           1307PR       H50         H50-55     1:54:25 
 49     17550        JULLIAN Pierre Francois 1311PR       H16          H16       1:57:42 
 50     22020        COLIN Marie-noel        1311PR       D45         D40-45     1:57:58 
 51     845          SUBTIL J-Michel         0703RA       H55         H50-55     1:59:15 
 52     19335        ELIAS Laurence          1307PR       D40         D40-45     1:59:37 
 53     24041        PERRIER Dominique       8405PR       H45         H40-45     2:00:09 
 54     11347        OULIVET Daniel          3408LR       H55         H50-55     2:01:09 
 55     10073        COULON Annick           0615AZ       D55         D50-55     2:01:38 
 56     10877        RICHARD Dominique       0615AZ       H55         H50-55     2:03:36 
 57     23706        FABRE Théo              1307PR       H14          H14       2:07:22 
 58     20388        BUFFIÈRE Audrey         4802LR       D21         D20-35     2:09:44 
 59     6324         PAILHE Isabelle         0615AZ       D40         D40-45     2:09:51 
 60                  CHABRAN Jean Marie      PO Pas       Pass         Pass      2:20:26 
 61     15200        MARGOTTEAU Philippe     8311AZ       H50         H50-55     2:22:16 
 62     13662        RUDLING Suzie           1311PR       D45         D40-45     2:22:25 
 63     11053        COULIER Cathy           8405PR       D45         D40-45     2:32:34 
 64     19376        PAPURELLO Corinne       1303PR       D40         D40-45     2:52:32 

        7002         DELHOTAL Valerie        3408LR       D40         D40-45          pm 
        799          POCCHIOLA Bernard       8319AZ       H50         H50-55          pm 
        22916        SEGURA Jerome           1307PR       H21         H20-35          pm 
        17705        GOURD Alison            3801RA       D40         D40-45          pm 
        3421         RICHARD Christian       0615AZ       H55         H50-55          pm 
                     MICHEL Anne             PO Pas       Pass      LOUP 2606         pm 
        1591         DELENNE Blandine        1307PR       D40         D40-45          pm 
                     PASCAL Sandrine         PO Pas     Pass H35    CSPERTUIS         pm 
        15903        LALANDE Andre           1307PR       H55         H50-55          pm 
        13627        BALASKOVIC Tom          2605RA       H16          H16            pm 
        14856        MONCLARD Guillaume      8405PR       H16          H16            pm 
        16715        MONCLARD Valerie        8405PR       D45         D40-45          pm 
                     CHABRAN Laureline       PO Pas       Pass         Pass           pm 



cat_circ_D  (51)          4.7 km  175 m   18 P    

  1     10369        SIAUD Ulysse            0406PR       H14          H14         51:04 
  2     14950        SOGNO Martin            1307PR       H14          H14         55:26 
  3     16547        LAVILLE Julien          1307PR       H14          H14       1:01:34 
  4     1739         CAMPOS J-Pierre         8302AZ       H60          H60+      1:03:04 
  5     1270         ANTOINE Alain           2605RA       H60          H60+      1:05:49 
  6     16137        ELIAS Pauline           1307PR       D14          D14       1:06:25 
  7     16352        BAUDOIN J-Paul          0615AZ       H60          H60+      1:10:45 
  8     13800        DELENNE Camillia        1307PR       D14          D14       1:11:03 
  9     13598        BERJOAN Claudie         3408LR       D55         D50-55     1:11:30 
 10     1605         LEPOUPON Andre          1307PR       H60          H60+      1:13:48 
 11     16555        PICAZO Marie            8405PR       D14          D14       1:14:29 
 12     4537         SLIMAN Jacques          0501PR       H60          H60+      1:19:30 
 13     1756         LORRE Annie             0615AZ       D55         D50-55     1:20:51 
 14     7801         MACHEREY Laurence       8405PR       D50         D50-55     1:23:34 
 15     6442         GEOFFROY Gerard         3408LR       H60          H60+      1:25:35 
 16     1643         MARINSEK Josef          1303PR       H60          H60+      1:26:13 
 17     9506         PELUSO Severine         8405PR       D16          D16       1:26:59 
 18     6445         PERA Christiane         8319AZ       D50         D50-55     1:31:55 
 19     13110        MARGOTTEAU Ghislaine    8311AZ       D50         D50-55     1:32:01 
 20     14312        SEGRET Brigitte         3408LR       D50         D50-55     1:35:50 
 21     1585         BOENSCH Francoise       1307PR       D50         D50-55     1:39:05 
 22     1737         BON Rene                8302AZ       H70          H60+      1:39:42 
 23     13191        D'ADDETTA Cecile        1303PR       D16          D16       1:42:18 
 24     848          SUBTIL Mireille         0703RA       D55         D50-55     1:43:36 
 25     1090         ANDRE J-Daniel          0404PR       H60          H60+      1:44:57 
 26     516          PIN Patrick             3408LR       H60          H60+      1:45:59 
 27     1599         JOUVE Colette           1307PR       D55         D50-55     1:46:20 
 28     13193        D'ADDETTA Veronique     1303PR       D45         D40-45     1:46:42 
 29     24102        GONSOLIN Michael        2607RA       H35         H35-40     1:49:55 
 30     3547         GIBIAT Danielle         8405PR       D55         D50-55     1:50:20 
 31     24103        GONSOLIN Véronique      2607RA       D21          D21       1:51:00 
 32     454          GUIGUET Antoinette      3801RA       D50         D50-55     1:57:18 
 33     455          GUIGUET Michel          3801RA       H65          H60+      2:00:07 
 34     14786        LOPEZ Svetlana          1303PR       D50         D50-55     2:01:49 
 35                  BORRELLI Bernadette     PO Pas       Pass         Pass      2:01:53 
 36     19461        RAMSEYER Robert         1303PR       H60          H60+      2:05:30 
 37     11497        ULMER Claudine          1303PR       D60          D60+      2:18:33 
 38     12859        BALANCA Michel          1303PR       H65          H60+      2:22:07 
 39     20687        ROI Ghislaine           8311AZ       D50         D50-55     2:22:20 
 40     25688        BALAY Caroline          0615AZ       D21          D21       2:28:00 
 41     1416         CHAVERNAC Bruno         8315AZ       H70          H60+      2:29:22 
 42     10787        KOBRYN Marc             1303PR       H60          H60+      2:29:36 
 43     10788        KOBRYN M-Claire         1303PR       D55         D50-55     2:33:40 
 44     3556         SZNAIDER Patrick        0615AZ       H60          H60+      2:33:56 
 45                  BEAULIEU Chantal        PO Pas       Pass         Pass      3:12:09 
 46                  GRANPERRIN Brigitte     PO Pas       Pass         Pass      3:14:05 
 47     23273        FORTANE Sylvie          1311PR       D45         D40-45     3:24:46 
 48                  GRANDPERRIN Arnaud      PO Pas       Pass         Pass      3:26:50 

        19560        PAPADOPOULOS Michele    1307PR       D45         D40-45          pm 
        22513        GONET Piotr             2607RA       H35         H20-35          pm 
        1271         ANTOINE Brigitte        2605RA       D55         D50-55          pm 



cat_circ_E  (35)          3.0 km  135 m   13 P    

  1     17763        ELIAS Guilhem           1307PR       H10          H10         35:49 
  2     19762        BERRARD Anna            2607RA       D14          D14         43:48 
  3     17708        XIMENEZ Vincent         3801RA       H14          H14         44:18 
  4     20744        LE PENNEC Jean          2605RA       H14          H14         46:13 
  5     20616        KASTENSSON Hedda        0615AZ       D12          D12         49:17 
  6     17030        DELENNE Joanna          1307PR       D12          D12         49:50 
  7     20147        RYCKEBOER Lucas         8319AZ       H14          H14         52:55 
  8     23988        DESCOMBES Mathile       2607RA       D14          D14         57:38 
  9     23421        BRUAS Thomas            2606RA       H12          H12       1:02:54 
 10     24079        AUTEM Olivier           1307PR       H40         H40-45     1:03:08 
 11     21436        COURSIER Antoine        2605RA       H14          H14       1:03:56 
 12     6443         GEOFFROY Nicole         3408LR       D60          D60+      1:13:18 
 13     22669        CHASTAN Samuel          2607RA       H14          H14       1:22:13 
 14     31936        AUBE Caroline           PO Pas     Pass D16     3005 G.O    1:23:59 
 15     15579        DELHOTAL Nathan         3408LR       H14          H14       1:27:09 
 16     11059        MACHEREY Alexandre      8405PR       H14          H14       1:27:40 
 17     19146        GUETIN Ambre            0615AZ       D12          D12       1:28:07 
 18     16634        BAUDOIN Annie           0615AZ       D60          D60+      1:35:34 
 19     18154        SCHAEFFER Isabelle      2607RA       D35         D20-35     1:43:58 
 20                  AUBE Pascale            PO Pas     Pass D45     3005 G.O    1:45:36 
 21     16985        LANGEARD Victoria       0615AZ       D14          D14       1:46:07 
 22                  POLYCHRONIADIS Caroline PO Pas     Pass D21    ITAIRE AIX   1:46:58 
 23     18122        BENOIT Nathalie         2607RA       D35         D20-35     1:47:59 
 24     18765        BERRIEN Coline          1303PR       D14          D14       1:51:11 
 25     19671        AVARGUES Perrine        1303PR       D14          D14       2:05:20 
 26     18688        BUISSON Geneviève       0615AZ       D65          D60+      2:07:25 
 27     21039        JULLIAN Françoise       1311PR       D50         D50-55     2:22:50 

        23708        ESCURET Pauline         1307PR       D14          D14            pm 
        15687        MARCEL Paul             8315AZ       H70          H70            pm 
        1417         CHAVERNAC Chantal       8315AZ       D70          D60+           pm 
        5379         PIN Genevieve           3408LR       D60          D60+           pm 
        3918         VERT Genevieve          8315AZ       D60          D60+           pm 
        16367        DUMEZ Corentin          2605RA       H14          H14            pm 
                     FABRE Megane            PO Pas       Pass         Pass           pm 
                     DANJON Claire           PO Pas       Pass         Pass           pm 



cat_circ_F  (34)          2.4 km  0 m   11 P      

  1     18249        DELENNE Tommy           1307PR       H10          H10         29:41 
  2     15719        GROSSE Florian          8405PR       H10          H10         30:33 
  3     20146        RYCKEBOER Alizé         8319AZ       D12          D12         31:03 
  4     18412        LAVILLE Adrien          1307PR       H10          H10         32:04 
  5     22514        GONET Victor            2607RA       H10          H10         32:55 
  6     16043        MONTEMONT Lucas         3810RA       H10          H10         33:19 
  7     19584        MOREAU Merlin           2605RA       H12          H12         33:48 
  8     19761        BERRARD Tom             2607RA       H12          H12         35:12 
  9                  MICHEL Gaétan           PO Pas       Pass      LOUP 2606      36:26 
 10     15720        GROSSE Robin            8405PR       H12          H12         38:28 
 11     24045        ROLLER Antoine          8404PR       H10          H10         38:43 
 12     16836        MONTEMONT Clement       3810RA       H10          H10         39:33 
 13     20875        JOLY Blandine           0404PR       D12          D12         39:42 
 14     16905        DELHOTAL Chloe          3408LR       D10          D10         41:32 
 15     24043        BEDRY Milla             8404PR       D14          D14         43:38 
 16     24046        SECCHIONI Pauline       8404PR       D14          D14         44:40 
 17     16675        RAICHON Mia             8404PR       D12          D12         47:42 
 18                  ROULESTREAU Dimitri     PO Pas       Pass         Pass        50:27 
 19     23655        BERGEGERE Clément       8405PR       H14          H14         53:01 
 20     11054        COULIER Elena           8405PR       D12          D12         54:12 
 21     22629        COLIN MaËlys            1311PR       D10          D10         54:50 
 22     16984        LANGEARD Elliot         0615AZ       H10          H10         59:36 
 23     17388        PAPADOPOULOS Nicolas    1307PR       H12          H12         59:45 
 24     23125        AUTEM Hippolyte         1307PR       H10          H10       1:00:46 
 25     18123        BENOIT Dorian           2607RA       H10          H10       1:04:03 
 26     24047        LECHARPENTIER Emma      8404PR       D14          D14       1:08:17 
 27     22628        COLIN Hugo              1311PR       H10          H10       1:09:44 
 28     9988         JUILLAN Martine         3801RA       D12          D12       1:12:23 
 29     23656        BERGEGERE Quentin       8405PR       H12          H12       1:21:04 
 30     23654        BERGEGERE Sandrine      8405PR       D45         D40-45     1:21:12 
 31     18159        PORTET Millian          8405PR       H10          H10       1:33:44 

        21239        REYNAUD Vinciane         0705R       D21         D20-35          pm 
        24042        BEDRY Jason             8404PR       H10          H10            pm 
        19748        RAICHON Mano            8404PR       H10          H10       Abandon 



cat_circ_Jal  (19)        1.8 km   7 P            

  1     21076        DELENNE Annabelle       1307PR       D10          D10         34:18 
  2     21458        LESQUER Romane           0705R       D10          D10         34:48 
  3                  ESCURET Hugo            PO Pas       Pass         Pass        35:21 
  4                  ESCURET Pierre          PO Pas       Pass         Pass        37:30 
  5                  CHABEAUD Erwan          PO Pas       Pass         Pass        42:29 
  6     22941        LESQUER Antoine          0705R       H10          H10         49:30 
  7                  GAUDION Lucie           PO Pas       Pass         OPA         50:49 
  8     20325        MORARD Leïla            2105BO       D10          D10         59:20 
  9                  PEYREYROL Chloe         PO Pas       Pass         Pass      1:01:55 
 10                  GERISIS Lucas           PO Pas       Pass         Pass      1:07:35 
 11     24044        ROLLER Camille          8404PR       D10          D10       1:12:51 
 12     23211        LINOSSIER Remi          4201RA       H10          H10       1:19:05 
 13     21238        DANIEL Agathe           8404PR       D10          D10       1:20:24 
 14                  MORELLON Baptiste       PO Pas       Pass                   1:43:11 
 15                  MORELLON Quentin        PO Pas       Pass                   1:45:19 
 16                  PORTET Lilou            PO Pas       Pass         Pass      2:03:30 

        18126        BENOIT Lucas            2607RA       H10          H10            pm 
                     CHABEAUD Pierre         PO Pas       Pass         Pass           pm 
                     DUFOUR Lisa             PO Pas       Pass         Pass           pm