Challenge PACA 1-2010lun. 18/01/2010 18:50
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl    Nom                       Cat. PAC       Club           Temps 



Circ_A  (41)            8.0 km   25 P           

    1    PUECH Matthieu            H20-35         8311AZ         58:20 
    2    SCHIAVO Emilien           H20-35         8311AZ       1:04:09 
    3    REVEILLON Anthony         H20-35         8311AZ       1:18:05 
    4    CARAGLIO Michele          H20-35         ITA ORI      1:18:08 
    5    RAICHON Sebastien         H20-35         8404PR       1:18:56 
    6    ERDINGER Fabrice          H20-35         8009LO       1:19:59 
    7    PETITGOUNELLE Mathieu     H20-35         1307PR       1:22:11 
    8    ESTELA Olivier            H20-35         1307PR       1:25:20 
    9    SIEWIERSKI Wlady          H20-35         0404PR       1:27:56 
   10    FERRANDO Gaetan           H20-35         0615AZ       1:28:23 
   11    VIALE Romuald             H20-35         1315PR       1:31:13 
   12    MUSCARNERA Laurent        H20-35         1307PR       1:36:39 
   13    BOURDARIE Pascal          H40-45         1303PR       1:39:21 
   14    GAULTIER Christophe       H20-35         8311AZ       1:41:56 
   15    RYCKEBOER Dimitri         H20-35         8319AZ       1:41:59 
   16    BALP Fabrice              H20-35         8404PR       1:43:02 
   17    DAGATTI Pierre            H20-35         1307PR       1:44:04 
   18    NERI Flavio               H20-35         ITA ORI      1:45:37 
   19    PARPAL Eric               H40-45         8319AZ       1:46:25 
   20    GIBIAT Xavier             H20-35         8405PR       1:46:41 
   21    D'ADDETTA Philippe        H20-35         1303PR       1:58:44 
   22    COURSON Hubert            H40-45         8405PR       2:01:57 
   23    ZINKEVICIUS Vaidotas      H20-35         1303PR       2:04:32 
   24    DRIN Guillaume            H20-35         0615AZ       2:04:57 
   25    COULON Thibaud            H60+           0615AZ       2:06:31 
   26    WESOLY Didier             H20-35         1307PR       2:08:08 
   27    GARNIER Franck            H40-45         8318AZ       2:09:27 
   28    FOREY Thomas              H20-35         0615AZ       2:10:23 
   29    RICHAUD Adrien            H20-35         8302AZ       2:14:05 
   30    BAVEREL Fabrice           H40-45         8404PR       2:18:12 
   31    DABIN Stephane            H20-35         0615AZ       2:23:58 
   32    MOREAU Jerome             H20-35         Pass Pa      2:28:29 
   33    FORTANE J-Marc            H40-45         1311PR       2:30:26 
   34    CHAMPIGNY Laurent         H20-35         8318AZ       2:36:28 
   35    CHAILLAN Caroline         D40-45         0404PR       2:45:11 
   36    REY Olivier               H20-35         1303PR       2:45:44 
   37    DALLE Gilles              H20-35         0615AZ       2:52:08 
   38    PANESI Nicolas            H20-35         8319AZ       2:55:42 

         BOURNE Yvan               H20-35         0404PR            pm 
         GUIZZARDI Michela                        ITA ORI           pm 
         ANFOSSI Denis             H20-35         1307PR            pm 



Circ_B  (59)            6.3 km   19 P           

    1    ELIAS Pierre              H40-45         1307PR         58:08 
    2    DODIN Celine              D20-35         8009LO         58:48 
    3    DURAND Frederic           H40-45         8319AZ       1:01:24 
    4    LE LUDUEC Yann            H40-45         8319AZ       1:05:35 
    5    MACHEREY Gilles           H50-55         8405PR       1:06:13 
    6    SANCHEZ SEGURA Manuel     H40-45         0404PR       1:10:20 
    7    STUCKELBERGER Nicola      H40-45         1307PR       1:10:28 
    8    LANGEARD Vincent          H40-45         0615AZ       1:11:29 
    9    TANNO Nathalie            D20-35         8319AZ       1:12:16 
   10    BUHRE Anders              H60+           0615AZ       1:12:28 
   11    KASTENSSON Jens           H40-45         0615AZ       1:13:09 
   12    BARRAL J-Luc              H40-45         1303PR       1:13:19 
   13    MARZOLINI Michela                        ITA ORI      1:17:10 
   14    POMET Eric                H50-55         8319AZ       1:17:18 
   15    FERRATO Eric              H40-45         1307PR       1:18:47 
   16    BETH Martin                              Pass Pa      1:20:30 
   17    REMOUET M-Pierre          D40-45         8311AZ       1:21:31 
   18    DESPLANQUES Denis         H50-55         0615AZ       1:22:51 
   19    GUETIN Francois           H40-45         0615AZ       1:23:39 
   20    MONCLARD Jerome           H40-45         8405PR       1:26:52 
   21    ALESSANDRI Pierre         H40-45         1307PR       1:28:03 
   22    DANIEL Eric               H40-45         8404PR       1:30:13 
   23    GROSSE Laurent            H40-45         8405PR       1:30:31 
   24    BOYER Patrick             H40-45         1303PR       1:31:25 
   25    MARCEL Michel             H40-45         0615AZ       1:32:01 
   26    BOURGEOIS Gilles          H40-45         8315AZ       1:34:06 
   27    CHAMPTIAUX Isabelle       D40-45         1202MP       1:34:31 
   28    KROL Helene               D20-35         1307PR       1:36:33 
   29    CARPENTIER J-Baptist      H40-45         8311AZ       1:36:36 
   30    RICHAUD A-Sophie          D20-35         8302AZ       1:40:11 
   31    ADAM Jean Philippe        H40-45         1307PR       1:40:55 
   32    SAUZADE Simon             H20-35         8404PR       1:41:59 
   33    PICAZO J-Jacques          H40-45         8405PR       1:43:29 
   34    VAN PEVENACGE Cyril       H40-45         8405PR       1:43:46 
   35    VILLARD Heidi             D20-35         8302AZ       1:44:05 
   36    SAURET Alban              H20-35         1307PR       1:44:58 
   37    GAAL Alexandre                           Pass Pa      1:46:02 
   38    SINICO Severine           D20-35         1311PR       1:50:15 
   39    GIMENEZ Patrick           H40-45         1303PR       1:50:47 
   40    CAGNARD Nathalie          D20-35         8311AZ       1:53:25 
   41    COQUIN Daniel             H40-45         0621AZ       1:54:03 
   42    LOPEZ Alberto             H50-55         1303PR       1:54:57 
   43    DEBIOL Philippe           H40-45         0615AZ       1:55:14 
   44    COULIER Adrien            H18            8405PR       1:59:03 
   45    ZAHN J-Marie              H40-45         0404PR       1:59:11 
   46    VARELA Patrick            H40-45         0404PR       2:02:25 
   47    GAZET Nathalie            D20-35         8318AZ       2:05:57 
   48    AZOCAR Arnaud             H40-45         0615AZ       2:12:14 
   49    DELCROS Laure             D20-35         1303PR       2:22:07 
   50    MAMMAUX Anne              D20-35         1303PR       2:26:08 
   51    RYCKEBOER Anne            D20-35         8319AZ       2:27:38 
   52    CAPELLE Cecile            D20-35         0615AZ       2:36:35 
   53    BONNASSIES Rémy           H20-35         8404PR       3:06:14 

         RAY Nicholas              H40-45         0621AZ            pm 
         AVARGUES Jean Philippe    H40-45         1303PR            pm 
         BERRIEN Olivier           H40-45         1303PR            pm 
         CARRIERE Hugo             H18            1303PR            pm 
         REMOUET Michel            H40-45         8311AZ            pm 
         FAURE Emeric                             Pass Pa           pm 



Circ_C  (67)            5.4 km   18 P           

    1    ANDREA Bruno                             ITA ORI        53:36 
    2    GIBIAT Frederic           H50-55         8405PR         59:51 
    3    ESCURET Andrea            D40-45         1307PR       1:07:41 
    4    SPANIER Luc               H50-55         1307PR       1:12:08 
    5    BOENSCH Eric              H50-55         1307PR       1:16:35 
    6    PICAZO Silvain            H16            8405PR       1:16:58 
    7    RICHARD Christian         H50-55         0615AZ       1:18:10 
    8    JACQUESSON Gilles         H50-55         8302AZ       1:18:19 
    9    LOPEZ Alain               H50-55         1303PR       1:19:16 
   10    MARCON Sylvie             D40-45         1307PR       1:20:29 
   11    VIDAL Lucien              H50-55         1307PR       1:20:58 
   12    GRAUER J-Luc              H50-55         1307PR       1:22:20 
   13    DELI Mathilde             D18            8311AZ       1:24:03 
   14    MAGDINIER Gilles          H60+           1307PR       1:24:05 
   15    CARRIERE Olivier          H50-55         1303PR       1:25:13 
   16    PICAZO Sophie             D40-45         8405PR       1:25:16 
   17    SANTAMARIA Patrick        H50-55         0615AZ       1:25:19 
   18    BENEVELLO Olivier         H50-55         0615AZ       1:27:34 
   19    BERRIEN Isabelle          D40-45         1303PR       1:31:07 
   20    MONCLARD Guillaume        H16            8405PR       1:32:12 
   21    LEPRETRE Maximilien       H50-55         1307PR       1:34:08 
   22    SAUZADE Eric              H50-55         8404PR       1:34:15 
   23    RIDEAU Philippe           H50-55         8404PR       1:35:59 
   24    BARRAL Anne               D20-35         1303PR       1:36:56 
   25    SABIA Nicolas             H16            1307PR       1:37:01 
   26    COULIER Francois          H50-55         8405PR       1:37:24 
   27    DUCOURNEAU Yannick        H50-55         8302AZ       1:39:32 
   28    LEMAIRE Nathalie          D40-45         1307PR       1:40:28 
   29    VISCA Paul                H50-55         1303PR       1:43:01 
   30    RICHARD Dominique         H50-55         0615AZ       1:43:45 
   31    GEHIN Christine           D40-45         8405PR       1:43:48 
   32    SINICO Patrick            H50-55         1311PR       1:44:07 
   33    DERMIT Francois           H60+           0615AZ       1:44:32 
   34    GROSSE Sandrine           D40-45         8405PR       1:48:57 
   35    LONGRE Christophe                        Pass Pa      1:49:48 
   36    GRASDEPOT Francois        H50-55         8404PR       1:50:51 
   37    RANDAZZINI Pierre         H50-55         1307PR       1:50:59 
   38    ROUX Agnes                D40-45         0404PR       1:55:44 
   39    SECKLER Daniel            H50-55         1311PR       1:55:45 
   40    PICAZO Camille            D18            8405PR       1:55:56 
   41    FERRIER Joël              H50-55         0621AZ       1:56:16 
   42    POUGET Francois           H60+           1303PR       1:56:49 
   43    MARGOTTEAU Philippe       H50-55         8311AZ       1:57:35 
   44    GARNIER Nathalie          D40-45         8318AZ       1:57:38 
   45    COULON Annick             D50-55         0615AZ       1:57:40 
   46    HUE Daniel                H50-55         8319AZ       2:03:01 
   47    LOPEZ Bernard             H50-55         1307PR       2:04:59 
   48    JUSSIAN-SOGNO Sylvie      D40-45         1307PR       2:05:37 
   48    HUE Sylvaine              D50-55         8319AZ       2:05:37 
   50    SILVESTRO Bernard         H50-55         8319AZ       2:08:06 
   51    COULIER Cathy             D40-45         8405PR       2:10:11 
   52    PAILHE Isabelle           D40-45         0615AZ       2:15:31 
   53    MONCLARD Valerie          D40-45         8405PR       2:17:53 
   54    LEPRETRE Isabelle         D50-55         1307PR       2:22:46 
   55    DEPHILIPPO J-Luc          H20-35         1303PR       2:26:09 
   56    GUIGUET Michel            H60+           HorsPAC      2:28:36 
   57    ASSANTE Gerard            H60+           HorsPAC      2:34:05 
   58    COURSON Isabelle          D40-45         8405PR       2:36:01 
   59    AVARGUES Pascale          D40-45         1303PR       2:36:34 
   60    VASQUEZ Claude            H40-45         1303PR       2:43:31 
   61    D'ADDETTA Veronique       D40-45         1303PR       2:47:16 
   62    FARRUGIA J-Marc           H40-45         1303PR       2:50:28 

         SZNAIDER Patrick          H60+           0615AZ            pm 
         MUELLER Scott             H16            0621AZ            pm 
         BARTHELEMY Marianne       D40-45         1303PR            pm 
         ROUX Michel               H50-55         1307PR            pm 
         MARGOTTEAU Ghislaine      D50-55         8311AZ            pm 



Circ_D  (45)            4.0 km   14 P           

    1    CAMPOS J-Pierre           H60+           8302AZ         48:04 
    2    KELLER Jacques            H60+           1303PR         51:52 
    3    LEPOUPON Andre            H60+           1307PR         59:26 
    4    GEOFFROY Gerard           H60+           3408LR       1:00:34 
    5    MACHEREY Laurence         D50-55         8405PR       1:00:43 
    6    SEGONDY Pierre            H60+           8302AZ       1:00:59 
    7    RICHAUD Alain             H60+           8302AZ       1:01:54 
    8    HOULLIER Isabelle         D40-45         0404PR       1:04:59 
    9    BAUDOIN J-Paul            H60+           0615AZ       1:06:22 
   10    MATHIEU Maurice           H60+           8404PR       1:08:06 
   11    ANFOSSI Giuseppe          H60+           0615AZ       1:08:52 
   12    PUECH Francoise           D50-55         8311AZ       1:10:00 
   13    BON Rene                  H60+           8302AZ       1:10:09 
   14    GEOFFROY Nicole           D60+           3408LR       1:11:36 
   15    DEJARDIN Emilie           D16            0404PR       1:12:32 
   16    JOHANSSON STEN            H60+           Pass Pa      1:13:29 
   17    LOPEZ Svetlana            D50-55         1303PR       1:15:32 
   18    GIBIAT Danielle           D50-55         8405PR       1:16:05 
   19    PALUD Joel                H60+           8319AZ       1:17:45 
   20    LORRE Annie               D50-55         0615AZ       1:18:12 
   21    BEYLS François            H40-45         0615AZ       1:20:22 
   22    JOUVE Colette             D50-55         1307PR       1:23:30 
   23    BALANCA Michel            H60+           1303PR       1:23:57 
   24    ULMER Claudine            D60+           1303PR       1:24:14 
   25    GRAUER Isabelle           D50-55         1307PR       1:27:31 
   26    SPACCA Cesare                            ITA ORI      1:29:32 
   27    JULLIAN Pierre-François                  1311PR       1:29:55 
   28    CLERC Anne                D50-55         0404PR       1:30:28 
   29    CATHENOZ Sandy            D20-35         1307PR       1:31:06 
   30    KOBRYN Angelique          D20-35         1303PR       1:32:10 
   31    BOENSCH Francoise         D50-55         1307PR       1:33:30 
   32    D'ADDETTA Cecile          D16            1303PR       1:34:04 
   33    GUIGUET Antoinette        D60+           HorsPAC      1:34:37 
   34    ELIAS Laurence            D40-45         1307PR       1:36:21 
   35    ASSANTE Michele           D60+           HorsPAC      1:36:42 
   36    KOBRYN M-Claire           D50-55         1303PR       1:36:49 
   37    ISCACHE Daniel            H60+           0615AZ       1:37:06 
   38    BRUN Hélène               D50            0621AZ       1:58:10 
   39    KELLER Caty               D50-55         1303PR       2:00:30 
   40    CHAVERNAC Bruno           H60+           8315AZ       2:01:53 
   41    COQUIN Camille            D14            0621AZ       2:04:46 
   42    FARRUGIA Emilie           D20-35         1303PR       2:45:41 
   43    ROUX Annie                D50-55         1307PR       3:16:35 

         KASTENSSON Ellen          D16            0615AZ            pm 
         RICADA Christine          D              1303PR            pm 



Circ_E  (12)            3.2 km   13 P           

    1    BEYLS Nicolas             H14            0615AZ         34:31 
    2    SANCHEZ Xan               H12            0404PR         41:39 
    3    RYCKEBOER Lucas           H14            8319AZ         45:12 
    4    ELIAS Pauline             D14            1307PR         49:43 
    5    GIMENEZ Rollin            H14            1303PR         57:49 
    6    KASTENSSON Lotta          D40-45         0615AZ         58:46 
    7    RAY Marianne              D14            0621AZ       1:15:53 
    8    BAUDOIN Annie             D60+           0615AZ       1:20:11 
    9    BRUNET Marie-Line         D20-35         0615AZ       1:27:37 
   10    JULLIAN Françoise                        1311PR       1:46:17 

         MARCEL Paul               H60+           8315AZ            pm 
         KELLER Walter             H20-35         Pass Pa           pm 



Circ_F  (21)            2.7 km   11 P           

    1    ELIAS Guilhem             H10            1307PR         28:18 
    2    BEYLS Mathilde            D12            0615AZ         34:18 
    3    GUETIN Ambre              D12            0615AZ         35:02 
    4    BERTON Sandrine           D20-35         1303PR         37:13 
    5    JOLY Blandine             D12            0404PR         39:42 
    6    COURSON Robin             H12            8405PR         41:37 
    7    KASTENSSON Hedda          D12            0615AZ         42:51 
    8    GROSSE Robin              H12            8405PR         43:15 
    9    SOGNO Vincent             H12            1307PR         48:51 
   10    DE PAOLIS Tiziana                        ITA ORI        50:26 
   11    GROSSE Florian            H10            8405PR         54:03 
   12    BOURSIER David            H12            0615AZ         56:17 
   13    COULIER Elena             D12            8405PR         58:43 
   14    DA MAIA Mailys            D14            1303PR       1:03:31 
   15    FOLLI Maxime              H12            1307PR       1:08:08 
   16    ALIANE Idriss             H16            1303PR       1:08:39 
   17    DA MAIA Coralie           D12            1303PR       1:12:53 
   18    RAICHON Mia               D12            8404PR       1:15:18 
   19    MABIRE Loïc               H10            8311AZ       1:25:29 
   20    CHAVERNAC Chantal         D60+           8315AZ       1:31:55 
   21    VERT Genevieve            D60+           8315AZ       1:33:52 



Circ_J  (10)            2.0 km   6 P            

    1    DEBIOL Garris             H10            0615AZ         24:42 
    2    BERRIEN Louis             H10            1303PR         27:09 
    3    ALIANE Aya                D12            1303PR         27:42 
    4    BOURSIER Mathias          H10            0615AZ         34:23 
    5    GARNIER Camille           D12            8318AZ         34:46 
    6    COURSON Eléa              D10            8405PR         39:11 
    7    DAGATTI Camille           H10            1307PR         54:16 
    8    DAGATTI Timothé           H10            1307PR         55:14 
    9    DANIEL Agathe             D10            8404PR       1:23:09 

         RAICHON Mano              H10            8404PR            pm