Championnats (longue distance) des ligues PR et AZ - Arbois 21 mars 2010 lun. 22/03/2010 14:22
Résultats

   Pl    Ident.     Nom                      Club            Temps 



H10  (4)                2.2 km  70 m   8 P      

    1    17763      ELIAS Guilhem            1307PR          21:00 
    2    15719      GROSSE Florian           8405PR          21:55 
    3    18412      LAVILLE Adrien           1307PR          22:32 
    4    18249      DELENNE Tommy            1307PR          30:50 



H12  (10)               2.2 km  70 m   8 P      

    1    17881      SANCHEZ Xan              0404PR          18:05 
    2    15720      GROSSE Robin             8405PR          20:49 
    3    18252      THOMAS Guillaume         8311AZ          23:58 
    4    20039      COURSON Robin            8405PR          26:05 
    5    17095      SOGNO Vincent            1307PR          33:05 
    6    16147      CERTANO Luke             1307PR          38:46 
    7    21376      FOLLI Maxime             1307PR          54:51 
    8    17388      PAPADOPOULOS Nicolas     1307PR        1:00:48 
    9    20494      LUSARDY Nicolas          8311AZ        1:11:36 

         13204      BOURSIER David           0615AZ            abs 



H14  (15)               3.2 km  90 m   12 P     

    1    10384      DELENNE Adrien           1307PR          23:53 
    2    10369      SIAUD Ulysse             0406PR          26:52 
    3    11904      DELENNE William          1307PR          28:49 
    4    18100      BEYLS Nicolas            0615AZ          29:34 
    5    14950      SOGNO Martin             1307PR          30:22 
    6    16547      LAVILLE Julien           1307PR          34:16 
    7    18257      MAGNON Robin             1307PR          35:16 
    8    20147      RYCKEBOER Lucas          8319AZ          35:51 
    9    19677      JACOBS Louis             0406PR          37:59 
   10    17708      XIMENEZ Vincent          3801RA          39:56 
   11    17707      DI-BRANGO Sebastien      3801RA          41:07 
   12    21200      GOTTI-MATHIEU Hugo       8404PR        1:04:54 
   13    11059      MACHEREY Alexandre       8405PR        1:06:41 
   14    22627      DOSMAS Fabien            8311AZ        2:15:47 

         12456      DESCAMPS Kevin           0406PR             pm 



H16  (9)                5.8 km  175 m   14 P    

    1    16550      PAGE Quentin             1307PR          51:44 
    2    17791      PICAZO Silvain           8405PR          52:26 
    3    10368      SIAUD Marius             8311AZ          54:41 
    4    19698      MAGNAN Martin            0406PR        1:12:54 
    5    14856      MONCLARD Guillaume       8405PR        1:23:55 
    6    22253      SABIA Nicolas            1307PR        1:28:02 
    7    17813      ALIANE Idriss            1303PR        2:22:34 

         19192      MOREL Marie              1303PR        Abandon 
         16496      DETINGUY Matthieu        1303PR            abs 



H18  (4)                8.5 km  260 m   19 P    

    1    20062      TÖRMÄ Miro               0621AZ        1:50:19 
    2    10784      COULIER Adrien           8405PR        2:01:41 
    3    10778      BOTTEREAU Emmanuel       8405PR        2:29:57 

         19084      LINDBERG Casimir         0621AZ             pm 



H20E  (2)               9.5 km  300 m   17 P    

    1    12994      D'ADDETTA Philippe       1303PR        2:06:49 

         11047      ANFOSSI Denis            1307PR            abs 



H21E  (9)               13.1 km  400 m   23 P   

    1    1176       PUECH Matthieu           8311AZ        1:33:12 
    2    6613       SCHIAVO Emilien          8311AZ        1:44:24 
    3    1896       ERDINGER Fabrice         8809LO        1:46:05 
    4    1175       PUECH J-Baptiste         8311AZ        1:48:26 
    5    11195      VIALE Romuald            1315PR        2:01:00 
    6    4968       BARBIER Vincent          8311AZ        2:05:11 
    7    15869      FERRANDO Gaetan          0615AZ        2:34:53 
    8    22767      VANNIEUWENHUYSE Cedric   1311PR        4:35:44 

         13020      REVEILLON Anthony        8311AZ             pm 



H21A  (10)              9.5 km  300 m   17 P    

    1    18742      PETITGOUNELLE Mathieu    1307PR        1:33:05 
    2    20685      VINCENT Sébastien        8311AZ        1:46:15 
    3    6566       GIBIAT Xavier            8405PR        1:50:11 
    4    19018      JULLIAN Benoit           1311PR        1:55:03 
    5    20095      SCIORA Pierre            8405PR        1:56:59 
    6    5466       GAULTIER Christophe      8311AZ        2:00:30 
    7    10479      MACHEREY Guillaume       8405PR        2:05:34 
    8    22917      SAURET Alban             1307PR        2:24:30 
    9    15639      HEBANT Jerome            0621AZ        2:35:34 

         22567      JANSSENS Gaetan          3801RA        Abandon 



H35  (13)               9.5 km  300 m   17 P    

    1    8119       CHIRON Vincent           8302AZ        1:20:31 
    2    14009      FATOUX Remy              3801RA        1:25:10 
    3    19559      STOUFS Hans-gaËl         1307PR        1:31:44 
    4    17673      MASSOT Bertrand          0404PR        1:32:31 
    5    19713      SIEWIERSKI Wlady         0404PR        1:34:14 
    6    11329      DAGATTI Pierre           1307PR        1:41:06 
    7    12417      RYCKEBOER Dimitri        8319AZ        1:46:41 
    8    7243       ZINKEVICIUS Vaidotas     1303PR        1:49:43 
    9    16056      MARI Olivier             0615AZ        2:13:33 
   10    19112      DRIN Guillaume           0615AZ        2:21:36 
   11    21350      CHAMPIGNY Laurent        8318AZ        2:22:24 
   12    13190      LAGET Patrick            1307PR        2:29:00 
   13    18769      GREGOIRE Joël            0404PR        2:41:32 



H40  (22)               8.5 km  260 m   19 P    

    1    10662      DRAGANOV Dragomir        0501PR        1:10:22 
    2    12231      ELIAS Pierre             1307PR        1:12:16 
    3    20857      PEREZ Philippe           1303PR        1:20:04 
    4    13251      LE-LUDUEC Yann           8319AZ        1:21:36 
    5    282        PAULET Damien            3801RA        1:21:51 
    6    11919      REMOUET Michel           8311AZ        1:22:04 
    7    10977      BOISNEL Alain            8319AZ        1:24:32 
    8    8874       DURAND Frederic          8319AZ        1:24:52 
    9    2260       SAMSON J-Michel          8311AZ        1:28:08 
   10    16221      CARPENTIER J-Baptist     8311AZ        1:28:14 
   11    19544      BOURDARIE Pascal         1303PR        1:30:10 
   12    17668      VAN-PEVENACGE Cyril      8405PR        1:33:55 
   13    15129      BAVEREL Fabrice          8404PR        1:36:07 
   14    20855      COLIN Jean-christophe    1311PR        1:39:02 
   15    16590      BERRIEN Olivier          1303PR        1:41:18 
   16    19712      SANCHEZ-SEGURA Manuel    0404PR        1:45:21 
   17    11243      PARPAL Eric              8319AZ        1:47:29 
   18    17250      BOURGEOIS Gilles         8315AZ        1:58:47 
   19    22657      GUYON Eric               1311PR        2:13:39 
   20    15264      DEBIOL Philippe          0615AZ        2:18:40 

         11643      COURSON Hubert           8405PR             pm 
         19668      AVARGUES Jean-Philippe   1303PR            abs 



H45  (25)               8.5 km  260 m   19 P    

    1    787        MASONI Bruno             8311AZ        1:27:18 
    2    14955      BARRAL J-Luc             1303PR        1:32:06 
    3    2585       LANGEARD Vincent         0615AZ        1:33:48 
    4    9179       ALESSANDRI Pierre        1307PR        1:34:39 
    5    12837      ANGLARET Philippe        8311AZ        1:36:25 
    6    10059      MARCEL Michel            0615AZ        1:38:32 
    7    4983       AUBE Thierry             3005LR        1:38:39 
    8    11829      DANIEL Eric              8404PR        1:40:19 
    9    11174      AZOCAR Arnaud            0615AZ        1:49:21 
   10    10668      GARNIER Franck           8318AZ        1:49:44 
   11    18410      LAVILLE Xavier           1307PR        1:51:40 
   12    16714      MONCLARD Jerome          8405PR        1:54:01 
   13    10798      SIONNEAU Marc            1303PR        1:54:35 
   14    6896       LOPEZ Serge              8315AZ        1:56:56 
   15    11332      GUETIN Francois          0615AZ        1:57:09 
   16    1592       DELENNE Matthieu         1307PR        1:58:16 
   17    20485      GIMENEZ Patrick          1303PR        1:59:58 
   18    12230      FERRATO Eric             1307PR        2:03:12 
   19    17790      PICAZO J-Jacques         8405PR        2:08:36 
   20    10367      SIAUD Philippe           0406PR        2:08:40 
   21    10785      GROSSE Laurent           8405PR        2:15:22 
   22    16931      BOYER Patrick            1303PR        2:38:09 
   23    17882      ZAHN J-Marie             0404PR        2:47:52 
   24    19543      VASQUEZ Claude           1303PR        3:06:23 

         2191       VALLIN Pascal            0615AZ            abs 



H50  (18)               5.8 km  175 m   14 P    

    1    761        POMET Eric               8319AZ          53:49 
    2    3546       GIBIAT Frederic          8405PR          55:23 
    3    5168       JACQUESSON Gilles        8302AZ          57:59 
    4    1658       SPANIER Luc              1307PR        1:00:33 
    5    19720      DENAIX Alain-            0404PR        1:00:56 
    6    16492      CARRIERE Olivier         1303PR        1:10:01 
    7    10517      ROGER J-Pierre           1303PR        1:11:41 
    8    17520      OPPEDISANO Michel        0615AZ        1:14:35 
    9    20562      DESPLANQUES Denis        0615AZ        1:16:09 
   10    20686      ROI Robert               8311AZ        1:18:58 
   11    6376       ROUSSET Denis            3801RA        1:19:15 
   12    15200      MARGOTTEAU Philippe      8311AZ        1:23:05 
   13    1104       SCHIAVO Irenee           0406PR        1:23:17 
   14    1819       SANTAMARIA Patrick       0615AZ        1:23:24 
   15    8733       COULIER Francois         8405PR        1:26:45 
   16    6681       BOTTEREAU J-Michel       8405PR        1:59:35 
   17    11171      FELIX Serge              8312AZ        2:00:48 

         19083      FERRIER Joël             0621AZ            abs 



H55  (16)               5.8 km  175 m   14 P    

    1    5431       BOURGES Rene-Yves        1303PR          51:08 
    2    1848       DERMINE Jean             3801RA          52:10 
    3    13796      LEPRETRE Maximilien      1307PR        1:00:27 
    4    7524       MACHEREY Gilles          8405PR        1:05:51 
    5    11321      GRAUER J-Luc             1307PR        1:05:52 
    6    1584       BOENSCH Eric             1307PR        1:09:25 
    7    11716      SECKLER Daniel           1311PR        1:12:57 
    8    465        LOPEZ Alain              1303PR        1:14:17 
    9    3421       RICHARD Christian        0615AZ        1:16:19 
   10    1500       DUCOURNEAU Yannick       8302AZ        1:30:17 
   11    1626       RANDAZZINI Pierre        1307PR        1:35:51 
   12    480        RIDEAU Philippe          8404PR        1:40:17 
   13    3874       VISCA Paul               1303PR        1:41:16 
   14    13133      RIBAUT J-Paul            8405PR        1:44:58 

         15903      LALANDE Andre            1307PR             pm 
         1631       ROUX Michel              1307PR            abs 



H60  (14)               3.4 km  90 m   10 P     

    1    1739       CAMPOS J-Pierre          8302AZ          31:22 
    2    5803       COULON Thibaud           0615AZ          31:50 
    3    4156       RICHAUD Alain            8302AZ          32:47 
    4    460        KELLER Jacques           1303PR          33:16 
    5    476        MATHIEU Maurice          8404PR          34:14 
    6    1643       MARINSEK Josef           1303PR          38:38 
    7    1090       ANDRE J-Daniel           0404PR          40:16 
    8    19103      SEGONDY Pierre           8302AZ          41:56 
    9    4537       SLIMAN Jacques           0501PR          42:23 
   10    430        POUGET Francois          1303PR          48:34 
   11    19461      RAMSEYER Robert          1303PR          58:43 
   12    10787      KOBRYN Marc              1303PR        1:02:25 

         1132       ISCACHE Daniel           0615AZ            abs 
                    PIERRON Claude           5414LO            abs 



H65  (6)                3.4 km  90 m   10 P     

    1    1347       SINIBALDI Marc           3801RA          31:54 
    2    19382      ASSANTE Gerard           3801RA          50:34 
    3    23089      STONE Giles              0621AZ          51:57 
    4    12859      BALANCA Michel           1303PR          54:49 
    5    14253      PALUD Joel               8319AZ          59:06 
    6    2181       PROST Daniel             9307IF        1:04:45 



H70  (3)                3.4 km  90 m   10 P     

    1    1737       BON Rene                 8302AZ          44:02 
    2    14235      ANFOSSI Giuseppe         0615AZ          50:11 
    3    1416       CHAVERNAC Bruno          8315AZ        1:02:41 



D10  (3)                2.2 km  70 m   8 P      

    1    19309      XIMENEZ Lisa             3801RA          39:19 
    2    22906      MANCIS Julie             1311PR          46:32 
    3    22629      COLIN MaËlys             1311PR        1:02:47 



D12  (6)                2.2 km  70 m   8 P      

    1    17030      DELENNE Joanna           1307PR          22:13 
    2    20616      KASTENSSON Hedda         0615AZ          25:33 
    3    20875      JOLY Blandine            0404PR          26:30 
    4    19146      GUETIN Ambre             0615AZ          31:26 
    5    19269      BEYLS Mathilde           0615AZ          33:50 
    6    11054      COULIER Elena            8405PR          35:23 



D14  (4)                3.2 km  90 m   12 P     

    1    16137      ELIAS Pauline            1307PR          32:09 
    2    16555      PICAZO Marie             8405PR          36:14 
    3    13800      DELENNE Camillia         1307PR          42:07 
    4    20487      MOREL Louise             1303PR        2:19:26 



D16  (5)                3.4 km  90 m   10 P     

    1    10863      DEJARDIN Emilie          0404PR          36:45 
    2    20484      KASTENSSON Ellen         0615AZ          38:35 
    3    11328      GRAUER Heloise           1307PR          45:02 
    4    13191      D'ADDETTA Cecile         1303PR          55:14 
    5    16499      PEREIRA Aimie            1303PR        1:05:40 



D18  (3)                4.6 km  170 m   11 P    

    1    1156       DELI Mathilde            8311AZ        1:15:24 
    2    21286      MARZETTI Deborah         8311AZ        1:43:14 

         17792      PICAZO Camille           8405PR            abs 



D21E  (2)               9.5 km  300 m   17 P    

    1    3292       DODIN Celine             8809LO        1:25:54 
    2    3871       MONJAUZE Marion          8311AZ        2:46:34 



D21A  (6)               5.6 km  260 m   15 P    

    1    21245      VILLARD Heidi            8302AZ        1:10:34 
    2    4158       RICHAUD A-Sophie         8302AZ        1:18:51 
    3    14953      BARRAL Anne              1303PR        1:35:47 
    4    1547       LIGNON Violaine          1307PR        2:09:59 

         21138      KAUSKOT Hélène           8319AZ            abs 
                    PIERRON Anne-Christine   5414LO            abs 



D35  (4)                5.6 km  260 m   15 P    

    1    7554       TANNO Nathalie           8319AZ        1:13:27 
    2    20856      MAMMAUX Anne             1303PR        1:24:18 
    3    16150      RYCKEBOER Anne           8319AZ        1:42:28 

         13203      CAPELLE Cecile           0615AZ            abs 



D40  (9)                4.6 km  170 m   11 P    

    1    10215      VERDIER Christine        1307PR          55:40 
    2    10786      GROSSE Sandrine          8405PR        1:02:44 
    3    11495      DELENNE A-Francoise      1307PR        1:02:59 
    4    17789      PICAZO Sophie            8405PR        1:06:54 
    5    1746       GEHIN Christine          8405PR        1:14:19 
    6    12112      GARNIER Nathalie         8318AZ        1:21:02 
    7    6324       PAILHE Isabelle          0615AZ        1:23:21 
    8    19376      PAPURELLO Corinne        1303PR        1:33:47 
    9    19335      ELIAS Laurence           1307PR        1:58:02 



D45  (18)               4.6 km  170 m   11 P    

    1    2782       REMOUET M-Pierre         8311AZ          52:22 
    2    20381      CHAILLAN Caroline        0404PR          57:16 
    3    1447       ESCURET Andrea           1307PR        1:03:47 
    4    3324       MASONI Beatrice          8311AZ        1:08:26 
    5    18411      LAVILLE Mireille         1307PR        1:09:09 
    6    1612       MARCON Sylvie            1307PR        1:10:34 
    7    15390      BARTHELEMY Marianne      1303PR        1:11:23 
    8    17094      JUSSIAN-SOGNO Sylvie     1307PR        1:14:06 
    9    10862      HOULLIER Isabelle        0404PR        1:18:31 
   10    16001      ROUX Agnes               0404PR        1:22:06 
   11    11053      COULIER Cathy            8405PR        1:29:53 
   12    16715      MONCLARD Valerie         8405PR        1:32:56 
   13    22020      COLIN Marie-noel         1311PR        1:37:15 
   14    15911      LALANDE ANNE---Christel  1307PR        1:44:41 
   15    13662      RUDLING Suzie            1311PR        1:51:49 
   16    13193      D'ADDETTA Veronique      1303PR        2:02:05 

         22325      BREGEON Fabienne         1303PR             pm 
         277        JACOMINO Mireille        3801RA            abs 



D50  (11)               3.4 km  90 m   10 P     

    1    4272       CLERC Anne               0404PR          36:39 
    2    13110      MARGOTTEAU Ghislaine     8311AZ          41:55 
    3    14786      LOPEZ Svetlana           1303PR          47:25 
    4    1585       BOENSCH Francoise        1307PR          48:37 
    5    20687      ROI Ghislaine            8311AZ          49:02 
    6    454        GUIGUET Antoinette       3801RA          52:02 
    7    5661       BOURGES Bernadette       1303PR          52:32 
    8    16975      JOOS Sophie              8405PR          55:59 
    9    9059       GUINET Laurence          8315AZ          58:24 
   10    12170      RICADA Christine         1303PR        1:22:30 

         7801       MACHEREY Laurence        8405PR             pm 



D55  (6)                3.4 km  90 m   10 P     

    1    1756       LORRE Annie              0615AZ          38:14 
    2    11322      GRAUER Isabelle          1307PR          42:36 
    3    10073      COULON Annick            0615AZ          47:04 
    4    3547       GIBIAT Danielle          8405PR          54:09 
    5    16335      RAOUL Sylvie             0621AZ        1:12:19 
    6    10788      KOBRYN M-Claire          1303PR        1:25:11 



D60  (5)                3.2 km  90 m   12 P     

    1    22947      STONE Frances            0621AZ          37:17 
    2    2182       PROST Gisele             9307IF        1:12:17 
    3    11497      ULMER Claudine           1303PR        1:19:08 
    4    16634      BAUDOIN Annie            0615AZ        1:21:24 
    5    3918       VERT Genevieve           8315AZ        2:06:35 



D65  (1)                3.2 km  90 m   12 P     

    1    18688      BUISSON Geneviève        0615AZ        1:16:58 



D70  (1)                3.2 km  90 m   12 P     

    1    1417       CHAVERNAC Chantal        8315AZ        2:34:35 



NLL  (10)               8.5 km  260 m   19 P    

    1    0          MATHURIN Guillaume       Pass Pa       1:25:58 
    2    0          MOREAU Jerome            Pass Pa       1:41:59 
    3    0          GOSSON Frederic          Pass Pa       1:42:16 
    4    0          CHAPPELET Christophe     Pass Pa       1:45:08 
    5    0          HERNANDEZ Paul           Pass Pa       1:55:36 
    6    0          MAGNON Laurent           Pass Pa       1:57:30 
    7    0          ROQUELAURE Philippe      Pass Pa       2:00:53 
    8    0          MONTARESI Patrice        Pass Pa       2:23:05 

         0          GAAL Alexandre           Pass Pa            pm 
         0          RIZK Yvan                Pass Pa       Abandon 



NLM  (7)                3.4 km  90 m   10 P     

    1    0          AUBERT Oriane            Pass Pa         48:22 
    2    0          BRUE Thomas              Pass Pa         53:04 
    3    0          MEYER Isabelle           Pass Pa       1:05:42 
    4    0          MATHURIN Xavier          Pass Pa       1:21:00 
    5    0          BRUE Clara               Pass Pa       2:10:05 

         0          NICOLA Lucas             Pass Pa            pm 
         0          HERNANDEZ Mireille       Pass Pa           abs 



jal  (17)               2.6 km  0 m   6 P       

    1               REVEILLON Jules          Pass Pa         20:35 
    2    21198      ALIANE Aya               1303PR          24:11 
    3    20052      KOBRYN Mathieu           1303PR          24:16 
    4    22935      COURSON Eléa             8405PR          26:16 
    5    23240      BOTTEREAU Eloine         8405PR          26:53 
    6    22905      MANCIS Alexia            1311PR          29:44 
    7    22771      DA-MAIA Coralie          1303PR          30:55 
    8    22628      COLIN Hugo               1311PR          45:02 
    9    22311      LOCTAUX Pauline          8311AZ        1:07:38 
   10    21238      DANIEL Agathe            8404PR        1:08:46 

         21071      DAGATTI Timothé          1307PR             pm 
         22918      DAGATTI Camille          1307PR             pm 
         22333      LOCTAUX Philippe         8311AZ             pm 
         111111     HABERKORN Thomas         0406PR             pm 
         22006      BERRIEN Louis            1303PR            abs 
         13205      BOURSIER Mathias         0615AZ            abs 
         21076      DELENNE Annabelle        1307PR            abs 



Sc_C  (15)              5.8 km  175 m   14 P    

    1    16632      KASTENSSON Jens          0615AZ          53:57 
    2    17799      COQUIN Daniel            0621AZ        1:18:22 
    3    16448      VARELA Patrick           0404PR        1:19:40 
    4    15904      LALANDE Eric             1307PR        1:20:16 
    5    22916      SEGURA Jerome            1307PR        1:42:31 
    6    16556      BLONDEL J-Philippe       1307PR        1:43:03 
    7    12026      DEPHILIPPO J-Luc         1303PR        1:43:31 
    8    13798      LEPRETRE Maximilien      1307PR        1:56:56 
    9    20469      BEYLS François           0615AZ        2:12:25 
   10    12460      FARRUGIA J-Marc          1303PR        2:22:45 

         22326      AGNEDANI Matthieu        1303PR             pm 
         0          RENAUD Jean sébastien    Pass Pa            pm 
                    Test                     1303PR             pm 
         18920      LALANDE Marc             1307PR            abs 
         16502      MARTINEZ Kevin           1303PR            abs 



Sc_Cbi  (1)             4.6 km  170 m   11 P    

    1    22770      BERTON Sandrine          1303PR        1:11:00 



Sc_D  (18)              3.4 km  90 m   10 P     

    1    13850      CAGNARD Nathalie         8311AZ          42:26 
    2    22993      KASTENSSON Lotta         0615AZ          47:51 
    3    442        BOURIEL Michel           1303PR          53:04 
    4    11058      BOTTEREAU Emilien        8405PR          53:12 
    5    17550      JULLIAN Pierre-Francois  1311PR          54:18 
    6    19710      LAUGERO Ludovic          1307PR          56:09 
    7    1761       MOUSSIERE Celine         1307PR          58:09 
    8    17897      TROISOEUFS Philippe      1303PR        1:04:01 
    9    21359      XIMENEZ Nadege           3801RA        1:06:44 
   10    22779      COURSON Isabelle         8405PR        1:09:50 
   11    22956      DA-MAIA Alvaro           1303PR        1:12:34 
   12    15199      ALLIN Camille            8311AZ        1:17:16 
   13    11055      BOTTEREAU Christine      8405PR        1:20:44 
   14    21360      XIMENEZ Michel           3801RA        1:22:53 
   15    17800      COQUIN Nathalie          0621AZ        1:41:27 
   16    12462      FARRUGIA Emilie          1303PR        2:00:39 

         11496      DESCAMPS Aurore          0406PR             pm 
         19560      PAPADOPOULOS Michele     1307PR             pm 



Sc_E  (3)               3.2 km  90 m   12 P     

    1    10790      KOBRYN Angelique         1303PR          52:09 
    2    22310      LABETOULLE Julie         8311AZ        1:11:19 
    3    21039      JULLIAN Françoise        1311PR        1:24:48 



Sc_F  (6)               2.2 km  70 m   8 P      

    1    19383      ASSANTE Michele          3801RA          27:46 
    2    22618      PEREIRA Victor           1303PR          31:03 
    3    22322      PEREIRA Maxime           1303PR        1:08:18 
    4    20486      DA-MAIA Mailys           1303PR        1:20:21 

         17527      MARTINEZ David           1303PR            abs 
         20925      PONS Loïc                1303PR            abs