Pl Nom Texte1 Club Temps
H10 (4) 1.5 km 9 P
1 LAVILLE Adrien 1307PR ACA AIX 23:34
2 ELIAS Guilhem 1307PR ACA AIX 29:32
3 DELENNE Tommy 1307PR ACA AIX 30:42
4 AMROUCHE Clément 0621AZ MouginsO 1:27:54
H12 (1) 1.5 km 9 P
1 SANCHEZ Xan 0404PR Balise 0 36:47
H14 (6) 1.7 km 10 P
1 SOGNO Martin 1307PR ACA AIX 18:12
2 DELENNE William 1307PR ACA AIX 18:48
3 DELENNE Adrien 1307PR ACA AIX 19:39
4 LAVILLE Julien 1307PR ACA AIX 22:35
5 MAGNON Robin 1307PR ACA AIX 24:40
6 BEYLS Nicolas 0615AZ VSAO 29:38
H16 (6) 3.1 km 12 P
1 MONCLARD Guillaume 8405PR CSPERTUI 50:46
2 PICAZO Silvain 8405PR CSPERTUI 55:01
3 MULDER Alexander 0621AZ MouginsO 1:37:23
ALIANE Idriss 1303PR MARCO pm
DETINGUY Matthieu 1303PR MARCO pm
GREEN Liam 0621AZ MouginsO pm
H18 (3) 3.6 km 12 P
1 PAGE Quentin H16CF 1307PR ACA AIX 36:38
2 TÖRMÄ Miro 0621AZ MouginsO 54:23
3 MULDER Sebastiaan 0621AZ MouginsO 1:10:35
H20 (2) 4.9 km 15 P
1 D'ADDETTA Philippe 1303PR MARCO 1:32:27
ANFOSSI Denis 1307PR ACA AIX pm
H21 (17) 4.9 km 15 P
1 SCHIAVO Emilien 8311AZ POLES 41:39
2 PUECH J-Baptiste 8311AZ POLES 44:53
3 PETITGOUNELLE Mathieu 1307PR ACA AIX 46:33
4 REVEILLON Anthony 8311AZ POLES 51:20
5 GIBIAT Xavier 8405PR CSPERTUI 51:39
6 BARBIER Vincent 8311AZ POLES 51:57
7 MUSCARNERA Laurent 1307PR ACA AIX 52:16
8 RICHAUD Adrien 8302AZ DRACO 1:00:57
9 VINCENT Sébastien 8311AZ POLES 1:14:24
10 FOREY Thomas 0615AZ VSAO 1:15:58
11 CALANDO Antoine 0615AZ VSAO 1:19:39
12 GAULTIER Christophe 8311AZ POLES 1:21:09
13 BEAUDREY Vincent 8315AZ FREJUS O 1:34:20
14 DALLE Gilles 0615AZ VSAO 1:34:27
15 SCIORA Pierre 8405PR CSPERTUI 2:19:02
BEGARIE Jérôme 0615AZ VSAO pm
VAN KAAM Yoan 0615AZ VSAO pm
H35 (13) 4.9 km 15 P
1 ESTELA Olivier 1307PR ACA AIX 45:25
2 DELENNE Pierre 1307PR ACA AIX 45:56
3 ELIAS Pierre 1307PR ACA AIX 51:51
4 KASTENSSON Jens 0615AZ VSAO 55:56
5 REMOUET Michel 8311AZ POLES 1:06:44
6 LAGET Patrick 1307PR ACA AIX 1:16:48
7 MASONI Bruno 8311AZ POLES 1:21:14
8 DABIN Stephane 0615AZ VSAO 1:32:01
9 LEPRETRE Maximilien 1307PR ACA AIX 1:32:50
10 DELENNE Matthieu 1307PR ACA AIX 1:37:59
11 DRIN Guillaume 0615AZ VSAO 2:04:05
CHABANAS Stephane 8302AZ DRACO pm
THOMASSON Yann 0615AZ VSAO pm
H40 (9) 3.6 km 12 P
1 SARRAT Christophe 0615AZ VSAO 43:41
2 PARPAL Eric 8319AZ TSN83 48:28
3 BOURDARIE Pascal 1303PR MARCO 55:05
4 FORMA Gilbert 0615AZ VSAO 58:04
5 BOURGEOIS Gilles 8315AZ FREJUS O 1:06:02
6 BERRIEN Olivier 1303PR MARCO 1:21:37
7 SANCHEZ SEGURA Manuel 0404PR Balise 0 1:25:34
8 COLIN Jean-christophe 1311PR Chat'O 1:31:40
GUYON Eric 1311PR Chat'O pm
H45 (13) 3.6 km 12 P
1 MONCLARD Jerome 8405PR CSPERTUI 40:49
2 PIBAROT Steve 8302AZ DRACO 41:45
3 DANIEL Eric 8404PR OPA 54:04
4 LOPEZ Serge 8315AZ FREJUS O 54:48
5 BOYER Patrick 1303PR MARCO 59:46
6 GUETIN Francois 0615AZ VSAO 1:06:40
7 LAVILLE Xavier 1307PR ACA AIX 1:08:04
8 ANGLARET Philippe 8311AZ POLES 1:08:26
9 PICAZO J-Jacques 8405PR CSPERTUI 1:13:44
10 AZOCAR Arnaud 0615AZ VSAO 1:15:03
11 VASQUEZ Claude 1303PR MARCO 2:04:51
12 ZAHN J-Marie 0404PR Balise 0 2:11:14
VARELA Patrick 0404PR Balise 0 Abandon
H50 (10) 3.1 km 12 P
1 GIBIAT Frederic 8405PR CSPERTUI 44:01
2 SINICO Patrick 1311PR Chat'O 51:25
3 JACQUESSON Gilles 8302AZ DRACO 51:58
4 DESPLANQUES Denis 0615AZ VSAO 57:47
5 SAUZADE Eric 8404PR OPA 58:04
6 FERRIER Joël 0621AZ MouginsO 1:04:29
7 HEYRIES Richard 8311AZ POLES 1:04:49
8 ROI Robert 8311AZ POLES 1:13:54
9 LOPEZ Bernard 1307PR ACA AIX 1:39:04
10 MARGOTTEAU Philippe 8311AZ POLES 1:45:22
H55 (6) 3.1 km 12 P
1 BOENSCH Eric 1307PR ACA AIX 47:05
2 RIDEAU Philippe 8404PR OPA 53:03
3 VISCA Paul 1303PR MARCO 57:30
4 GRAUER J-Luc 1307PR ACA AIX 1:07:37
5 RICHARD Christian 0615AZ VSAO 1:10:23
6 RIBAUT J-Paul 8405PR CSPERTUI 1:15:34
H60 (15) 2.5 km 10 P
1 MAGDINIER Gilles 1307PR ACA AIX 36:39
2 MATHIEU Maurice 8404PR OPA 38:15
3 SEGONDY Pierre 8302AZ DRACO 40:21
4 CAMPOS J-Pierre 8302AZ DRACO 40:39
5 PALUD Joel 8319AZ TSN83 51:25
6 LEPOUPON Andre 1307PR ACA AIX 1:00:23
7 PROST Daniel 9307IF C.C.S - 1:01:02
8 KOBRYN Marc 1303PR MARCO 1:01:09
9 CUSTER Evan Pass Passp'Orie 1:01:45
10 ARNAUD Serge 0404PR Balise 0 1:03:26
11 ASSANTE Gerard 3801RA DAUPHINE 1:04:07
12 ANFOSSI Giuseppe 0615AZ VSAO 1:07:20
13 RAMSEYER Robert 1303PR MARCO 1:19:02
14 CHAVERNAC Bruno 8315AZ FREJUS O 1:21:48
15 STONE Giles 0621AZ MouginsO 1:29:16
D10 (1) 1.5 km 9 P
1 COLIN MaËlys 1311PR Chat'O 1:14:34
D12 (5) 1.5 km 9 P
1 DELENNE Joanna 1307PR ACA AIX 30:06
2 GUETIN Ambre 0615AZ VSAO 31:35
3 JOLY Blandine 0404PR Balise 0 32:57
4 BEYLS Mathilde 0615AZ VSAO 34:13
5 KASTENSSON Hedda 0615AZ VSAO 40:23
D14 (9) 1.7 km 10 P
1 PICAZO Marie 8405PR CSPERTUI 22:46
2 ELIAS Pauline 1307PR ACA AIX 26:20
3 DELENNE Camillia 1307PR ACA AIX 27:10
4 PIBAROT Apolline 8302AZ DRACO 41:50
5 MOREL Louise 1303PR MARCO 49:27
6 DA MAIA Mailys 1303PR MARCO 1:10:30
7 CAU Oriane 1303PR MARCO 1:12:55
8 TÖRMÄ Kamilla 0621AZ MouginsO 1:26:49
9 BERRIEN Coline 1303PR MARCO 1:50:11
D16 (2) 2.5 km 10 P
1 D'ADDETTA Cecile 1303PR MARCO 1:37:46
2 PEREIRA Aimie 1303PR MARCO 1:55:12
D18 (5) 3.1 km 12 P
1 KASTENSSON Ellen D16CF 0615AZ VSAO 50:17
2 DEJARDIN Emilie D16CF 0404PR Balise 0 51:48
3 PICAZO Camille 8405PR CSPERTUI 55:21
4 DELI Mathilde 8311AZ POLES 1:30:26
SARRAT Camille 0615AZ VSAO pm
D21 (5) 3.5 km 12 P
1 REISCHUK Rebecca 1303PR MARCO 52:45
2 KROL Helene 1307PR ACA AIX 1:07:30
3 RICHAUD A-Sophie 8302AZ DRACO 1:10:13
4 CATHENOZ Sandy 1307PR ACA AIX 1:14:37
5 ALLIN Camille 8311AZ POLES 1:29:29
D35 (10) 3.5 km 12 P
1 REMOUET M-Pierre 8311AZ POLES 51:08
2 DELENNE Blandine 1307PR ACA AIX 55:19
3 DELENNE A-Francoise 1307PR ACA AIX 1:07:55
4 CAGNARD Nathalie 8311AZ POLES 1:09:43
5 SINICO Severine 1311PR Chat'O 1:10:52
6 MAMMAUX Anne 1303PR MARCO 1:17:14
7 BERRIEN Isabelle 1303PR MARCO 1:30:57
8 DELI Francoise 8311AZ POLES 1:42:04
9 STONE Frances 0621AZ MouginsO 1:59:00
10 MASONI Beatrice 8311AZ POLES 2:18:16
D40 (5) 3.1 km 12 P
1 ELIAS Laurence 1307PR ACA AIX 1:08:40
2 GEHIN Christine 8405PR CSPERTUI 1:09:28
3 PICAZO Sophie 8405PR CSPERTUI 1:10:59
4 PAILHE Isabelle 0615AZ VSAO 1:34:21
5 PAPURELLO Corinne 1303PR MARCO 1:57:59
D45 (10) 3.1 km 12 P
1 MARCON Sylvie 1307PR ACA AIX 44:09
2 CHAILLAN Caroline 0404PR Balise 0 47:34
3 ROUX Agnes 0404PR Balise 0 58:19
4 LEMAIRE Nathalie 1307PR ACA AIX 1:00:14
5 HOULLIER Isabelle 0404PR Balise 0 1:08:18
6 KASTENSSON Lotta 0615AZ VSAO 1:14:23
7 COLIN Marie-noel 1311PR Chat'O 1:16:36
8 LAVILLE Mireille 1307PR ACA AIX 1:17:14
9 D'ADDETTA Veronique 1303PR MARCO 1:30:18
BREGEON Fabienne 1303PR MARCO pm
D50 (7) 2.5 km 10 P
1 CLERC Anne 0404PR Balise 0 44:43
2 MARGOTTEAU Ghislaine 8311AZ POLES 45:36
3 BOENSCH Francoise 1307PR ACA AIX 47:47
4 JOOS Sophie 8405PR CSPERTUI 52:38
5 DENAIX Claude 0404PR Balise 0 1:00:32
6 ROI Ghislaine 8311AZ POLES 1:04:30
7 GUINET Laurence 8315AZ FREJUS O 1:25:35
D55 (4) 2.5 km 10 P
1 GRAUER Isabelle 1307PR ACA AIX 50:46
2 GIBIAT Danielle 8405PR CSPERTUI 1:05:13
3 GINESTE Corinne 0615AZ VSAO 1:18:16
4 JOUVE Colette 1307PR ACA AIX 1:22:58
D60 (4) 1.7 km 10 P
1 DOOM Mary-Laurie 8311AZ POLES 43:11
2 PROST Gisele 9307IF C.C.S - 58:57
3 GEHIN Monique 0404PR Balise 0 1:11:33
CHAVERNAC Chantal 8315AZ FREJUS O pm
cat_circ_Jal (7) 1.6 km 7 P
1 BERRIEN Louis 1303PR MARCO 20:37
2 DELENNE Annabelle 1307PR ACA AIX 22:46
3 DA MAIA Coralie 1303PR MARCO 27:54
4 ALIANE Aya 1303PR MARCO 27:58
5 COLIN Hugo 1311PR Chat'O 40:26
6 AMROUCHE Romain 0621AZ MouginsO 43:49
7 DANIEL Agathe 8404PR OPA 44:16
Sous_class_B (3) 3.6 km 12 P
1 AMROUCHE Didier 0621AZ MouginsO 1:27:14
2 SAUZADE Simon 8404PR OPA 1:58:19
3 KAUSKOT Hélène 8319AZ TSN83 2:20:20
Sous_class_C (6) 3.1 km 12 P
1 DEPHILIPPO J-Luc 1303PR MARCO 58:49
2 COQUIN Daniel 0621AZ MouginsO 1:29:08
3 BERTON Sandrine 1303PR MARCO 1:42:02
BARREDA Laure 8404PR OPA pm
BEYLS François 0615AZ VSAO pm
VISENTI Caroline Pass Passp'Orie pm
Sous_class_D (3) 2.5 km 10 P
1 BORRELLI Bernadette Pass Passp'Orie 43:09
2 COQUIN Nathalie 0621AZ MouginsO 1:35:03
3 DA MAIA Alvaro 1303PR MARCO 2:00:55
Sous_class_E (4) 1.7 km 10 P
1 BRUNET Marie-Line 0615AZ VSAO 42:56
2 SWINDELL Fraser 0621AZ MouginsO 1:04:47
BEYLS Gwenaelle 0615AZ VSAO pm
CABANIS Nadine 8404PR OPA pm
Sous_class_F (1) 1.5 km 9 P
1 PEREIRA Maxime 1303PR MARCO 1:19:29
Loisirs (8) 3.3 km 13 P
1 FALZON Laura Pass Passp'Orie 1:02:23
2 POPULIN Philippe Pass Passp'Orie 1:09:38
3 SAUVAGE Viviane Pass Passp'Orie 1:11:51
PAGE Pierre Pass Passp'Orie pm
ROELS Caroline Pass Passp'Orie pm
BLANC Pascal Pass Passp'Orie Abandon
KAUSKOT Christophe Pass Passp'Orie Abandon
CUTARD Elisabeth Pass Passp'Orie Abandon