Pl Nom Club Categ. FFC E1 E2 Temps
Circ_A (78)
1 HEALY, David 0615AZ H21 15:02 1 17:19 2 32:21
2 SCHIAVO, Emilien 8311AZ H21 16:13 2 16:19 1 32:32
3 ELIAS, Pierre 1307PR H40 17:38 4 18:32 6 36:10
4 BARBIER, Vincent 8311AZ H21 17:44 5 18:27 5 36:11
5 RAICHON, Sebastien 8404PR H35 17:33 3 18:42 7 36:15
6 REVEILLON, Anthony 8311AZ H21 18:39 11 17:57 3 36:36
7 DELENNE, Pierre 1307PR H45 18:28 7 18:25 4 36:53
8 PETITGOUNELLE, Mathieu 1307PR H21 18:50 12 18:51 8 37:41
9 DE LAT, Bruno Pass'O Pass-1980 18:37 9 19:47 9 38:24
10 GIBIAT, Xavier 8405PR H21 18:29 8 20:17 10 38:46
11 MUSCARNERA, Laurent 1307PR H21 18:18 6 20:54 13 39:12
12 ESTELA, Olivier 1307PR H35 18:38 10 21:10 14 39:48
13 NORMAND, Thibaud 1303PR H21 20:51 18 20:17 10 41:08
14 PELUSO, Bertrand 8405PR H40 20:06 15 21:35 15 41:41
15 SCIORA, Pierre 8405PR H21 19:56 13 22:08 22 42:04
16 SANCHEZ SEGURA, Manuel 0404PR H40 20:37 17 22:04 19 42:41
17 DABIN, Stephane 0615AZ H35 20:00 14 23:02 33 43:02
18 BOISNEL, Alain 8319AZ H40 20:28 16 22:42 28 43:10
19 BOURDARIE, Pascal 1303PR H40 21:09 23 22:16 23 43:25
20 DURAND, Frederic 8319AZ H40 21:37 27 21:53 17 43:30
21 GIACCHI, Guillaume 8311AZ H21 21:13 25 22:23 25 43:36
22 JACQ, Davy 1303PR H21 21:41 29 21:59 18 43:40
23 FOREY, Thomas 0615AZ H21 20:51 18 22:53 30 43:44
24 DUMONT, J-Luc Pass'O Pass-1968 21:11 24 23:00 32 44:11
25 GIBIAT, Frederic 8405PR H50 21:06 21 23:13 34 44:19
26 JULLIAN, Benoit 1311PR H21 22:22 36 22:05 20 44:27
27 PARPAL, Eric 8319AZ H40 22:47 39 21:50 16 44:37
28 POMET, Eric 8319AZ H50 22:13 33 22:26 26 44:39
29 MONCLARD, Jerome 8405PR H45 22:09 32 22:34 27 44:43
30 KASTENSSON, Jens 0615AZ H45 22:14 34 22:47 29 45:01
31 WESOLY, Didier 1307PR H21 23:07 42 22:16 23 45:23
32 SIEWIERSKI, Wlady 0404PR H35 21:28 26 24:02 37 45:30
33 SPANIER, Luc 1307PR H50 22:40 38 22:53 30 45:33
34 BARRAL, J-Luc 1303PR H45 21:07 22 24:33 42 45:40
35 MOUTEL, Mathieu 1307PR H21 21:38 28 24:08 39 45:46
36 DANIEL, Eric 8404PR H45 22:03 31 23:54 36 45:57
37 DELENNE, Matthieu 1307PR H45 21:48 30 24:15 40 46:03
38 COLIN, Jean-christophe 1311PR H40 23:56 49 24:02 37 47:58
39 KENANE, André Pass'O Pass-1967 23:41 45 24:29 41 48:10
40 BERRIEN, Olivier 1303PR H40 25:00 51 23:14 35 48:14
41 HEBANT, Jerome 0621AZ H21 23:46 47 25:27 45 49:13
42 RYCKEBOER, Dimitri 8319AZ H35 23:56 49 25:21 44 49:17
43 GIMENEZ, Patrick 1303PR H45 22:55 41 26:41 46 49:36
44 CHAMPIGNY, Laurent 8318AZ H35 22:48 40 27:31 51 50:19
45 MARI, Olivier 0615AZ H35 23:31 44 27:24 50 50:55
46 FORTANE, J-Marc 1311PR H45 23:25 43 27:57 53 51:22
47 LEPOUPON, Andre 1307PR H60 25:24 53 26:54 47 52:18
48 ANFOSSI, Denis 1307PR H20 23:41 45 28:54 57 52:35
49 GROSSE, Laurent 8405PR H45 23:46 47 29:10 58 52:56
50 VAN KAAM, Yoan 0615AZ H21 25:02 52 28:39 56 53:41
51 GARNIER, Franck 8318AZ H45 26:42 55 27:02 48 53:44
52 SCHIAVO, Gilles 0404PR H45 27:11 57 28:17 54 55:28
53 PICAZO, J-Jacques 8405PR H45 29:09 62 27:22 49 56:31
54 GUYON, Eric 1311PR H40 28:45 61 27:55 52 56:40
55 DENAIX, Alain 0404PR H50 27:34 58 29:12 59 56:46
56 AÏTA, Anthony 1307PR H21 26:16 54 30:42 61 56:58
57 FORMA, Gilbert 0615AZ H40 28:34 60 28:36 55 57:10
58 MAIN, Malcolm 0621AZ H40 30:57 65 31:16 62 1:02:13
59 AVARGUES, Jean Philippe 1303PR H40 26:58 56 37:05 67 1:04:03
60 VARELA, Patrick 0404PR H45 31:28 66 32:39 63 1:04:07
61 BAUDOIN, J-Paul 0615AZ H60 28:17 59 36:20 64 1:04:37
62 ESCURET, Alexandre Pass'O Pass-1993 30:20 64 36:51 65 1:07:11
63 POUGET, Francois 1303PR H60 32:57 68 36:57 66 1:09:54
64 BOYER, Patrick 1303PR H45 32:03 67 44:52 70 1:16:55
65 ZAHN, J-Marie 0404PR H45 37:44 71 39:52 68 1:17:36
66 SIAUD, Philippe 0406PR H45 40:02 72 41:22 69 1:21:24
67 DEPHILIPPO, J-Luc 1303PR H35 50:58 74 1:01:08 71 1:52:06
ALESSANDRI, Pierre 1307PR H45 pm 24:47 43
BALP, Fabrice 8404PR H35 pm 20:29 12
BEYLS, François 0615AZ H45 29:25 63 pm
COURSON, Hubert 8405PR H40 22:24 37 pm
LANGEARD, Vincent 0615AZ H45 pm 22:06 21
MARCEL, Michel 0615AZ H45 pm 30:15 60
VIALARD, Jerome 1307PR H40 20:51 18 pm
VINCENT, Sébastien 8311AZ H21 22:17 35 pm
FABRE, Théo Pass'O Pass 50:05 73 pm
BLONDEL, J-Philippe 1307PR H40 35:56 70 abs
LEVEQUE, Pierre 8405PR H45 34:31 69 abs
Circ_B (66)
1 DODIN, Celine 8809LO D21 14:05 1 15:45 1 29:50
2 BOURGES, Rene-Yves 1303PR H55 18:43 2 19:18 2 38:01
3 MERIENNE, Elodie Pass'O Pass-1981 20:05 5 20:10 3 40:15
4 KROL, Helene 1307PR D21 19:18 4 21:12 6 40:30
5 TANNO, Nathalie 8319AZ D35 20:58 7 20:10 3 41:08
6 VERDIER, Christine 1307PR D40 21:06 9 20:10 3 41:16
7 MONJAUZE, Marion 8311AZ D21 18:53 3 22:42 12 41:35
8 GRAUER, J-Luc 1307PR H55 22:15 13 21:45 8 44:00
9 MIAILHE, Pascale 1307PR D35 20:38 6 23:29 18 44:07
10 ROGER, J-Pierre 1303PR H50 21:40 12 23:16 16 44:56
11 FERRIER, Joël 0621AZ H50 21:03 8 23:54 23 44:57
12 HEYRIES, Richard 8311AZ H50 23:09 21 21:54 9 45:03
13 RICHARD, Christian 0615AZ H55 22:18 14 22:55 13 45:13
14 BERRIEN, Isabelle 1303PR D40 21:37 10 23:40 20 45:17
15 SINICO, Severine 1311PR D35 22:29 16 23:20 17 45:49
16 ESCURET, Andrea 1307PR D45 23:27 22 22:38 11 46:05
17 LAVILLE, Mireille 1307PR D45 22:52 19 23:39 19 46:31
18 CARRIERE, Olivier 1303PR H50 24:44 32 22:32 10 47:16
19 COULIER, Francois 8405PR H50 23:32 23 23:48 21 47:20
19 DELENNE, A-Francoise 1307PR D40 22:52 19 24:28 26 47:20
21 RINDE, Sigurd 0621AZ H55 22:20 15 25:02 28 47:22
22 HOULLIER, Isabelle 0404PR D45 24:13 30 23:15 15 47:28
23 DELENNE, Blandine 1307PR D40 22:36 17 25:07 29 47:43
24 CLERC, Anne 0404PR D50 23:34 24 24:23 25 47:57
25 CHAILLAN, Caroline 0404PR D45 23:52 27 24:16 24 48:08
26 SINICO, Patrick 1311PR H50 24:57 33 23:52 22 48:49
27 MARCON, Sylvie 1307PR D45 22:44 18 26:09 33 48:53
28 CAPELLE, Cecile 0615AZ D35 24:03 29 24:56 27 48:59
29 GROSSE, Sandrine 8405PR D40 23:35 25 25:35 32 49:10
30 BARRAL, Anne 1303PR D21 26:05 37 23:10 14 49:15
31 SECKLER, Daniel 1311PR H55 21:37 10 27:56 37 49:33
32 BARREDA, Laure 8404PR D21 23:52 27 26:49 35 50:41
33 GIACCHI, Stephanie 8311AZ D35 24:31 31 27:40 36 52:11
34 LORRE, Annie 0615AZ D55 25:02 34 28:30 39 53:32
35 RYCKEBOER, Anne 8319AZ D35 26:11 38 28:07 38 54:18
36 LEMAIRE, Nathalie 1307PR D45 29:39 48 25:21 30 55:00
37 MAMMAUX, Anne 1303PR D35 28:49 45 26:17 34 55:06
38 COLIN, Marie-noel 1311PR D45 25:58 36 29:20 42 55:18
39 JUSSIAN-SOGNO, Sylvie 1307PR D45 30:52 51 25:21 30 56:13
40 RIDEAU, Philippe 8404PR H55 28:21 43 28:59 41 57:20
41 MONCLARD, Valerie 8405PR D45 28:44 44 30:16 43 59:00
42 VISCA, Paul 1303PR H55 30:29 50 28:46 40 59:15
43 KASTENSSON, Lotta 0615AZ D45 26:58 40 33:49 51 1:00:47
44 COULIER, Cathy 8405PR D45 29:16 46 31:42 45 1:00:58
45 ELIAS, Laurence 1307PR D40 29:18 47 32:11 47 1:01:29
46 REDON, Marie 8311AZ D45 32:46 53 32:19 48 1:05:05
47 LOPEZ, Alain 1303PR H55 34:20 55 32:44 50 1:07:04
48 LIGNON, Violaine 1307PR D21 34:15 54 35:09 52 1:09:24
49 TAYLOR, Helen 0621AZ D40 38:12 57 32:04 46 1:10:16
50 JOURDIN, Laure 0404PR D40 41:58 59 39:38 54 1:21:36
51 D'ADDETTA, Veronique 1303PR D45 41:16 58 40:44 55 1:22:00
52 BAUDOIN, Annie 0615AZ D60 42:10 60 50:08 57 1:32:18
53 FARRUGIA, J-Marc 1303PR H45 1:08:41 62 37:33 53 1:46:14
54 AVARGUES, Pascale 1303PR D40 59:15 61 49:04 56 1:48:19
BARTHELEMY, Marianne 1303PR D45 32:44 52 pm
BOENSCH, Aurore 1307PR D21 25:22 35 pm
GEHIN, Christine 8405PR D40 27:11 41 pm
PICAZO, Sophie 8405PR D40 pm 21:20 7
ROI, Robert 8311AZ H50 pm 30:16 43
ROUX, Agnes 0404PR D45 pm 32:25 49
BOENSCH, Eric 1307PR H55 30:09 49 abs
BOTTEREAU, J-Michel 8405PR H50 37:18 56 abs
MOUSSIERE, Celine 1307PR D35 26:48 39 abs
SCHIAVO, Mahilyn 0404PR D35 Abandon abs
JACQ, Carole Pass'O Pass-1974 28:08 42 abs
HUMBERT, Emmanuel Pass'O Pass 23:46 26 abs
Circ_C (30)
1 DELENNE, Adrien 1307PR H14 14:25 1 16:23 1 30:48
2 PAGE, Quentin 1307PR H16 15:21 2 16:35 2 31:56
3 DELENNE, William 1307PR H14 16:46 3 19:32 4 36:18
4 LAVILLE, Julien 1307PR H14 17:41 5 19:33 5 37:14
5 SOGNO, Martin 1307PR H14 18:35 7 21:01 8 39:36
6 TÖRMÄ, Miro 0621AZ H18 18:31 6 21:24 9 39:55
7 MULDER, Alexander 0621AZ H16 20:33 9 20:45 7 41:18
8 MULDER, Sebastiaan 0621AZ H18 20:51 10 20:29 6 41:20
9 MONCLARD, Guillaume 8405PR H16 19:57 8 21:26 10 41:23
10 BEYLS, Nicolas 0615AZ H14 17:19 4 26:34 14 43:53
11 CAMPOS, J-Pierre 8302AZ H60 21:12 11 23:15 11 44:27
12 RYCKEBOER, Lucas 8319AZ H14 21:36 12 26:30 13 48:06
13 SEGONDY, Pierre 8302AZ H60 23:59 13 26:02 12 50:01
14 MAGNAN, Martin 0406PR H16 24:25 14 27:15 15 51:40
15 MATHIEU, Maurice 8404PR H60 26:02 15 28:19 18 54:21
16 GIMENEZ, Rollin 1303PR H14 29:20 19 27:44 16 57:04
17 JULLIAN, Pierre Francois 1311PR H16 26:15 16 31:20 20 57:35
18 SWINDELL, Fraser 0621AZ H16 28:28 17 31:22 21 59:50
19 BERTON, Sandrine 1303PR D35 40:13 23 35:12 23 1:15:25
20 KOBRYN, Marc 1303PR H60 38:24 22 38:57 25 1:17:21
21 BON, Rene 8302AZ H70 32:54 20 44:39 27 1:17:33
22 RAMSEYER, Robert 1303PR H60 50:30 25 30:23 19 1:20:53
23 BALANCA, Michel 1303PR H65 43:55 24 45:38 28 1:29:33
24 FARRUGIA, Emilie 1303PR D20 1:10:21 26 43:53 26 1:54:14
DOSMAS, Fabien 8311AZ H14 pm 38:35 24
JACOBS, Louis 0406PR H14 pm 35:04 22
SIAUD, Ulysse 0406PR H14 pm 18:11 3
GREEN, Liam 0621AZ H16 pm 28:04 17
BOTTEREAU, Emilien 8405PR H16 28:30 18 abs
BOTTEREAU, Christine 8405PR D45 35:38 21 abs
Circ_D (29)
1 DELENNE, Camillia 1307PR D14 15:07 2 16:34 1 31:41
2 GRAUER, Heloise 1307PR D16 15:25 3 16:36 2 32:01
3 PICAZO, Marie 8405PR D14 15:49 4 17:09 4 32:58
4 DELI, Mathilde 8311AZ D18 14:45 1 18:20 6 33:05
5 DEJARDIN, Emilie 0404PR D16 16:14 5 17:21 5 33:35
6 KASTENSSON, Ellen 0615AZ D16 16:59 8 16:52 3 33:51
7 PELUSO, Severine 8405PR D16 16:45 7 19:12 7 35:57
8 DELENNE, Sybille 1307PR D18 17:22 9 19:45 8 37:07
9 ELIAS, Pauline 1307PR D14 16:16 6 21:06 10 37:22
10 GIBIAT, Danielle 8405PR D55 18:35 12 20:32 9 39:07
11 D'ADDETTA, Cecile 1303PR D16 18:39 13 22:45 11 41:24
12 GRAUER, Isabelle 1307PR D55 17:38 10 25:37 13 43:15
13 BOENSCH, Francoise 1307PR D50 17:57 11 32:08 20 50:05
14 BERRIEN, Coline 1303PR D14 20:37 14 32:23 21 53:00
15 LANGEARD, Victoria 0615AZ D14 27:54 20 25:25 12 53:19
16 ROI, Ghislaine 8311AZ D50 25:25 17 27:58 15 53:23
17 JOUVE, Colette 1307PR D55 27:14 19 29:08 16 56:22
18 DA MAIA, Mailys 1303PR D14 21:25 15 36:11 23 57:36
19 LOPEZ, Svetlana 1303PR D50 31:17 23 26:46 14 58:03
20 ULMER, Claudine 1303PR D60 26:50 18 31:48 17 58:38
21 BOURGES, Bernadette 1303PR D50 28:34 21 32:06 19 1:00:40
22 KOBRYN, M-Claire 1303PR D55 29:51 22 31:48 17 1:01:39
23 TÖRMÄ, Kamilla 0621AZ D14 24:35 16 38:11 25 1:02:46
24 JULLIAN, Françoise 1311PR D50 35:45 24 35:38 22 1:11:23
25 PELUSO, Bernadette 8405PR D50 36:17 26 37:57 24 1:14:14
26 AVARGUES, Perrine 1303PR D14 41:12 27 38:15 26 1:19:27
27 ESCURET, Pauline Pass'O Pass 47:19 28 43:18 28 1:30:37
28 FABRE, Megane Pass'O Pass 48:22 29 42:18 27 1:30:40
BUISSON, Geneviève 0615AZ D65 36:08 25 pm
Circ_E (28)
1 ELIAS, Guilhem 1307PR H10 12:23 1 12:32 1 24:55
2 SANCHEZ, Xan 0404PR H12 13:18 2 14:42 3 28:00
3 LAVILLE, Adrien 1307PR H10 15:08 4 14:15 2 29:23
4 GROSSE, Robin 8405PR H12 15:19 6 14:47 4 30:06
5 DELENNE, Tommy 1307PR H10 16:16 7 15:32 5 31:48
6 KASTENSSON, Hedda 0615AZ D12 15:15 5 18:00 7 33:15
7 RYCKEBOER, Alizé 8319AZ D12 16:27 8 19:29 9 35:56
8 BEYLS, Mathilde 0615AZ D12 20:06 15 16:39 6 36:45
9 RAICHON, Mia 8404PR D12 19:03 11 19:09 8 38:12
10 JOLY, Blandine 0404PR D12 21:47 17 19:50 10 41:37
11 LANGEARD, Elliot 0615AZ H10 17:05 9 27:27 13 44:32
12 BOURSIER, David 0615AZ H12 19:44 14 25:09 11 44:53
13 COURSON, Eléa 8405PR D10 18:28 10 26:34 12 45:02
14 COLIN, MaËlys 1311PR D10 24:08 18 28:30 15 52:38
15 RAICHON, Mano 8404PR H10 36:47 21 40:26 16 1:17:13
16 DANIEL, Agathe 8404PR D10 39:58 22 42:26 17 1:22:24
17 COLIN, Hugo 1311PR H10 33:48 20 49:53 18 1:23:41
18 LELIEVRE, Leo 8311AZ H14 59:37 26 28:03 14 1:27:40
19 DA MAIA, Coralie 1303PR D12 41:31 24 1:01:01 19 1:42:32
20 POUGET, Théo 1303PR H10 40:53 23 1:27:21 20 2:08:14
COURSON, Robin 8405PR H12 13:23 3 pm
DELENNE, Joanna 1307PR D12 19:03 11 pm
GARNIER, Camille 8318AZ D12 pm pm
GROSSE, Florian 8405PR H10 51:10 25 pm
SOGNO, Vincent 1307PR H12 19:24 13 pm
BERRIEN, Louis 1303PR H10 21:07 16 abs
BOTTEREAU, Eloine 8405PR D10 33:33 19 abs
BOURSIER, Mathias 0615AZ H10 pm abs