Départ ° dép. Nom Né Puce Catégorie Qté
404 0404PR Balise 04 Fra
10:19 Caroline CHAILLAN 64 1040408 D40-45 23
11:21 Anne CLERC 58 1040401 D20-21-35 22
10:42 Alain DENAIX 57 1040402 H20-21-35 42
10:26 Blandine JOLY 99 1040406 D14 9
9:35 Laure JOURDIN 70 1040412 D40-45 23
11:35 Bertrand MASSOT 73 1040409 H40-45 35
11:20 Daniel PROST 41 34936 H60+ 25
9:32 Gisele PROST 48 34937 D60+ 11
9:33 Gilles SCHIAVO 61 40697 H50-55 34
9:47 Philippe SIAUD 62 262060 H50-55 34
10:05 Wlady SIEWIERSKI 73 1040407 H40-45 35
9:45 J-Marie ZAHN 64 340502 H40-45 35
503 0503PR BNCO Fra
10:06 richard CATMUR 56 37270 H20-21-35 42
10:22 Dragomir DRAGANOV 69 242705 H20-21-35 42
10:26 Jacques SLIMAN 48 31920 H20-21-35 42
615 0615AZ VSAO Fra
10:50 Clément AMROUCHE 00 430758 H14 11
10:47 Didier AMROUCHE 71 430757 H40-45 35
10:49 Romain AMROUCHE 02 430759 H12 11
10:49 Arnaud AZOCAR 62 239657 H50-55 34
10:29 Joséphine AZOCAR 02 224489 D12 6
Mathilde AZOCAR 05 224488 Jal 18
Eliott BOISSIER 07 363823 Jal 18
10:21 Anouk BOISSIER 03 363040 D10 2
10:16 Yaëlle BOISSIER 00 363039 D14 9
10:35 Cecile BOISSIER 71 363037 D40-45 23
10:29 Nicolas BOISSIER 67 363033 H40-45 35
11:26 Anders BUHRE 42 9420921 H60+ 25
10:24 Chantal CHAVERNAC 38 35228 D60+ 11
10:22 Bruno CHAVERNAC 34 304145 H60+ 25
11:01 Annick COULON 51 38934 D20-21-35 22
9:52 Thibaud COULON 50 1396392 H20-21-35 42
10:57 Alixia DEMICHELIS 87 239661 D20-21-35 22
11:05 Denis DESPLANQUES 58 248030 H50-55 34
10:09 Vincent DESPLANQUES 66 224491 H40-45 35
11:02 Nadine ELFMANN 59 304380 D50-55 22
9:31 Isabelle FABRE 86 363032 D20-21-35 22
9:34 Gaetan FERRANDO 85 1313000 H20-21-35 42
10:46 Thomas FOREY 78 615615 H20-21-35 42
9:44 Ambre GUETIN 99 38993 D14 9
9:58 Laurence GUINET 58 304124 D50-55 22
10:58 Lotta KASTENSSON 63 636106 D50-55 22
10:59 Jens KASTENSSON 61 616304 H50-55 34
11:05 Ellen KASTENSSON 94 1940930 D20-21-35 22
10:52 Hedda KASTENSSON 98 1980416 D16 10
10:32 Annie LORRE 55 550118 D50-55 22
9:43 Olivier MARI 72 228564 H40-45 35
9:41 Saivaly MATHIEU 01 363829 D12 6
9:44 Patrice MATHIEU 74 363827 H20-21-35 42
10:39 Christian RICHARD 55 208668 H50-55 34
9:54 Alain RICHAUD 46 9081146 H60+ 25
10:28 Patrick SZNAIDER 46 754610 H60+ 25
10:45 Pascal VALLIN 61 1919190 H50-55 34
10:28 Genevieve VERT 48 304122 D60+ 11
621 0621AZ MouginsO Fra
10:34 Helene BRUN 56 339953 D50-55 22
11:01 Artemiy BULGAKOV 97 344867 H16 8
11:29 Philippe CHOTARD 72 363051 H40-45 35
10:31 Nathalie COQUIN 66 339942 D40-45 23
11:33 Daniel COQUIN 64 339941 H40-45 35
10:17 Liam GREEN 95 363049 H18 7
9:50 Sylvie RAOUL 53 339951 D60+ 11
10:33 Fraser SWINDELL 95 430742 So_C 8
11:06 Esmeralda YPSILANTI 97 344868 D16 10
130 1303PR MARCO Fra
9:40 Michele ASSANTE 56 262002 D50-55 22
11:22 Gerard ASSANTE 43 262001 H60+ 25
9:39 Pascale AVARGUES 66 213326 D40-45 23
9:35 Jean Philippe AVARGUES 67 262082 H40-45 35
11:16 Perrine AVARGUES 97 213339 D16 10
11:12 Michel BALANCA 44 353469 H60+ 25
9:32 J-Luc BARRAL 65 1396650 H20-21-35 42
10:53 Anne BARRAL 77 1396649 D20-21-35 22
Charlotte BARRAL 06 246741 Jal 18
Juliette BARRAL 07 247095 Jal 18
Arthur BARRAL 09 247710 Jal 18
10:07 Marianne BARTHELEMY 65 205514 D40-45 23
9:36 Coline BERRIEN 97 247728 D16 10
10:23 Isabelle BERRIEN 70 1303070 D40-45 23
10:05 Louis BERRIEN 03 353468 H10 4
10:39 Olivier BERRIEN 68 1968308 H40-45 35
10:41 JEREMI BONANNO 01 363135 H12 11
10:14 BERNADETTE BONIVARDO 57 31947 D50-55 22
9:51 Pascal BOURDARIE 69 1969001 H40-45 35
10:12 Rene-Yves BOURGES 52 31948 H20-21-35 42
11:23 Patrick GIMENEZ 65 363134 H40-45 35
10:10 Antoinette GUIGUET 56 40572 D50-55 22
11:08 Michel GUIGUET 43 748007 H60+ 25
10:00 Marc KOBRYN 50 262026 H60+ 25
9:58 M-Claire KOBRYN 51 262023 D60+ 11
10:33 SOUHIL MAHSEUR 01 247721 H12 11
10:55 Anne MAMMAUX 72 1396367 D40-45 23
9:56 Patrice MANOPOULOS 77 1009671 H20-21-35 42
11:09 Anne MANOPOULOS 78 1131520 D20-21-35 22
Juliette MANOPOULOS 09 213341 Jal 18
10:46 Josef MARINSEK 47 262086 H60+ 25
11:31 Emilie NOMDEDEU 83 2006591 D20-21-35 22
9:46 Francois POUGET 50 31798 H60+ 25
9:30 PAUL POUGIN 00 248081 H14 11
9:50 Robert RAMSEYER 47 1213213 H60+ 25
10:23 J-Pierre ROGER 59 262097 H50-55 34
10:41 Philippe TROISOEUFS 59 247729 H50-55 34
10:14 Claudine ULMER 48 262027 D60+ 11
9:31 Claude VASQUEZ 61 1130302 H50-55 34
10:15 Corinne VASQUEZ 69 1130301 D40-45 23
10:02 YAEL VIE 00 262094 H14 11
10:18 Paul VISCA 52 1130317 H60+ 25
11:03 Vaidotas ZINKEVICIUS 73 40685 H40-45 35
10:30 Alain LOPEZ 52 2032679 H60+ 25
10:26 Svetlana LOPEZ 59 213333 D50-55 22
130 1307PR ACA AIX EN PRO Fra
10:03 Pierre ALESSANDRI 61 40597 H50-55 34
10:45 David ANGLICUS 71 1660657 H40-45 35
9:45 Hippolyte AUTEM 02 1130702 H12 11
10:07 Olivier AUTEM 67 1130707 H40-45 35
Camille AUTEM 06 248425 Jal 18
10:13 Mathias BARROS-VALLET 03 1130714 H10 4
9:53 Eric BOENSCH 54 40560 H50-55 34
11:10 Francoise BOENSCH 57 40553 D50-55 22
10:27 Louis BONFILS 60 31790 H50-55 34
9:49 Alexis CHARNAY 98 340537 H16 8
10:47 Christine CHARNAY 65 248444 D40-45 23
9:37 Philippe CHARNAY 61 301789 H50-55 34
9:51 Valérie CORLET 72 D40-45 23
11:11 Caroline DAGATTI 79 262074 D20-21-35 22
10:32 Pierre DAGATTI 75 262077 H20-21-35 42
Camille DAGATTI 07 262075 Jal 18
Cyriane DAGATTI 09 Jal 18
Timothé DAGATTI 04 205519 Jal 18
10:44 Pierre DELENNE 62 1660662 H20-21-35 42
11:07 Adrien DELENNE 96 1600634 H18 7
10:13 A-Francoise DELENNE 68 1660663 D20-21-35 22
9:46 Joanna DELENNE 99 1660658 D14 9
10:16 Matthieu DELENNE 65 1660653 H20-21-35 42
10:01 Tommy DELENNE 01 1660660 H12 11
10:03 William DELENNE 96 1660654 H18 7
11:04 Gerard DEROME 52 1950220 H60+ 25
10:49 Benoît DUDOUT 73 9000014 H40-45 35
11:00 Pauline ELIAS 97 1130708 D16 10
9:34 Guilhem ELIAS 00 1600637 H14 11
11:18 Jean-claude ELIAS 42 40586 H60+ 25
10:11 Laurence ELIAS 68 340550 D40-45 23
10:24 Pierre ELIAS 67 1600639 H20-21-35 42
10:27 Andrea ESCURET 65 1600645 D40-45 23
9:42 Olivier ESTELA 71 1600633 H20-21-35 42
10:12 Margaux GOUIS 99 D14 9
10:15 Jean-Luc GRAUER 54 262072 H50-55 34
9:38 Isabelle GRAUER 54 262073 D50-55 22
10:04 Colette JOUVE 53 1130701 D60+ 11
11:15 Helene KROL 79 1600632 D20-21-35 22
9:59 Xavier LAVILLE 64 340529 H40-45 35
10:03 Mireille LAVILLE 65 1660664 D40-45 23
9:59 Julien LAVILLE 97 1660651 H16 8
10:00 Adrien LAVILLE 00 1660659 H14 11
9:42 Annie LEBIAN DEROME 47 1950217 D60+ 11
10:16 Andre LEPOUPON 48 1600648 H60+ 25
10:19 Bernard LOPEZ 57 1130709 H50-55 34
10:19 Laurent MAGNON 66 248478 H40-45 35
9:41 Robin MAGNON 96 1600638 H18 7
10:31 Arnaud MALERBE 67 1130711 H40-45 35
9:53 Samuel MALERBE DERAM 02 40554 H12 11
10:08 Camille MALERBE DERAM 99 40564 H14 11
10:02 Sylvie MARCON 63 40594 D50-55 22
10:23 Stephane MOUSTIER 69 40598 H40-45 35
10:28 Quentin PAGE 94 1390185 H20-21-35 42
10:04 Mathieu PETITGOUNELLE-SABIA 83 1600641 H20-21-35 42
10:20 Pierre RANDAZZINI 53 1130719 H20-21-35 42
10:07 Michel ROUX 54 1600649 H50-55 34
11:24 Annie ROUX 55 40555 D50-55 22
11:14 Valérie SABON 61 40627 D50-55 22
9:54 Vincent SOGNO 99 363179 H14 11
10:11 Martin SOGNO 97 1660656 H16 8
11:17 Luc SPANIER 60 1600650 H50-55 34
10:10 Hans-gaël STOUFS 74 1130706 H20-21-35 42
10:06 Francis TERRIN 52 40612 H60+ 25
10:27 Alexis VADROT 73 1130705 H40-45 35
9:45 Lucien VIDAL 54 40615 H50-55 34
10:22 Nino DAUVIER 01 H14 11
10:54 Sarah RISACHER 98 D16 10
131 1311PR Chat'O Fra
9:50 Matthieu BRUN 79 7551953 H20-21-35 42
10:18 Martine BURLANDO 53 340545 D60+ 11
9:52 Maëlys COLIN 00 2009386 D14 9
9:47 Marie-noel COLIN 64 9759050 D40-45 23
9:37 Hugo COLIN 02 2009385 H12 11
10:37 Jean-christophe COLIN 68 9112299 H40-45 35
10:15 Eric GUYON 68 2014727 H40-45 35
9:55 Caroline JULLIAN 85 2014728 D20-21-35 22
10:01 Pierre Francois JULLIAN 95 2014729 H18 7
9:44 Françoise JULLIAN 56 2014726 D50-55 22
10:43 A-Christine PIERRON 77 2014716 D20-21-35 22
10:42 Claude PIERRON 49 256599 H60+ 25
10:20 Suzie RUDLING 61 2014723 D50-55 22
10:47 Daniel SECKLER 53 9109088 H50-55 34
9:57 Clara SENNOUNE 01 2014715 D12 6
10:57 Sofiane SENNOUNE 02 2014711 H12 11
10:11 Severine SINICO 75 2014724 D20-21-35 22
9:48 Viviane COLIN 54 2014717 SsClassE 2
131 1315PR PACAVENTURE Fra
9:48 Cyril ZAOUCHKEVITCH 70 1009607 H20-21-35 42
210 2105BO ADOChenôve Fra
9:40 J-Luc CHANDEZON 78 503274 H20-21-35 42
10:51 Magali LEFEVRE 77 35526 D20-21-35 22
Leïla MORARD 04 35559 Jal 18
260 2605RA VSO Fra
11:14 Gwénaël FAURE 79 1983479 H20-21-35 42
11:17 Valerie GUEZENNEC 77 430799 D20-21-35 22
11:18 Francois PLAGNOL 77 681901 H20-21-35 42
11:17 Roman PLAGNOL 01 304532 H12 11
340 3408LR AMSO34 Fra
10:50 Gerard GEOFFROY 46 2003165 H60+ 25
10:48 Nicole GEOFFROY 48 2003166 D60+ 11
680 6804AL COColmar Fra
9:46 Fabrice ERDINGER 75 750121 H20-21-35 42
830 8302AZ DRACO Fra
10:48 J-Pierre CAMPOS 48 34016 H60+ 25
10:53 Gilles JACQUESSON 56 34030 H50-55 34
10:04 Pierre SEGONDY 47 34014 H60+ 25
831 8311AZ POLES Fra
10:34 Vincent BARBIER 84 1831102 H20-21-35 42
10:43 Nathalie CAGNARD 72 1831104 D40-45 23
10:45 Hélène CHAMPIGNY 01 1396363 D12 6
10:02 Laurent CHAMPIGNY 75 1396361 H20-21-35 42
9:43 Laurence CHAMPIGNY 64 1396362 D40-45 23
Olivier CHAMPIGNY 05 208639 Jal 18
9:58 Guillaume GIACCHI 77 1831121 H20-21-35 42
9:57 Stephanie GIACCHI 74 1831119 D20-21-35 22
10:29 Richard HEYRIES 59 1831101 H50-55 34
10:24 Ghislaine MARGOTTEAU 60 1831107 D50-55 22
9:39 Philippe MARGOTTEAU 59 1831108 H50-55 34
11:13 Marion MONJAUZE 84 1831105 D20-21-35 22
MADELINE PHILIPPE 03 208657 Jal 18
RAFAEL PHILIPPE 06 304138 Jal 18
10:08 Matthieu PUECH 78 600160 H20-21-35 42
10:25 Michel REMOUET 66 600166 SsClassC 1
10:33 M-Pierre REMOUET 64 600164 D20-21-35 22
10:40 Emilien SCHIAVO 87 997878 H20-21-35 42
9:49 Ulysse SIAUD 96 1345431 H18 7
9:54 Sébastien VINCENT 77 1831103 H20-21-35 42
831 8312AZ sport nature Fra
9:35 Serge FELIX 56 239500 H50-55 34
831 8318AZ Azimut Provenc Fra
9:48 Justine BERTAUX 97 D16 10
10:41 Jean-michel CHANGEUR 68 H40-45 35
9:49 Meline CHANGEUR 01 D12 6
11:27 Franck GARNIER 65 1831830 H40-45 35
9:38 Camille GARNIER 99 1831816 D14 9
10:00 Fabrice GARNIER 74 208691 H20-21-35 42
10:06 Andréa JOUVE 00 H14 11
10:21 Eric PRIOU 64 405132 H40-45 35
11:19 Erika VALANTIN 82 D20-21-35 22
10:43 Andro WULFRAN 72 So_C 8
831 8319AZ TOULON SNature Fra
10:57 Daniel HUE 56 1000701 H50-55 34
10:56 Sylvaine HUE 57 1000702 D50-55 22
9:47 Yann LE LUDUEC 67 551967 H40-45 35
9:59 Béatrice MASONI 65 600181 D40-45 23
9:57 Bruno MASONI 62 600174 H50-55 34
9:42 Christiane PERA 58 546910 D50-55 22
10:21 Bernard POCCHIOLA 59 506859 H50-55 34
10:37 Eric POMET 59 1250759 H50-55 34
9:36 Dimitri RYCKEBOER 72 720101 H20-21-35 42
9:39 Nathalie TANNO 70 1161970 D20-21-35 22
11:37 Alain BOISNEL 67 1390187 H40-45 35
840 8404PR OPA Fra
Ellyn BESSE 05 1840459 Jal 18
9:36 Yanis BOULEKROUCHE 97 1840444 SsClassE 2
9:40 Emma BRETT 99 1840428 D14 9
10:59 Paul CHARLES 95 1840410 H18 7
10:39 Chrystelle GAVELLE 71 1840421 D40-45 23
10:38 Bruno GRAND 72 1840426 H20-21-35 42
10:20 Nathan GUILLOT 99 1840442 H14 11
9:52 Maurice MATHIEU 48 1840418 H60+ 25
9:55 Aymeric PRUNES 98 1840469 H16 8
10:17 Mano RAICHON 02 1840407 H12 11
10:10 Mia RAICHON 99 1840408 D14 9
10:30 Sebastien RAICHON 72 1391599 H20-21-35 42
10:05 Philippe RIDEAU 55 1840416 H50-55 34
10:13 Antoine ROLLER 97 1840403 H16 8
10:53 Camille ROLLER 01 1840406 D12 6
10:35 marc ROLLER 71 1840462 H40-45 35
9:55 Séverine ROLLER 70 1840452 D40-45 23
9:41 Eric SAUZADE 59 1840438 H50-55 34
10:18 Simon SAUZADE 91 1840439 H20-21-35 42
9:32 Pauline SECCHIONI 97 1840405 D16 10
Emma SECCHIONI 01 1840447 Jal 18
840 8405PR CS PERTUIS Fra
10:37 Alexandre BACONNET 03 40792 H10 4
10:55 Jean-Michel BACONNET 63 40796 H50-55 34
10:09 Julien BECCARI 03 208279 H10 4
10:38 Emilie BECCARI 98 301743 D16 10
10:08 Valerie BECCARI 63 40794 D50-55 22
11:03 Patrick BECCARI 60 301751 H50-55 34
10:55 Pierre BERGEGERE 66 340302 H40-45 35
10:01 Clément BERGEGERE 97 340301 H16 8
9:56 Quentin BERGEGERE 00 340303 H14 11
10:51 Francois COULIER 59 1040801 H50-55 34
9:30 Cathy COULIER 63 1040797 D50-55 22
Virgile COURSON 04 340310 Jal 18
11:15 Orianne DODIER 95 304106 D18 1
9:30 Xavier GIBIAT 88 1208288 H20-21-35 42
10:52 Danielle GIBIAT 53 1530101 D60+ 11
10:25 Florian GROSSE 01 1234566 H12 11
10:35 Robin GROSSE 98 1998710 H16 8
11:23 Sandrine GROSSE 69 1969242 D40-45 23
9:31 Sandrine PASCAL 72 340309 D40-45 23
9:34 Marie PICAZO 97 714049 D16 10
9:37 Sophie PICAZO 65 525036 D20-21-35 22
11:16 Mathieu ROUXEL 75 1130712 H20-21-35 42
10:51 Sandrine BERGEGERE 340304 D40-45 23
9:33 Lilou PORTET 03 301744 D10 2
9:33 Frederic PORTET 68 35824 H40-45 35
11:15 Pierre LEVEQUE 62 40700 H50-55 34
100 Pass'O PassOrientatio
11:07 Marc ABBADIE-LACOSTE 87 So_C 8
9:56 nc Per oeystein ANDERSEN 41 1304071 H60+ 25
10:25 Samuel BAYSE 72 H40-45 35
11:25 nc Jerome BRESSOULALY 72 205505 H40-45 35
10:09 Anthony BUONO 89 So_C 8
9:53 Joffrey DEHY 73 H40-45 35
10:44 Christine DUMONT MONNET 63 D50-55 22
10:40 nc Ulf ERIKSSON 34 304053 H60+ 25
10:31 Jacques IMHOF 90 So_C 8
9:38 Philippe JOEDICKE 83 H20-21-35 42
10:36 Guy LHERITIER 72 H20-21-35 42
10:14 Gérard LONG 57 H20-21-35 42
10:36 Julie MARTELLI 90 So_D 2
9:51 Stanislas OMS 89 So_C 8
10:17 Frederic PIN 90 So_C 8
nc Avril VADROT 07 2037285 Jal 18
10:12 Pierre BORDARAUD So_D 2
9:43 Philippe DUPRE So_C 8