Pl Equipe Temps
Nom Temps Combinai Tps Int l. Int
RELAIS CPC (44)
1 POLES 8311AZ EQ.4 3:24:15
REVEILLON Anthony 47:57 BBBA 47:57 2
SIAUD Ulysse 24:03 BBBB 1:12:00 1
PUECH J-Baptiste 43:03 AAAB 1:55:03 1
MONJAUZE Marion 36:20 AAAA 2:31:23 1
SCHIAVO Emilien 52:52 CCCC 3:24:15
2 ACA Aix 1307PR EQ.1 3:37:07
SOGNO Martin 57:09 BACA 57:09 7
ELIAS Guilhem 28:02 AAAA 1:25:11 5
LAVILLE Julien 49:29 CBBB 2:14:40 4
ELIAS Pauline 31:34 BBBB 2:46:14 3
DELENNE Adrien 50:53 ACAC 3:37:07
3 ACA Aix 1307PR EQ.2 3:41:30
ESTELA Olivier 48:18 ABCB 48:18 3
MOINE Valentin 30:43 BBAA 1:19:01 2
ELIAS Pierre 43:39 CAAA 2:02:40 2
ESCURET Andrea 38:12 AABB 2:40:52 2
PETITGOUNELLE-SABIA Mathi 1:00:38 BCBC 3:41:30
4 ACA Aix 1307PR EQ.3 3:47:14
DELENNE Pierre 49:01 BABA 49:01 4
LAVILLE Adrien 30:45 BAAB 1:19:46 3
MUSCARNERA Laurent 52:22 ABAB 2:12:08 3
KROL Helene 36:02 ABBA 2:48:10 4
PAGE Quentin 59:04 CCCC 3:47:14
5 POLES 8311AZ EQ.3 4:11:57
GIACCHI Guillaume 46:43 AABB 46:43 1
HEYRIES Richard 34:57 BBBA 1:21:40 4
VINCENT Sébastien 1:00:52 BBAA 2:22:32 5
GIACCHI Stephanie 41:33 AAAB 3:04:05 6
BARBIER Vincent 1:07:52 CCCC 4:11:57
6 PERTUIS CS 8405PR EQ.1 4:13:20
GIBIAT Xavier 53:23 ABCA 53:23 5
GIBIAT Frédéric 33:07 ABBA 1:26:30 6
COURSON Hubert 1:07:59 CAAB 2:34:29 6
PICAZO Sophie 28:29 BAAB 3:02:58 5
SCIORA Pierre 1:10:22 BCBC 4:13:20
7 POLES 8311AZ EQ.2 4:48:59
MERCKLE J-Luc 1:00:35 CACB 1:00:35 8
DELI Mathilde 50:51 AAAA 1:51:26 12
REMOUET Michel 58:32 ABAA 2:49:58 8
REMOUET M-Pierre 47:06 BBBB 3:37:04 7
CHAMPIGNY Laurent 1:11:55 BCBC 4:48:59
8 MARCO 1303PR EQ.1 4:56:30
BERRIEN Olivier 1:05:46 BBCA 1:05:46 12
BARRAL Anne 36:13 BBBB 1:41:59 8
BARRAL J-Luc 1:04:13 CABB 2:46:12 7
KELLER Jacques 51:28 AAAA 3:37:40 8
BOURGES Rene-Yves 1:18:50 ACAC 4:56:30
9 VSAO 06151AZ EQ.1 5:01:14
DESPLANQUES Denis 1:03:36 CABB 1:03:36 10
KASTENSSON Hedda 55:14 ABAA 1:58:50 15
MARI Olivier 1:16:15 BBCA 3:15:05 11
AMROUCHE Clément 36:31 BABB 3:51:36 9
KASTENSSON Jens 1:09:38 ACAC 5:01:14
10 ACA Aix 1307PR EQ.4 5:08:18
LAVILLE Xavier 1:09:57 CBCA 1:09:57 15
MALERBE DERAM Camille 51:48 BAAA 2:01:45 16
LAVILLE Mireille 1:23:42 BABB 3:25:27 14
GRAUER Heloïse 39:46 ABBB 4:05:13 10
STOUFS Hans-gaël 1:03:05 ACAC 5:08:18
11 VSAO 06151AZ EQ.2 5:17:41
FORMA Gilbert 1:17:05 ABAA 1:17:05 24
KASTENSSON Lotta 54:21 BBBA 2:11:26 22
KASTENSSON Ellen 1:14:19 CACB 3:25:45 15
RICHAUD Alain 42:30 AAAB 4:08:15 11
FOREY Thomas 1:09:26 BCBC 5:17:41
12 PERTUIS CS 8405PR EQ.6 5:25:58
GROSSE Robin 1:10:26 CACC 1:10:26 17
COURSON Robin 39:04 BBBA 1:49:30 11
GROSSE Sandrine 1:34:27 ABAA 3:23:57 13
GROSSE Florian 57:04 AAAB 4:21:01 14
STUCKELBERGER Nicolas 1:04:57 BCBB 5:25:58
13 BRIANCON N 0503PR EQ.1 5:39:49
LONGA Laurent 1:16:43 CBCB 1:16:43 22
CATMUR Virginia 1:05:10 BAAB 2:21:53 27
CATMUR Richard 1:18:15 BABA 3:40:08 21
SLIMAN Jacques 56:16 ABBA 4:36:24 17
DRAGANOV Dragomir 1:03:25 ACAC 5:39:49
14 PERTUIS CS 8405PR EQ.3 5:41:19
BERGEGERE Pierre 1:16:24 BACB 1:16:24 21
COULIER Francois 40:43 BAAB 1:57:07 13
PICAZO J-Jacques 1:35:52 CBBC 3:32:59 17
MACHEREY Laurence 53:23 ABBA 4:26:22 15
MACHEREY Gilles 1:14:57 ACAA 5:41:19
15 ACA Aix 1307PR EQ.5 5:46:50
MAGDINIER Gilles 1:20:41 BABC 1:20:41 27
AUTEM Hippolyte 46:20 BAAA 2:07:01 19
MAGNON Robin 1:16:15 CBCB 3:23:16 12
JUSSIAN Sylvie 56:45 ABBB 4:20:01 13
SPANIER Luc 1:26:49 ACAA 5:46:50
16 OP AVIGNON 8404PR EQ.2 5:51:59
MIAILHE Pascale 1:10:05 AAAB 1:10:05 16
PRUNES Aymeric 35:19 BBBB 1:45:24 9
MATHIEU Maurice 1:28:57 CBCA 3:14:21 10
RIDEAU Philippe 57:44 AAAA 4:12:05 12
SAUZADE Eric 1:39:54 BCBC 5:51:59
17 ACA Aix 1307PR EQ.6 5:53:00
GRAUER Jean-Luc 1:06:10 CBCB 1:06:10 14
BOENSCH Francoise 1:07:27 ABAA 2:13:37 23
BOENSCH Eric 1:19:59 BABC 3:33:36 18
MALERBE DERAM Samuel 1:04:19 BABB 4:37:55 18
AUTEM Olivier 1:15:05 ACAA 5:53:00
18 ACA Aix 1307PR EQ.8 5:57:27
MARCON Sylvie 1:16:56 CBCA 1:16:56 23
ELIAS Jean-claude 1:20:42 ABAA 2:37:38 29
SVEDEVALL Bo 1:27:03 AAAC 4:04:41 24
SVEDEVALL Sofia 39:31 BABB 4:44:12 20
JOEDICKE Philippe 1:13:15 BCBB 5:57:27
19 TOULON SN 8319AZ EQ.2 6:02:20
RYCKEBOER Lucas 1:32:52 CAAB 1:32:52 31
RYCKEBOER Anne 55:30 BABB 2:28:22 28
DESMOULINS Olivier 1:27:31 ABCA 3:55:53 23
MASONI Béatrice 50:26 ABAA 4:46:19 21
PARPAL Eric 1:16:01 BCBC 6:02:20
20 OP AVIGNON 8404PR EQ.3 6:47:39
GUILLOT Nathan 1:41:43 CBCB 1:41:43 34
ROLLER Camille 1:18:18 ABBB 3:00:01 33
OUVRARD Karine 1:26:38 BABC 4:26:39 27
ROLLER Séverine 1:18:36 BAAA 5:45:15 27
SEYSSAUD Jérémy 1:02:24 ACAA 6:47:39
21 MARCO 1303PR EQ.4 6:49:31
ROGER J-Pierre 1:16:06 BBBB 1:16:06 20
BONIVARDO BERNADETTE 52:01 BBAA 2:08:07 20
POUGET Francois 1:26:43 CACC 3:34:50 19
LOPEZ Svetlana 2:05:30 AABB 5:40:20 26
PEREZ Philippe 1:09:11 ACAA 6:49:31
22 MARCO 1303PR EQ.3 6:54:43
GUIBBAL Christophe 1:15:33 BABB 1:15:33 19
MANOPOULOS Anne 41:47 BAAA 1:57:20 14
BOYER Patrick 2:35:29 ABAA 4:32:49 28
MAMMAUX Anne 1:04:17 ABBB 5:37:06 25
JACQ Davy 1:17:37 CCCC 6:54:43
23 OP AVIGNON 8404PR EQ.1 7:10:24
ROLLER Antoine 1:05:56 BABA 1:05:56 13
BRETT Emma 56:59 ABBA 2:02:55 17
SECCHIONI Pauline 3:01:32 CBCB 5:04:27 33
ROLLER Marc 55:23 BAAB 5:59:50 31
BALP Fabrice 1:10:34 ACAC 7:10:24
24 PERTUIS CS 8405PR EQ.4 7:11:11
LEVEQUE Pierre 1:46:23 ABCC 1:46:23 39
MONCLARD Valerie 1:13:32 ABBB 2:59:55 32
PORTET Frederic 1:49:26 CAAA 4:49:21 30
COULIER Cathy 45:54 BAAA 5:35:15 23
GROSSE Laurent 1:35:56 BCBB 7:11:11
25 BALISE04 0404PR EQ.1 7:13:20
ANDRE Jean-Daniel 1:38:20 BBCC 1:38:20 33
PROST Daniel 1:13:03 BBBA 2:51:23 31
ARNAUD Serge 1:34:57 CABB 4:26:20 26
PROST Gisele 1:24:48 AAAB 5:51:08 29
SIEWIERSKI Wlady 1:22:12 ACAA 7:13:20
26 VSAO 06151AZ EQ.3 7:14:16
BAUDOIN J-Paul 1:44:29 BBAA 1:44:29 37
AMROUCHE Romain 1:40:06 AABB 3:24:35 39
AMROUCHE Didier 1:25:05 AABB 4:49:40 31
AMROUCHE Sandrine 41:14 BBAA 5:30:54 22
COULON Thibaud 1:43:22 CCCC 7:14:16
27 MARCO 1303PR EQ.5 7:19:24
SIONNEAU Marc 1:21:06 BABC 1:21:06 28
BARTHELEMY Marianne 1:38:58 BABB 3:00:04 34
CHATARD Paul 1:45:45 CBCB 4:45:49 29
MARINSEK Josef 50:22 ABAA 5:36:11 24
MANOPOULOS Patrice 1:43:13 ACAA 7:19:24
28 MOUGINS 0621AZ EQ.2 7:52:00
BENNETT Oliver 1:49:18 ABAA 1:49:18 41
COQUIN Nathalie 1:25:01 BBAA 3:14:19 37
HICKMORE Brian 1:41:49 BABB 4:56:08 32
CLASS Alycia 53:13 AABB 5:49:21 28
SWINDELL Fraser 2:02:39 CCCC 7:52:00
29 VSAO 06151AZ EQ.4 7:58:51
LORRE Annie 1:45:47 CBBC 1:45:47 38
AZOCAR Joséphine 1:38:49 ABBA 3:24:36 40
AZOCAR Arnaud 1:55:07 BACB 5:19:43 36
BENEVELLO Olivier 39:39 BAAB 5:59:22 30
MEROUR Aurelien 1:59:29 ACAA 7:58:51
30 MARCO 1303PR EQ.7 8:00:59
AVARGUES Jean Philippe 1:51:32 CACA 1:51:32 42
AVARGUES Pascale 1:47:09 ABBA 3:38:41 42
CHATARD GAETAN 1:29:20 ABAC 5:08:01 34
KOBRYN M-Claire 1:25:04 BAAB 6:33:05 33
LOPEZ Alain 1:27:54 BCBB 8:00:59
31 CHAT'O 1313PR EQ.1 8:19:30
SINICO Severine 1:46:46 CBCA 1:46:46 40
BRUN Matthieu 53:47 ABAA 2:40:33 30
SECKLER Daniel 1:38:44 AAAB 4:19:17 25
RUDLING Suzie 2:01:13 BABB 6:20:30 32
SINICO Patrick 1:59:00 BCBC 8:19:30
32 MOUGINS 0621AZ EQ.1 8:31:44
HAMILTON Humphrey 1:43:09 ABAB 1:43:09 36
VLADIMIROVA Anastasia 1:40:40 ABBB 3:23:49 38
RAY Marianne 1:49:37 BABA 5:13:26 35
DAVIES Tristan 1:39:16 BAAA 6:52:42 35
HEBANT Jerome 1:39:02 CCCC 8:31:44
33 MARCO 1303PR EQ.6 8:34:51
TOLSA Mathieu 1:18:26 ABAC 1:18:26 25
CHATARD KARINE 2:10:52 BABB 3:29:18 41
VASQUEZ Claude 1:54:28 CACA 5:23:46 37
VASQUEZ Corinne 1:11:41 ABAA 6:35:27 34
CARRIERE Olivier 1:59:24 BCBB 8:34:51
34 MOUGINS 0621AZ EQ.4 9:02:15
COQUIN Daniel 1:43:08 AACC 1:43:08 35
RAOUL Sylvie 1:16:56 BBAA 3:00:04 34
GREEN Liam 2:47:13 CBAA 5:47:17 38
ROGERS Marcus 1:36:45 AABB 7:24:02 36
BEARD Samuel 1:38:13 BCBB 9:02:15
ACA Aix 1307PR EQ.7 pm
DEROME Gerard 1:21:12 AAAC 1:21:12 29
ELIAS Laurence 59:09 BBBB 2:20:21 25
LEPOUPON Andre 1:25:17 CBCA 3:45:38 22
GRAUER Isabelle 47:24 AAAA 4:33:02 16
MALERBE Arnaud pm BCBB
MARCO 1303PR EQ.2 pm
GIMENEZ Patrick 1:15:25 CAAA 1:15:25 18
BERRIEN Coline 55:52 AABB 2:11:17 21
NOMDEDEU Emilie pm ABCB
BERRIEN Isabelle 39:44 BBAA
PEREZ Lucas 1:13:28 BCBC
VSAO 06151AZ EQ.5 pm
RICHARD Christian 1:25:44 CAAA 1:25:44 30
CHAVERNAC Bruno 1:47:17 BAAB 3:13:01 36
COULON Annick 2:45:06 ABCC 5:58:07 39
BUISSON Geneviève 1:44:03 ABBA 7:42:10 37
SZNAIDER Patrick pm BCBB
POLES 8311AZ EQ.1 pm
CAGNARD Nathalie 1:35:15 CBBB 1:35:15 32
DELI Francoise 45:08 BABB 2:20:23 26
RIOU BENARD Clara 1:17:05 BACA 3:37:28 20
CABRERO Isabelle pm ABAA
DEPERO Jean -luc 2:29:00 ACAC
TOULON SN 8319AZ EQ.1 pm
BOISNEL Alain 1:03:50 BABB 1:03:50 11
TANNO Nathalie 42:28 ABBB 1:46:18 10
POMET Eric pm CBCA
HUE Daniel 42:12 BAAA
MASONI Bruno 1:12:02 ACAC
PERTUIS CS 8405PR EQ.2 pm
MONCLARD Jerome 1:00:59 AAAB 1:00:59 9
DODIER Orianne 35:27 AAAA 1:36:26 7
BERGEGERE Clément 1:32:30 BBBA 3:08:56 9
GIBIAT Danielle 1:29:32 BBBB 4:38:28 19
ROUXEL Mathieu pm CCCC
PERTUIS CS 8405PR OPEN pm
MOREY Etienne 53:45 CBAA 53:45 6
ROUGEAUX Clémence 1:09:14 BAAA 2:02:59 18
COURSON Isabelle pm AACC
MASHEUR Hacene pm ABBB
N.N pm BCBB
MOUGINS 0621AZ EQ.3 pm
DOUGLAS Fraser 3:28:34 CACC 3:28:34 43
JAKOBSSON Vivianne 1:56:56 AABB 5:25:30 43
TELFER Sophie pm BBBB
BALLARD Samuel BBAA
ALLEN Samuel 1:38:13 ACAA
GARD ORIEN 3004LR EQ.1 pm
FUENTES Jean-Christophe 1:19:55 CABB 1:19:55 26
DOUILLARD Laurent 56:06 AAAA 2:16:01 24
RAUBENHEIMER Bernard 1:15:27 BBCC 3:31:28 16
AUBE Caroline pm BBBB
AUBE Thierry 1:37:20 ACAA
8311-8404 POLES OPA OPEN pm
RAMSEYER Robert pm ABAA
CHAMPIGNY Laurence 1:37:44 AABB
GUIGUET Michel 2:28:32 CACC
GOLEA Aude 1:18:28 BBAA
GOLEA Cedric pm BCBB
Mini Relais (8)
1 ACA Aix 1307PR EQ.2 2:41:16
FOURMENT Jules 41:31 AAA 41:31 2
LECRU Florian 38:07 BBB 1:19:38 1
DAUVIER Nino 1:21:38 A 2:41:16
2 CHAT'O 1313PR EQ.1 3:08:45
COLIN Maëlys 41:45 BAA 41:45 3
COLIN Hugo 46:58 ABB 1:28:43 2
COLIN Viviane 1:40:02 A 3:08:45
3 PERTUIS CS 8405PR EQ.1 3:20:47
BACONNET Alexandre 35:22 AAB 35:22 1
PORTET Lilou 1:24:10 BBA 1:59:32 3
BACONNET Jean-Michel 1:21:15 A 3:20:47
4 POLES 8311AZ EQ.1 4:08:28
RIOU BENARD Paul 1:20:44 BAA 1:20:44 5
PHILIPPE Madeline 2:14:37 ABB 3:35:21 4
CHAMPIGNY Hélène 33:07 A 4:08:28
ACA Aix 1307PR EQ.1 pm
DELENNE Annabelle pm ABB
DAGATTI Timothé 1:49:28 BAA
GOUIS Margaux pm A
MARCO 1303PR EQ.1 pm
BONGIOVANNI NICOLAS 49:03 AAB 49:03 4
GIAIMO LUCAS pm BBA
VIE YAEL 1:07:07 A
MARCO 1303PR EQ.2 pm
BERRIEN Louis pm ABA
CHATARD ANTOINE pm BAB
MAHSEUR SOUHIL pm A
MARCO 1303PR EQ.3 pm
FRANGIONE MARIE pm ABB
FRANGIONE LISA Abandon BAA
FRANGIONE ROSELYNE Abandon A