Pl Ident. b Nom Club Temps
D10 (2) 1.9 km 20 m 8 P
1 18160 PORTET Lilou 8405PR CS PERTUIS 29:03
2 26191 BOISSIER Anouk 0615AZ VSAO 41:26
D12 (3) 3.4 km 70 m 11 P
1 24044 ROLLER Camille 8404PR OPA 1:07:15
2 22935 COURSON Eléa 8405PR CS PERTUIS 1:33:42
3 26298 MATHIEU Saivaly 0615AZ VSAO 1:41:38
D14 (5) 4.3 km 70 m 13 P
1 22629 COLIN Maëlys 1311PR Chat'O 1:17:56
2 16675 RAICHON Mia 8404PR OPA 1:33:59
3 26190 BOISSIER Yaëlle 0615AZ VSAO 1:53:52
17030 DELENNE Joanna 1307PR ACA AIX EN PR pm
20875 JOLY Blandine 0404PR Balise 04 pm
D16A (4) 3.6 km 65 m 12 P
1 16555 PICAZO Marie 8405PR CS PERTUIS 36:00
2 16137 ELIAS Pauline 1307PR ACA AIX EN PR 58:51
3 18765 BERRIEN Coline 1303PR MARCO 1:05:48
4 24386 COURDIER Mathilde 8404PR OPA 1:25:17
D16B (1) 4.3 km 70 m 13 P
1 24046 SECCHIONI Pauline 8404PR OPA 1:21:10
D18A (3) 4.6 km 120 m 12 P
1 25791 SVEDEVALL Stina 1307PR ACA AIX EN PR 1:17:21
2 24465 AUBE Caroline 3005LR G.O. 1:30:47
3 25649 JALLADE Mathilde 8404PR OPA 1:42:09
D20E (1) 4.8 km 120 m 13 P
1 20484 KASTENSSON Ellen 0615AZ VSAO 55:31
D21A (4) 4.8 km 120 m 13 P
1 20395 NOMDEDEU Emilie 1303PR MARCO 54:11
2 3871 MONJAUZE Marion 8311AZ POLES 55:31
3 6412 DEMICHELIS Alixia 0615AZ VSAO 58:29
4 11323 DAGATTI Caroline 1307PR ACA AIX EN PR 2:11:56
D21C (1) 3.6 km 80 m 13 P
1 10383 DELENNE Sybille 1307PR ACA AIX EN PR 1:47:16
D21E (2) 8.7 km 170 m 21 P
1 7071 COULON Fanny 3408LR AMSO34 1:38:24
2 26793 FABRE Isabelle 0615AZ VSAO 2:05:06
D35 (5) 4.8 km 120 m 13 P
1 14953 BARRAL Anne 1303PR MARCO 58:17
2 7554 TANNO Nathalie 8319AZ TOULON SNatur 1:02:46
3 12835 GIACCHI Stephanie 8311AZ POLES 1:03:10
4 22674 CHAPILLON Aurelie 0615AZ VSAO 1:05:44
5 26515 MANOPOULOS Anne 1303PR MARCO 1:28:50
D40 (6) 4.6 km 120 m 12 P
1 16589 BERRIEN Isabelle 1303PR MARCO 1:02:15
2 22654 AMROUCHE Sandrine 0615AZ VSAO 1:06:21
3 20856 MAMMAUX Anne 1303PR MARCO 1:11:27
4 26189 BOISSIER Cecile 0615AZ VSAO 1:30:23
5 25936 VASQUEZ Corinne 1303PR MARCO 1:48:49
6 26879 CHATARD KARINE 1303PR MARCO 2:20:21
D40C (5) 2.3 km 45 m 11 P
1 227 CHAMPTIAUX Isabelle 1202MP VO12 34:44
2 27859 ROLLER Séverine 8404PR OPA 58:03
3 27252 ELFMANN Nadine 0615AZ VSAO 1:35:41
4 1628 ROUX Annie 1307PR ACA AIX EN PR 1:43:21
1591 DELENNE Blandine 1307PR ACA AIX EN PR pm
D45 (12) 4.6 km 120 m 12 P
1 17789 PICAZO Sophie 8405PR CS PERTUIS 47:19
2 20381 CHAILLAN Caroline 0404PR Balise 04 52:16
3 18411 LAVILLE Mireille 1307PR ACA AIX EN PR 57:18
4 11495 DELENNE A-Francoise 1307PR ACA AIX EN PR 1:02:49
5 25789 SVEDEVALL Sofia 1307PR ACA AIX EN PR 1:05:07
6 19335 ELIAS Laurence 1307PR ACA AIX EN PR 1:15:41
7 16715 MONCLARD Valerie 8405PR CS PERTUIS 1:17:23
8 3324 MASONI Béatrice 8319AZ TOULON SNatur 1:24:20
9 22779 COURSON Isabelle 8405PR CS PERTUIS 1:35:58
10 15390 BARTHELEMY Marianne 1303PR MARCO 2:02:29
11 19669 AVARGUES Pascale 1303PR MARCO 2:33:51
16001 ROUX Agnes 0404PR Balise 04 pm
D50 (7) 3.6 km 80 m 13 P
1 17094 JUSSIAN Sylvie 1307PR ACA AIX EN PR 58:13
2 22993 KASTENSSON Lotta 0615AZ VSAO 1:02:31
3 13110 MARGOTTEAU Ghislaine 8311AZ POLES 1:06:19
4 10979 LEMAIRE Nathalie 1307PR ACA AIX EN PR 1:21:23
5 0 BRIATA Martine Pass'O PassOrientati 1:45:59
14786 LOPEZ Svetlana 1303PR MARCO pm
1612 MARCON Sylvie 1307PR ACA AIX EN PR pm
D55 (5) 3.6 km 80 m 13 P
1 4272 CLERC Anne 0404PR Balise 04 1:13:19
2 11322 GRAUER Isabelle 1307PR ACA AIX EN PR 1:23:54
3 27722 BONIVARDO BERNADETTE 1303PR MARCO 1:38:07
454 GUIGUET Antoinette 1303PR MARCO pm
0 LAIRE Colette Pass'O PassOrientati pm
D60 (6) 2.3 km 45 m 11 P
1 3547 GIBIAT Danielle 8405PR CS PERTUIS 37:08
2 1599 JOUVE Colette 1307PR ACA AIX EN PR 42:11
3 10073 COULON Annick 0615AZ VSAO 1:01:38
4 6056 DOOM Mary-Laurie 8311AZ POLES 1:04:56
5 10788 KOBRYN M-Claire 1303PR MARCO 1:07:57
nc 0 KARLSSON Marie-louice Pass'O PassOrientati 46:57
D65 (6) 2.3 km 45 m 11 P
1 18688 BUISSON Geneviève 0615AZ VSAO 53:59
2 11497 ULMER Claudine 1303PR MARCO 1:02:00
3 2182 PROST Gisele 0404PR Balise 04 1:03:20
4 16634 BAUDOIN Annie 0615AZ VSAO 1:03:58
5 1098 MULLER M-Anne 0404PR Balise 04 1:11:31
6 3918 VERT Genevieve 0615AZ VSAO 1:49:58
D70 (1) 2.3 km 45 m 11 P
1 1417 CHAVERNAC Chantal 0615AZ VSAO 1:35:59
H10 (3) 1.9 km 20 m 8 P
1 23838 BARROS-VALLET Mathias 1307PR ACA AIX EN PR 17:48
2 25503 BACONNET Alexandre 8405PR CS PERTUIS 26:49
3 22006 BERRIEN Louis 1303PR MARCO 49:24
H12 (8) 3.4 km 70 m 11 P
1 18249 DELENNE Tommy 1307PR ACA AIX EN PR 28:54
2 23125 AUTEM Hippolyte 1307PR ACA AIX EN PR 37:23
3 22656 AMROUCHE Romain 0615AZ VSAO 1:01:17
4 22628 COLIN Hugo 1311PR Chat'O 1:30:32
5 27134 BONANNO JEREMI 1303PR MARCO 2:03:32
6 27879 MAHSEUR SOUHIL 1303PR MARCO 2:11:30
19748 RAICHON Mano 8404PR OPA pm
27876 BARDIAUX Mattéo 1303PR MARCO pm
H14 (9) 4.3 km 70 m 13 P
1 17763 ELIAS Guilhem 1307PR ACA AIX EN PR 32:45
2 18412 LAVILLE Adrien 1307PR ACA AIX EN PR 40:01
3 20039 COURSON Robin 8405PR CS PERTUIS 45:03
4 25511 MALERBE DERAM Camille 1307PR ACA AIX EN PR 46:51
5 22655 AMROUCHE Clément 0615AZ VSAO 56:54
6 26844 ESTEVE Thibaut 8404PR OPA 1:12:03
7 17095 SOGNO Vincent 1307PR ACA AIX EN PR 1:15:01
8 27114 VIE YAEL 1303PR MARCO 1:18:20
9 27128 POUGIN PAUL 1303PR MARCO 1:33:57
H16A (3) 6.2 km 130 m 15 P
1 16547 LAVILLE Julien 1307PR ACA AIX EN PR 47:02
2 14950 SOGNO Martin 1307PR ACA AIX EN PR 50:15
3 24045 ROLLER Antoine 8404PR OPA 1:24:32
H16B (1) 4.3 km 70 m 13 P
1 27755 COURDIER Alexandre 8404PR OPA 1:58:21
H18A (4) 8.4 km 190 m 20 P
1 10384 DELENNE Adrien 1307PR ACA AIX EN PR 59:41
2 10369 SIAUD Ulysse 8311AZ POLES 1:13:58
3 11904 DELENNE William 1307PR ACA AIX EN PR 1:14:25
4 18257 MAGNON Robin 1307PR ACA AIX EN PR 1:45:43
H18B (2) 6.2 km 130 m 15 P
1 23853 CHATARD Paul 1303PR MARCO 1:21:57
2 26881 CHATARD GAETAN 1303PR MARCO 1:29:26
H20E (2) 8.7 km 170 m 21 P
1 16550 PAGE Quentin 1307PR ACA AIX EN PR 1:12:06
2 14856 MONCLARD Guillaume 8405PR CS PERTUIS 2:10:02
H21A (5) 8.7 km 170 m 21 P
1 1175 PUECH J-Baptiste 8311AZ POLES 1:04:14
2 20095 SCIORA Pierre 8405PR CS PERTUIS 1:25:35
3 26661 PEREZ Lucas 1303PR MARCO 1:34:11
4 3675 CHALOPIN Mathieu 8405PR CS PERTUIS 1:35:13
24879 COUDRAY Pieryves 8404PR OPA pm
H21C (4) 6.2 km 130 m 15 P
1 25508 POMIE Frédéric 1307PR ACA AIX EN PR 1:12:08
2 0 JOEDICKE Philippe Pass'O PassOrientati 1:20:09
3 22865 SAUZADE Simon 8404PR OPA 1:28:40
4 27873 RICARD Philippe 8404PR OPA 1:41:59
H21E (7) 12.0 km 250 m 30 P
1 15869 FERRANDO Gaetan 0615AZ VSAO 1:48:08
2 18742 PETITGOUNELLE-SABIA Mat 1307PR ACA AIX EN PR 1:49:43
3 15855 MUSCARNERA Laurent 1307PR ACA AIX EN PR 1:52:28
4 16722 DEROUX Benoit 2604RA C.R.O.C.O 1:57:34
5 23233 FAURE Gwénaël 2605RA VSO 2:11:38
6 26976 PONCHON Adrien 8404PR OPA 2:37:41
1176 PUECH Matthieu 8311AZ POLES pm
H35 (9) 8.7 km 170 m 21 P
1 1896 ERDINGER Fabrice 6804AL COColmar 1:01:15
2 477 MATHIEU Patrice 0615AZ VSAO 1:16:10
3 8446 GIACCHI Guillaume 8311AZ POLES 1:23:10
4 25618 ROUXEL Mathieu 8405PR CS PERTUIS 1:25:07
5 20685 VINCENT Sébastien 8311AZ POLES 1:32:03
6 16930 JACQ Davy 1303PR MARCO 1:39:52
7 21172 GUIBBAL Christophe 1303PR MARCO 1:40:45
24278 MANOPOULOS Patrice 1303PR MARCO pm
24129 VOLPE Maxence 1315PR PACAVENTURE pm
H40 (14) 8.4 km 190 m 20 P
1 12779 RAICHON Sebastien 8404PR OPA 1:14:41
2 17673 MASSOT Bertrand 0404PR Balise 04 1:16:49
3 11960 GRANGAUD Patrick 2606RA LOUP 1:28:53
4 8510 LOUVAT Mathieu 0615AZ VSAO 1:37:29
5 7243 ZINKEVICIUS Vaidotas 1303PR MARCO 1:37:34
6 19544 BOURDARIE Pascal 1303PR MARCO 1:39:09
7 0 DIAZ Sébastien Pass'O PassOrientati 1:41:41
8 17668 VAN PEVENACGE Cyril 8405PR CS PERTUIS 1:55:18
9 16056 MARI Olivier 0615AZ VSAO 1:56:11
10 7335 MOUSTIER Stephane 1307PR ACA AIX EN PR 1:57:51
11 20886 ANGLICUS David 1307PR ACA AIX EN PR 2:00:19
12 22653 AMROUCHE Didier 0615AZ VSAO 2:01:03
19713 SIEWIERSKI Wlady 0404PR Balise 04 pm
0 MAUROY Yann Pass'O PassOrientati pm
H40C (7) 3.6 km 80 m 13 P
1 10059 MARCEL Michel 8320AZ COB 56:56
2 24205 GRAND Bruno 8404PR OPA 57:22
3 26878 CHATARD HERVE 1303PR MARCO 1:05:21
4 27752 COURDIER Jean Marc 8404PR OPA 1:15:20
5 27858 ROLLER marc 8404PR OPA 1:34:56
6 0 BAYSE Samuel Pass'O PassOrientati 1:43:16
7 27328 BACONNET Jean-Michel 8405PR CS PERTUIS 2:14:17
H45 (22) 8.4 km 190 m 20 P
1 12231 ELIAS Pierre 1307PR ACA AIX EN PR 1:04:58
2 14766 STUCKELBERGER Nicolas 8405PR CS PERTUIS 1:22:56
3 14955 BARRAL J-Luc 1303PR MARCO 1:27:16
4 11643 COURSON Hubert 8405PR CS PERTUIS 1:28:55
5 22422 FRANCOIS Ludovic 8319AZ TOULON SNatur 1:29:04
6 1592 DELENNE Matthieu 1307PR ACA AIX EN PR 1:31:32
7 20857 PEREZ Philippe 1303PR MARCO 1:33:25
8 18410 LAVILLE Xavier 1307PR ACA AIX EN PR 1:34:23
9 24079 AUTEM Olivier 1307PR ACA AIX EN PR 1:35:47
10 11243 PARPAL Eric 8319AZ TOULON SNatur 1:41:08
11 16590 BERRIEN Olivier 1303PR MARCO 1:45:43
12 25510 MALERBE Arnaud 1307PR ACA AIX EN PR 1:49:40
13 27397 GUISSET Pierre 8404PR OPA 1:49:53
14 17790 PICAZO J-Jacques 8405PR CS PERTUIS 1:57:11
15 23573 MAGNON Laurent 1307PR ACA AIX EN PR 1:57:37
16 16714 MONCLARD Jerome 8405PR CS PERTUIS 1:59:16
17 19668 AVARGUES Jean Philippe 1303PR MARCO 2:01:50
18 26178 BOISSIER Nicolas 0615AZ VSAO 2:03:47
19 5006 PORTET Frederic 8405PR CS PERTUIS 2:21:28
20 17882 ZAHN J-Marie 0404PR Balise 04 3:30:36
3558 LONGA Laurent 0503PR BNCO pm
25788 SVEDEVALL Bo 1307PR ACA AIX EN PR Abandon
H50 (18) 6.2 km 130 m 15 P
1 16632 KASTENSSON Jens 0615AZ VSAO 54:19
2 1593 DELENNE Pierre 1307PR ACA AIX EN PR 55:20
3 3546 GIBIAT Frédéric 8405PR CS PERTUIS 1:01:31
4 787 MASONI Bruno 8319AZ TOULON SNatur 1:02:32
5 761 POMET Eric 8319AZ TOULON SNatur 1:03:24
6 1658 SPANIER Luc 1307PR ACA AIX EN PR 1:05:12
7 4983 AUBE Thierry 3005LR G.O. 1:10:14
8 8744 MARION J-Marc 1905LI Corrèze C.O 1:11:07
9 21956 SAUZADE Eric 8404PR OPA 1:14:57
10 4617 HEYRIES Richard 8311AZ POLES 1:15:43
11 1752 GRANSART Renaud 5402LO SCAPA NANCY 1:29:17
12 10517 ROGER J-Pierre 1303PR MARCO 1:34:12
13 10367 SIAUD Philippe 0404PR Balise 04 1:34:49
14 10798 SIONNEAU Marc 1303PR MARCO 1:37:23
15 15200 MARGOTTEAU Philippe 8311AZ POLES 1:43:01
16 19543 VASQUEZ Claude 1303PR MARCO 1:46:14
17 27565 FLIN Christian 0615AZ VSAO 1:47:59
17897 TROISOEUFS Philippe 1303PR MARCO pm
H55 (11) 6.2 km 130 m 15 P
1 5168 JACQUESSON Gilles 8302AZ DRACO 1:03:22
2 20562 DESPLANQUES Denis 0615AZ VSAO 1:04:46
3 19720 DENAIX Alain 0404PR Balise 04 1:08:02
4 17520 OPPEDISANO Michel 0615AZ VSAO 1:10:07
5 4800 MERCKLE J-Luc 8311AZ POLES 1:15:27
6 3421 RICHARD Christian 0615AZ VSAO 1:17:09
7 11321 GRAUER Jean-Luc 1307PR ACA AIX EN PR 1:22:05
8 480 RIDEAU Philippe 8404PR OPA 1:36:54
9 12421 SILVESTRO Bernard 8319AZ TOULON SNatur 1:51:00
10 1611 LOPEZ Bernard 1307PR ACA AIX EN PR 1:54:15
11 9855 VIDAL Lucien 1307PR ACA AIX EN PR 2:19:34
H60 (11) 3.6 km 80 m 13 P
1 5431 BOURGES Rene-Yves 1303PR MARCO 38:27
2 9603 TERRIN Francis 1307PR ACA AIX EN PR 46:12
3 0 MUNSTER-SWENDSEN Jorgen Pass'O PassOrientati 46:29
4 465 LOPEZ Alain 1303PR MARCO 48:15
5 5803 COULON Thibaud 0615AZ VSAO 48:54
6 1090 ANDRE J-Daniel 0404PR Balise 04 50:45
7 430 POUGET Francois 1303PR MARCO 1:02:24
8 1124 BENEVELLO Olivier 0615AZ VSAO 1:04:30
9 3874 VISCA Paul 1303PR MARCO 1:09:05
10 0 LAIRE Jean luc Pass'O PassOrientati 1:37:50
11 10787 KOBRYN Marc 1303PR MARCO 1:47:30
H65 (9) 3.6 km 80 m 13 P
1 4156 RICHAUD Alain 0615AZ VSAO 47:31
2 1739 CAMPOS J-Pierre 8302AZ DRACO 50:32
3 16352 BAUDOIN J-Paul 0615AZ VSAO 1:11:07
4 19103 SEGONDY Pierre 8302AZ DRACO 1:19:08
5 1643 MARINSEK Josef 1303PR MARCO 1:25:22
6 19461 RAMSEYER Robert 1303PR MARCO 1:39:43
7 476 MATHIEU Maurice 8404PR OPA 1:45:04
12859 BALANCA Michel 1303PR MARCO Abandon
nc 0 KARLSSON Kenneth Pass'O PassOrientati pm
H70 (6) 3.6 km 80 m 13 P
1 24745 ELIAS Jean-claude 1307PR ACA AIX EN PR 1:15:56
2 14235 ANFOSSI Giuseppe 0615AZ VSAO 1:32:16
3 2181 PROST Daniel 0404PR Balise 04 1:45:06
7430 BUHRE Anders 0615AZ VSAO pm
455 GUIGUET Michel 1303PR MARCO pm
1416 CHAVERNAC Bruno 0615AZ VSAO pm
Jal (11) 2.3 km 30 m 7 P
1 21076 DELENNE Annabelle 1307PR ACA AIX EN PR 15:29
2 24060 COURSON Virgile 8405PR CS PERTUIS 16:38
3 26882 CHATARD ANTOINE 1303PR MARCO 26:46
4 26975 GUILLOT Armelle 8404PR OPA 27:53
5 24820 BARRAL Charlotte 1303PR MARCO 32:49
6 26516 MANOPOULOS Juliette 1303PR MARCO 35:33
7 27618 DAGATTI Cyriane 1307PR ACA AIX EN PR 39:46
8 0 AUTEM Camille Pass'O PassOrientati 43:57
9 27547 BARRAL Juliette 1303PR MARCO 49:04
10 27548 BARRAL Arthur 1303PR MARCO 51:15
27750 SECCHIONI Emma 8404PR OPA pm