Pl Ident. Nom Texte1 Club Temps
C_A (16)
1 15869 FERRANDO Gaetan H20-21-35 0615AZ VSAO 1:26:00
2 10369 SIAUD Ulysse H16-18 8311AZ POLES 1:28:11
3 11195 VIALE Romuald H20-21-35 1315PR PACAVENTURE 1:31:48
4 12417 RYCKEBOER Dimitri H20-21-35 8319AZ TOULON SNat 1:34:14
5 7497 GOUY Philippe H40-45 8405PR CS PERTUIS 1:37:36
6 22422 FRANCOIS Ludovic H40-45 8319AZ TOULON SNat 1:38:13
7 14955 BARRAL J-Luc H40-45 1303PR MARCO 1:39:18
8 21172 GUIBBAL Christophe H20-21-35 1303PR MARCO 1:41:18
9 20485 GIMENEZ Patrick H40-45 1303PR MARCO 1:42:43
10 17250 BOURGEOIS Gilles H40-45 0615AZ VSAO 1:54:06
11 27427 AUBERT Guilhem H20-21-35 6911RA CSMR 1:54:09
12 25618 ROUXEL Mathieu H20-21-35 8405PR CS PERTUIS 2:02:20
13 24278 MANOPOULOS Patrice H20-21-35 1303PR MARCO 2:04:43
14 26068 TORRES Nicolas H20-21-35 0615AZ VSAO 2:05:30
15 16054 MEROUR Aurelien H20-21-35 0615AZ VSAO 2:09:20
16 ROUSSEAU Christophe H40-45 Pass'O PassOrienta 2:12:57
C_ B (20)
1 761 POMET Eric H50-55 8319AZ TOULON SNat 1:10:23
2 8100 GAILLARD Xavier H40-45 8319AZ TOULON SNat 1:10:34
3 19544 BOURDARIE Pascal H40-45 1303PR MARCO 1:12:11
4 11017 PROST Christian H50-55 2104BO Vallée Ouch 1:14:42
5 12231 ELIAS Pierre H40-45 1307PR ACA AIX EN 1:18:10
6 5431 BOURGES Rene-Yves H60+ 1303PR MARCO 1:18:11
7 16632 KASTENSSON Jens H50-55 0615AZ VSAO 1:18:20
8 20855 COLIN Jean-christophe H40-45 1311PR Chat'O 1:20:00
9 10668 GARNIER Franck H40-45 8318AZ Azimut Prov 1:20:26
10 15691 DABIN Stephane H40-45 0615AZ VSAO 1:25:32
11 16590 BERRIEN Olivier H40-45 1303PR MARCO 1:25:34
12 23593 DESMOULINS Olivier H40-45 8319AZ TOULON SNat 1:33:53
13 22674 CHAPILLON Aurelie D20-21-35 0615AZ VSAO 1:35:03
14 7554 TANNO Nathalie D20-21-35 8319AZ TOULON SNat 1:36:14
15 28377 LASCAUD ALEXANDRE So_B 8311AZ POLES 1:37:13
16 17790 PICAZO J-Jacques H40-45 8405PR CS PERTUIS 1:45:31
17 21151 CHARNAY Alexis H16-18 1307PR ACA AIX EN 1:49:00
18 0 BARTHEZ Gilles H50-55 Pass'O PassOrienta 1:53:31
19 21148 CHARNAY Philippe H50-55 1307PR ACA AIX EN 3:06:14
94 PRIOU Eric H40-45 8318AZ Azimut Prov Abandon
C_ C (14)
1 5168 JACQUESSON Gilles H50-55 8302AZ DRACO 1:08:26
2 16427 MEUNIER J-Louis H50-55 8404PR OPA 1:10:20
3 16933 SINICO Patrick H50-55 1311PR Chat'O 1:10:38
4 10798 SIONNEAU Marc H50-55 1303PR MARCO 1:19:25
5 17789 PICAZO Sophie D40-45 8405PR CS PERTUIS 1:23:08
6 24583 BRUN Matthieu So_C 1311PR Chat'O 1:25:36
7 19543 VASQUEZ Claude H50-55 1303PR MARCO 1:34:13
8 16934 SINICO Severine So_C 1311PR Chat'O 1:35:17
9 16555 PICAZO Marie D16-18 8405PR CS PERTUIS 1:38:16
10 28754 VIE Bruno H50-55 1303PR MARCO 1:39:27
11 0 CHAVAGNAC Philippe H50-55 Pass'O PassOrienta 1:39:53
12 0 MICHEL Isabelle D40-45 Pass'O PassOrienta 1:40:01
13 16137 ELIAS Pauline D16-18 1307PR ACA AIX EN 1:45:08
15200 MARGOTTEAU Philippe H50-55 8311AZ POLES Abandon
C_ D (14)
1 17763 ELIAS Guilhem H14- 1307PR ACA AIX EN 37:36
2 2900 GRASDEPOT Francois H60+ 0404PR Balise 04 37:38
3 430 POUGET Francois H60+ 1303PR MARCO 42:26
4 6445 PERA Christiane D50-55 8319AZ TOULON SNat 42:28
5 22993 KASTENSSON Lotta D50-55 0615AZ VSAO 43:15
6 25154 VINTER logan H14- 8318AZ Azimut Prov 47:00
7 22789 GARNIER Camille D14- 8318AZ Azimut Prov 47:02
8 24631 CHAMPIGNY Hélène D14- 8311AZ POLES 47:07
9 27355 BERTAUX Justine So_D 8318AZ Azimut Prov 47:12
10 25153 ROCCHI Ryan H14- 8318AZ Azimut Prov 47:18
11 27722 BONIVARDO BERNADETTE D50-55 1303PR MARCO 54:04
12 16364 BRUNET Marie-Line So_D 0615AZ VSAO 54:06
13 778 HUE Sylvaine D50-55 8319AZ TOULON SNat 1:26:02
14 25031 CHAMPIGNY Olivier H14- 8311AZ POLES 1:38:33