Pl Ident. bas Nom Texte1 Club Temps
A (18/20) Résultats provisoires 19:09
1 198 MIDENA Benjamin H20-21-35 2606RA LOUP 1:31:44
2 12779 RAICHON Sebastien H40-45 8404PR OPA 1:32:50
3 11195 VIALE Romuald H20-21-35 1315PR PACAVENTU 1:34:47
4 7162 GAILLARD Christophe H40-45 1307PR ACA AIX E 1:46:35
5 24879 COUDRAY Pieryves H20-21-35 8404PR OPA 1:54:32
6 7497 GOUY Philippe H40-45 8405PR CS PERTUI 1:59:35
7 17145 GALTIER Grégory H20-21-35 1315PR PACAVENTU 2:00:22
8 15129 BAVEREL Fabrice H40-45 8404PR OPA 2:01:14
9 21172 GUIBBAL Christophe H20-21-35 1303PR MARCO 2:05:32
10 26976 PONCHON Adrien H20-21-35 8404PR OPA 2:12:30
11 10660 GOUDARD Olivier H50-55 8404PR OPA 2:23:08
12 19720 DENAIX Alain H50-55 0404PR Balise 04 2:29:33
13 28898 CORNACCHIA Christophe H20-21-35 1315PR PACAVENTU 2:43:25
14 17250 BOURGEOIS Gilles H40-45 0615AZ VSAO 2:47:31
nc 0 CORNEZ Stephane H40-45 Pass'O PassOrien 2:19:29
nc 0 OLIVIER Philippe H50-55 Pass'O PassOrien pm
nc 0 PICASSO Francesco H40-45 Pass'O PassOrien 1:52:24
nc 0 SOUCHE Fred H40-45 Pass'O PassOrien pm
B (31/33) Résultats provisoires 19:09
1 12231 ELIAS Pierre H40-45 1307PR ACA AIX E 1:29:38
2 147 COUPAT Laure D20-21-35 2606RA LOUP 1:30:00
3 761 POMET Eric H50-55 8319AZ TOULON SN 1:38:54
4 8100 GAILLARD Xavier H40-45 8319AZ TOULON SN 1:39:01
5 10668 GARNIER Franck H40-45 8318AZ Azimut Pr 1:45:44
6 14232 TESTUT Noel H50-55 8404PR OPA 1:46:23
7 16550 PAGE Quentin So_B 1307PR ACA AIX E 1:48:07
8 20855 COLIN Jean-christophe H40-45 1311PR Chat'O 1:50:49
9 11960 GRANGAUD Patrick H40-45 2606RA LOUP 1:56:48
10 3545 PELUSO Bertrand H40-45 8405PR CS PERTUI 1:57:47
11 18257 MAGNON Robin H16-18 1307PR ACA AIX E 2:04:52
12 16930 JACQ Davy So_B 1303PR MARCO 2:15:04
13 16590 BERRIEN Olivier H40-45 1303PR MARCO 2:17:30
14 94 PRIOU Eric H40-45 8318AZ Azimut Pr 2:18:10
15 2585 LANGEARD Vincent H40-45 0615AZ VSAO 2:20:53
16 23593 DESMOULINS Olivier H40-45 8319AZ TOULON SN 2:24:37
17 22674 CHAPILLON Aurelie D20-21-35 0615AZ VSAO 2:25:19
18 20395 NOMDEDEU Emilie D20-21-35 1303PR MARCO 2:26:03
19 26178 BOISSIER Nicolas H40-45 0615AZ VSAO 2:28:51
20 16222 OUVRARD Karine D20-21-35 8404PR OPA 2:29:38
21 7554 TANNO Nathalie D20-21-35 8319AZ TOULON SN 2:34:33
22 28273 GARCIN LOU D16-18 7305RA ECHO 73 2:36:37
23 23653 BERGEGERE Pierre H40-45 8405PR CS PERTUI 2:42:12
24 20484 KASTENSSON Ellen D20-21-35 0615AZ VSAO 2:57:58
25 23573 MAGNON Laurent H40-45 1307PR ACA AIX E 2:59:59
26 28359 GOLEA Cédric So_B 1303PR MARCO 3:13:06
14955 BARRAL J-Luc H40-45 1303PR MARCO pm
21148 CHARNAY Philippe H50-55 1307PR ACA AIX E pm
24235 FURTADO Sonia D20-21-35 8404PR OPA pm
nc 0 BARTHEZ Gilles H50-55 Pass'O PassOrien pm
nc 0 BOUDIER Joel H50-55 Pass'O PassOrien 2:51:43
C (23/25) Résultats provisoires 19:09
1 16427 MEUNIER J-Louis H50-55 8404PR OPA 59:34
2 11919 REMOUET Michel So_C 8311AZ POLES 1:02:29
3 4617 HEYRIES Richard H50-55 8311AZ POLES 1:04:53
4 5168 JACQUESSON Gilles H50-55 8302AZ DRACO 1:06:58
5 2782 REMOUET M-Pierre D40-45 8311AZ POLES 1:11:03
6 16933 SINICO Patrick H50-55 1311PR Chat'O 1:11:29
7 24908 LEGRAND Bruno H50-55 7305RA ECHO 73 1:12:35
8 24583 BRUN Matthieu So_C 1311PR Chat'O 1:19:49
9 10798 SIONNEAU Marc H50-55 1303PR MARCO 1:21:02
10 11716 SECKLER Daniel H50-55 1311PR Chat'O 1:26:00
11 16934 SINICO Severine So_C 1311PR Chat'O 1:31:51
12 28572 FATTICCI Guillaume So_C 8404PR OPA 1:34:13
13 10786 GROSSE Sandrine D40-45 8405PR CS PERTUI 1:35:37
14 19543 VASQUEZ Claude H50-55 1303PR MARCO 1:37:04
15 16137 ELIAS Pauline D16-18 1307PR ACA AIX E 1:39:49
16 27565 FLIN Christian H50-55 0615AZ VSAO 1:47:53
17 22779 COURSON Isabelle D40-45 8405PR CS PERTUI 2:06:14
18 27355 BERTAUX Justine D16-18 8318AZ Azimut Pr 2:09:17
19 28007 VALANTIN Erika So_C 8318AZ Azimut Pr 2:13:22
20 28754 VIE Bruno H50-55 1303PR MARCO 2:15:32
21 15390 BARTHELEMY Marianne D40-45 1303PR MARCO 2:19:25
22 28783 LAMORLETTE Daniel H50-55 1311PR Chat'O 3:00:47
nc 0 DESJEUX Guillaume So_C Pass'O PassOrien 1:50:06
D (21/27) Résultats provisoires 19:09
1 25650 GUILLOT Nathan H14- 8404PR OPA 38:01
2 5431 BOURGES Rene-Yves H60+ 1303PR MARCO 39:37
3 28791 RICHARD Tanguy H14- 8404PR OPA 49:35
4 2900 GRASDEPOT Francois H60+ 0404PR Balise 04 49:51
5 26843 BRETT Emma D14- 8404PR OPA 55:19
6 28582 GRAS Camille H14- 8404PR OPA 57:24
7 4156 RICHAUD Alain H60+ 0615AZ VSAO 1:02:52
8 24631 CHAMPIGNY Hélène D14- 8311AZ POLES 1:08:18
9 6445 PERA Christiane D50-55 8319AZ TOULON SN 1:09:46
10 25154 VINTER logan H14- 8318AZ Azimut Pr 1:13:01
11 22993 KASTENSSON Lotta D50-55 0615AZ VSAO 1:21:20
12 430 POUGET Francois H60+ 1303PR MARCO 1:21:41
13 22789 GARNIER Camille D14- 8318AZ Azimut Pr 1:26:14
14 778 HUE Sylvaine D50-55 8319AZ TOULON SN 1:34:16
15 25153 ROCCHI Ryan H14- 8318AZ Azimut Pr 1:34:23
16 19671 AVARGUES Perrine D16 1303PR MARCO 1:45:15
17 18765 BERRIEN Coline D16 1303PR MARCO 1:49:26
18 25031 CHAMPIGNY Olivier H14- 8311AZ POLES 1:59:24
19 11497 ULMER Claudine D60+ 1303PR MARCO 2:04:51
20 14786 LOPEZ Svetlana D50-55 1303PR MARCO 2:34:38
BORRELLI Bernadette D60 Pass'O PassOrien pm