Pl Ident. b Nom Club Temps
D12 (2) 4.0 km 45 m 10 P
1 21458 LESQUER Romane 0705RA Raidlinks'0 28:55
2 26191 BOISSIER Anouk 0615AZ VSAO 52:31
D14 (2) 5.0 km 55 m 11 P
1 24631 CHAMPIGNY Hélène 8311AZ POLES 27:14
2 26190 BOISSIER Yaëlle 0615AZ VSAO 43:59
D17 (4) 5.3 km 85 m 10 P
1 16675 RAICHON Mia 8404PR OPA 27:57
2 16137 ELIAS Pauline 1307PR ACA AIX EN 34:27
3 16555 PICAZO Marie 8405PR CS PERTUIS 47:32
26843 BRETT Emma 8404PR OPA pm
D21 (14) 12.5 km 190 m 17
1 9365 BARLET Gaëlle 5402LO SCAPA NANCY 52:11
2 20772 GARDE Hana 4203RA OE42 54:40
3 6753 HUEBER Nicole 6806AL COBuhl.Flor 57:19
4 7711 DENAIX Lou 7403RA CSA-EMHM 59:57
5 148 COUPAT Magali 2606RA LOUP 1:06:07
6 21435 DEFIX Anne-Claire 4203RA OE42 1:08:37
7 5639 HUEBER Diane 6806AL COBuhl.Flor 1:18:13
8 22674 CHAPILLON Aurelie 0615AZ VSAO 1:19:16
9 12621 GROSJEAN Christine 0404PR Balise 04 1:19:29
10 2482 COCHEY Elodie 3810RA ORIENTALP 1:31:26
11 FALCO ESTELLE 10000PO Non Licenc 1:31:38
12 14953 BARRAL Anne 1303PR MARCO 1:33:07
13 29347 YAGIZ Canan 1303PR MARCO 1:47:51
147 COUPAT Laure 2606RA LOUP abs
D21C (2) 5.3 km 85 m 10 P
1 16934 SINICO Severine 1311PR Chat'O 45:27
2 RODRIGUEZ Célia 10000PO Non Licenc 50:26
D40 (11) 6.1 km 100 m 10
1 2782 REMOUET M-Pierre 8311AZ POLES 34:50
2 12007 BLANC JOUVAN Florence 3810RA ORIENTALP 35:39
3 21014 OCTOBRE Valérie 0705RA Raidlinks'0 38:47
4 17789 PICAZO Sophie 8405PR CS PERTUIS 41:17
5 7554 TANNO Nathalie 8319AZ TOULON SNat 44:38
6 22993 KASTENSSON Lotta 0615AZ VSAO 46:15
7 10684 ROCHE Sandrine 3810RA ORIENTALP 58:25
8 26189 BOISSIER Cecile 0615AZ VSAO 1:05:50
9 29085 BOUSSIER Véronique 2104BO Vallée Ouch 1:11:22
10 PRETCEILLE Christine 10000PO Non Licenc 1:13:26
16589 BERRIEN Isabelle 1303PR MARCO abs
D50 (4) 5.3 km 85 m 10 P
1 BONNEAU Patricia 10000PO Non Licenc 42:46
2 27722 BONIVARDO BERNADETTE 1303PR MARCO 56:09
3 29346 BRIATA Martine 1303PR MARCO 1:09:44
4 15296 GREVET Claudie 6806AL COBuhl.Flor 1:23:57
D60 (3) 5.0 km 55 m 11 P
1 3547 GIBIAT Danielle 8405PR CS PERTUIS 36:45
2 21054 PERMINGEAT Helene 2606RA LOUP 37:26
11810 GUET Martine 6906RA ALCO pm
H12 (2) 4.0 km 45 m 10 P
1 19748 RAICHON Mano 8404PR OPA 34:25
2 25503 BACONNET Alexandre 8405PR CS PERTUIS 43:26
H14 (5) 5.3 km 85 m 10 P
1 17763 ELIAS Guilhem 1307PR ACA AIX EN 33:38
2 22785 ZAHN Hugo 2104BO Vallée Ouch 43:57
3 24042 BEDRY Jason 7719IF ERCO 47:44
4 25528 GUIBE Aurélien 3809RA USSE CO 1:43:03
28791 RICHARD Tanguy 8404PR OPA abs
H17 (10) 9.5 km 180 m 15
1 25650 GUILLOT Nathan 8404PR OPA 44:10
2 28576 PETRAZZO Alban 8404PR OPA 46:38
3 28572 FATTICCI Guillaume 8404PR OPA 58:36
4 28575 GRANDIN MARTIN Mattéo 8404PR OPA 1:06:21
5 20917 GHIBAUDO Simon 4203RA OE42 1:07:51
6 25511 MALERBE-DERAM Camille 1307PR ACA AIX EN 1:13:23
7 28592 URRUTIA Mathieu 8404PR OPA 1:16:52
8 LAFANECHERE Théo 10000PO Non Licenc 1:18:35
9 15417 ROCHE Jonathan 3810RA ORIENTALP 1:27:38
28579 BARADIAN Gaël 8404PR OPA pm
H20 (3) 15.0 km 220 m 19
1 10369 SIAUD Ulysse 8311AZ POLES 56:06
2 19764 CHABANCE Maxime 4201RA NOSE 1:04:44
3 18120 CHABANCE Thomas 4201RA NOSE 1:16:36
H21 (37) 15.0 km 220 m 19
1 24484 FUCHS Baptiste 7720IF TOM MEAUX 49:54
2 19367 LONCHAMPT Loïc 2508FC BALISE 25 52:01
3 12779 RAICHON Sebastien 8404PR OPA 52:23
4 26995 RAMBIER Nicolas 4802LR MO-48 53:58
5 817 GARDE Yoann 4203RA OE42 54:01
6 14328 MONIER Benjamin 4802LR MO-48 54:07
7 21001 VALCKE Bruno 6408AQ COOL 56:51
8 BOUCHUT Vincent 10000PO Non Licenc 57:45
9 3210 COCHEY Benoit 3810RA ORIENTALP 1:00:05
10 2321 DENAIX Michel 7403RA CSA-EMHM 1:01:33
11 11195 VIALE Romuald 1315PR PACAVENTURE 1:01:47
12 21010 LESQUER David 0705RA Raidlinks'0 1:02:20
13 28585 BLANES Guillaume 8404PR OPA 1:06:13
14 12417 RYCKEBOER Dimitri 8319AZ TOULON SNat 1:06:40
15 28899 RANCHIN Philippe 8404PR OPA 1:07:52
16 9587 BISSONNET Baptiste 2606RA LOUP 1:09:22
17 28095 JOEDICKE Philippe 1307PR ACA AIX EN 1:09:28
18 26976 PONCHON Adrien 8404PR OPA 1:09:53
19 17339 GERAL Philippe 3410LR MUC Orienta 1:10:12
20 21350 CHAMPIGNY Laurent 8311AZ POLES 1:13:51
21 14955 BARRAL J-Luc 1303PR MARCO 1:14:14
22 7497 GOUY Philippe 8405PR CS PERTUIS 1:14:19
23 24278 MANOPOULOS Patrice 1303PR MARCO 1:15:43
24 16930 JACQ Davy 1303PR MARCO 1:17:11
25 BERTHEZENE Janick 10000PO Non Licenc 1:19:02
26 19720 DENAIX Alain 0404PR Balise 04 1:19:44
27 27664 PAILHES Kévin 0705RA Raidlinks'0 1:20:18
28 28522 RABOURDIN Thomas 6911RA CSMR 1:21:20
29 27427 AUBERT Guilhem 6911RA CSMR 1:24:31
30 25618 ROUXEL Mathieu 8405PR CS PERTUIS 1:30:09
31 28898 CORNACCHIA Christophe 1315PR PACAVENTURE 1:33:50
32 12928 BLACHERE Michel 0705RA Raidlinks'0 1:47:06
33 BLANC THOMAS 10000PO Non Licenc 2:07:55
17145 GALTIER Grégory 1315PR PACAVENTURE abs
198 MIDENA Benjamin 2606RA LOUP abs
806 BOURRIN Jean-Baptiste 4203RA OE42 abs
MAUSSAN THIERRY 10000PO Non Licenc abs
H21C (1) 9.5 km 180 m 15
1 24583 BRUN Matthieu 1311PR Chat'O 1:15:28
H40 (31) 12.5 km 190 m 17
1 206 PERRIN Gilles 4201RA NOSE 50:50
2 7162 GAILLARD Christophe 1307PR ACA AIX EN 54:08
3 12231 ELIAS Pierre 1307PR ACA AIX EN 54:31
4 19544 BOURDARIE Pascal 1303PR MARCO 55:06
5 13586 COMBES Olivier 4802LR MO-48 57:17
6 4033 ESTELA Olivier 1307PR ACA AIX EN 59:41
7 6398 LAFANECHERE Thierry 4204RA Boussole en 1:00:19
8 6313 GUIBE Laurent 3809RA USSE CO 1:00:31
9 23312 CARETTE Emmanuel 2104BO Vallée Ouch 1:01:16
10 14232 TESTUT Noel 8404PR OPA 1:02:25
11 10703 GILI Bruno 3810RA ORIENTALP 1:02:56
12 20828 THOURET Hervé 4203RA OE42 1:05:02
13 15419 BRUAS Frederic 2606RA LOUP 1:06:38
14 477 MATHIEU Patrice 0615AZ VSAO 1:09:02
15 10089 ROCHE Robert 3810RA ORIENTALP 1:09:44
16 29345 DIAZ Sébastien 1303PR MARCO 1:13:43
17 16590 BERRIEN Olivier 1303PR MARCO 1:14:09
18 15074 DUMONT Eric 3810RA ORIENTALP 1:14:32
19 20855 COLIN Jean-christophe 1311PR Chat'O 1:14:58
20 11960 GRANGAUD Patrick 2606RA LOUP 1:15:16
21 22205 CHABANCE Jean Marc 4201RA NOSE 1:15:21
22 2585 LANGEARD Vincent 0615AZ VSAO 1:16:26
23 20485 GIMENEZ Patrick 1303PR MARCO 1:17:32
24 17793 BEDRY Sylvain 7719IF ERCO 1:18:09
25 29348 MAUROY Yann 1303PR MARCO 1:19:11
26 25510 MALERBE Arnaud 1307PR ACA AIX EN 1:20:16
27 DUZ Pierre 10000PO Non Licenc 1:21:19
28 26178 BOISSIER Nicolas 0615AZ VSAO 1:30:28
29 29110 ROBLOT Christophe 1307PR ACA AIX EN 1:38:06
9462 BOUCHET J-Michel 3809RA USSE CO abs
16342 GRANDIN Stephane 8404PR OPA abs
H40C (2) 6.1 km 100 m 10
1 11919 REMOUET Michel 8311AZ POLES 36:13
29200 ZAHN Sylvain 2104BO Vallée Ouch pm
H50 (25) 9.5 km 180 m 15
1 3134 LALEVEE Jean-Charles 8903BO YCONE-Sens 42:21
2 761 POMET Eric 8319AZ TOULON SNat 47:34
3 15495 GUIBERT Laurent 4504CE ASCO ORLEAN 49:11
4 3136 LALEVEE Jean-David 2104BO Vallée Ouch 49:57
5 11017 PROST Christian 2104BO Vallée Ouch 52:32
6 2443 PEAN Bruno 3408LR AMSO34 52:50
7 16632 KASTENSSON Jens 0615AZ VSAO 52:53
8 3546 GIBIAT Frédéric 8405PR CS PERTUIS 58:40
9 16933 SINICO Patrick 1311PR Chat'O 1:02:28
10 11716 SECKLER Daniel 1311PR Chat'O 1:06:38
11 4617 HEYRIES Richard 8311AZ POLES 1:06:53
12 20647 REINEN Franck 4504CE ASCO ORLEAN 1:07:07
13 10704 PESENTI Serge 3810RA ORIENTALP 1:08:14
14 10503 MAZARD J-Pierre 6911RA CSMR 1:10:25
15 6807 BURIDAN Gil 2605RA VSO 1:11:24
16 12920 GIGON Francois 3809RA USSE CO 1:19:30
17 19543 VASQUEZ Claude 1303PR MARCO 1:24:39
18 10798 SIONNEAU Marc 1303PR MARCO 1:26:52
19 28783 LAMORLETTE Daniel 1311PR Chat'O 1:38:53
20 27328 BACONNET Jean-Michel 8405PR CS PERTUIS 1:39:48
28754 VIE Bruno 1303PR MARCO pm
17790 PICAZO J-Jacques 8405PR CS PERTUIS pm
QUENET Jean-Pierre 10000PO Non Licenc pm
484 MERMIN Eric 3810RA ORIENTALP abs
22422 FRANCOIS Ludovic 8319AZ TOULON SNat abs
H60 (10) 6.1 km 100 m 10
1 146 COUPAT Gerard 2606RA LOUP 34:16
2 5431 BOURGES Rene-Yves 1303PR MARCO 34:44
3 1509 AUBRY Maurice 5402LO SCAPA NANCY 38:40
4 2900 GRASDEPOT Francois 0404PR Balise 04 42:52
5 3137 MANO Claudio 2104BO Vallée Ouch 46:21
6 4317 MASSON Michel 2105BO ADOChenôve 50:20
7 15297 BOEHM Yves 6806AL COBuhl.Flor 56:03
8 4156 RICHAUD Alain 0615AZ VSAO 56:13
9 3874 VISCA Paul 1303PR MARCO 1:01:08
10 430 POUGET Francois 1303PR MARCO 1:04:48
H70et+ (3) 5.3 km 85 m 10 P
1 ATTARD Jean-Louis 10000PO Non Licenc 44:01
2 455 GUIGUET Michel 1303PR MARCO 52:11
3 16403 EUZEN J-Paul 6911RA CSMR 52:53
C (1) 9.5 km 180 m 15
1 20388 BUFFIÈRE Audrey 4802LR MO-48 1:20:10
E (1) 5.3 km 85 m 10 P
1 27053 BIDET Mickael 6911RA CSMR 50:43
F (1) 5.0 km 55 m 11 P
1 16384 GERAL Cécile 3410LR MUC Orienta 35:28
H (1) 3.5 km 45 m 10 P
1 25032 CHAMPIGNY Laurence 8311AZ POLES 40:15
H10et- (6) 3.5 km 45 m 10 P
1 24480 PERRIN Arthur 4201RA NOSE 27:42
2 BOUCHUT Thomas 10000PO Non Licenc 27:52
3 22941 LESQUER Antoine 0705RA Raidlinks'0 31:46
4 25031 CHAMPIGNY Olivier 8311AZ POLES 34:36
5 23078 CHABANCE Yann 4201RA NOSE 53:27
23434 MIDENA Virgile 2606RA LOUP abs