VAISON la ROMAINE Interzone CO VTT LD - 23 fev 2014mer. 26/02/2014 08:38
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Ident. b Nom                          Club                     Temps 



D12  (2)               4.5 km   7 P        

   1     23504    CORBIN Aline                 2604RA C.R.O.C.O       1:03:10 
   2     26191    BOISSIER Anouk               0615AZ VSAO            1:17:38 



D14  (4)               5.1 km   6 P        

   1     24631    CHAMPIGNY Hélène             8311AZ POLES             55:15 
   2     20915    CORBIN Mariane               2604RA C.R.O.C.O       1:07:36 
   3     26190    BOISSIER Yaëlle              0615AZ VSAO            1:14:45 

                  JALLADE Auxane               10000PO Non Licenc          pm 



D17  (5)               5.9 km   8 P        

   1     16675    RAICHON Mia                  8404PR OPA               41:20 
   2     16137    ELIAS Pauline                1307PR ACA AIX EN        50:00 
   3     20916    CORBIN Emma                  2604RA C.R.O.C.O         52:29 
   4     26843    BRETT Emma                   8404PR OPA               53:24 
   5     16555    PICAZO Marie                 8405PR CS PERTUIS        59:13 



D20  (2)               7.7 km   7 P        

   1     25649    JALLADE Mathilde             8404PR OPA             2:00:19 

                  PAUL Julia                   10000PO Non Licenc         abs 



D21  (14)              12.8 km   12 P      

   1     20772    GARDE Hana                   4203RA OE42            1:25:59 
   2     9365     BARLET Gaëlle                5402LO SCAPA NANCY     1:30:51 
   3     12621    GROSJEAN Christine           0404PR Balise 04       1:43:06 
   4     6753     HUEBER Nicole                6806AL COBuhl.Flor     1:45:32 
   5     7711     DENAIX Lou                   7403RA CSA-EMHM        1:52:02 
   6     148      COUPAT Magali                2606RA LOUP            1:52:10 
   7     21435    DEFIX Anne-Claire            4203RA OE42            2:03:37 
   8     20395    NOMDEDEU Emilie              1303PR MARCO           2:10:00 
   9     22674    CHAPILLON Aurelie            0615AZ VSAO            2:19:33 
  10     14953    BARRAL Anne                  1303PR MARCO           2:24:30 
  11     2482     COCHEY Elodie                3810RA ORIENTALP       2:32:35 
  12     5639     HUEBER Diane                 6806AL COBuhl.Flor     2:37:00 

                  VILLERON Angélique           10000PO Non Licenc          pm 
         147      COUPAT Laure                 2606RA LOUP                abs 



D21C  (1)              5.9 km   8 P        

   1     16934    SINICO Severine              1311PR Chat'O            59:16 



D40  (8)               7.7 km   7 P        

   1     2782     REMOUET M-Pierre             8311AZ POLES           1:10:38 
   2     7554     TANNO Nathalie               8319AZ TOULON SNat     1:19:08 
   3     12007    BLANC JOUVAN Florence        3810RA ORIENTALP       1:19:13 
   4     14049    GAVELLE Chrystelle           8404PR OPA             1:21:08 
   5     17789    PICAZO Sophie                8405PR CS PERTUIS      1:27:58 
   6     10684    ROCHE Sandrine               3810RA ORIENTALP       1:33:13 
   7     29085    BOUSSIER Véronique           2104BO Vallée Ouch     2:05:00 

         26189    BOISSIER Cecile              0615AZ VSAO                abs 



D50  (5)               5.9 km   8 P        

   1              BONNEAU Patricia             10000PO Non Licenc       58:20 
   2     15296    GREVET Claudie               6806AL COBuhl.Flor     1:11:12 
   3     27722    BONIVARDO BERNADETTE         1303PR MARCO           1:23:50 
   4     22993    KASTENSSON Lotta             0615AZ VSAO            1:30:48 

         1612     MARCON Sylvie                1307PR ACA AIX EN          abs 



D60  (5)               5.1 km   6 P        

   1     21054    PERMINGEAT Helene            2606RA LOUP            1:00:46 
   2     3547     GIBIAT Danielle              8405PR CS PERTUIS      1:01:10 
   3     11497    ULMER Claudine               1303PR MARCO           1:04:11 
   4     11810    GUET Martine                 6906RA ALCO            1:39:29 

         1599     JOUVE Colette                1307PR ACA AIX EN          abs 



H12  (2)               4.5 km   7 P        

   1     19748    RAICHON Mano                 8404PR OPA               35:55 
   2     25503    BACONNET Alexandre           8405PR CS PERTUIS        52:23 



H14  (4)               5.9 km   8 P        

   1     17763    ELIAS Guilhem                1307PR ACA AIX EN        43:54 
   2     24042    BEDRY Jason                  7719IF ERCO              49:42 
   3     28583    JALLADE Alexandre            8404PR OPA             1:01:32 
   4     22785    ZAHN Hugo                    2104BO Vallée Ouch     1:12:56 



H17  (9)               11.3 km   10 P      

   1     25650    GUILLOT Nathan               8404PR OPA             1:30:37 
   2     26839    BLECIC Pierre-André          2604RA C.R.O.C.O       1:38:32 
   3              LAFANECHERE Théo             10000PO Non Licenc     1:39:38 
   4     28579    BARADIAN Gaël                8404PR OPA             1:40:35 
   5     28575    GRANDIN MARTIN Mattéo        8404PR OPA             1:40:37 
   6     15417    ROCHE Jonathan               3810RA ORIENTALP       1:53:56 
   7     26844    ESTEVE Thibaut               8404PR OPA             2:18:06 
   8     20917    GHIBAUDO Simon               4203RA OE42            2:29:11 

         28572    FATTICCI Guillaume           8404PR OPA                  pm 



H20  (5)               12.8 km   12 P      

   1     10369    SIAUD Ulysse                 8311AZ POLES           1:19:47 
   2     27905    MALZAC Bruno                 2604RA C.R.O.C.O       1:37:15 
   3     18120    CHABANCE Thomas              4201RA NOSE            1:39:29 
   4     19764    CHABANCE Maxime              4201RA NOSE            1:39:49 

         24212    MILOUTINOVITCH Florian       2604RA C.R.O.C.O            pm 



H21  (34)              14.9 km   13 P      

   1     24484    FUCHS Baptiste               7720IF TOM MEAUX       1:24:10 
   2     817      GARDE Yoann                  4203RA OE42            1:26:48 
   3     14328    MONIER Benjamin              4802LR MO-48           1:27:35 
   4     12779    RAICHON Sebastien            8404PR OPA             1:32:57 
   5     26995    RAMBIER Nicolas              4802LR MO-48           1:33:18 
   6     21001    VALCKE Bruno                 6408AQ COOL            1:33:49 
   7              GALODé Paul                  10000PO Non Licenc     1:34:18 
   8     19367    LONCHAMPT Loïc               2508FC BALISE 25       1:34:19 
   9              BOUCHUT Vincent              10000PO Non Licenc     1:45:45 
  10              GELSOMINO Olivier            10000PO Non Licenc     1:48:14 
  11     3210     COCHEY Benoit                3810RA ORIENTALP       1:50:55 
  12     16740    FERRIER-LAFARGUE Jean        3410LR MUC Orienta     1:51:44 
  13     28585    BLANES Guillaume             8404PR OPA             1:52:52 
  14     2321     DENAIX Michel                7403RA CSA-EMHM        1:54:53 
  15              PICASSO Francesco            10000PO Non Licenc     1:55:23 
  16     17339    GERAL Philippe               3410LR MUC Orienta     1:56:05 
  17     14955    BARRAL J-Luc                 1303PR MARCO           1:56:26 
  18     7497     GOUY Philippe                8405PR CS PERTUIS      2:00:05 
  19     26976    PONCHON Adrien               8404PR OPA             2:08:10 
  20     12417    RYCKEBOER Dimitri            8319AZ TOULON SNat     2:08:53 
  21     24278    MANOPOULOS Patrice           1303PR MARCO           2:14:03 
  22     27427    AUBERT Guilhem               6911RA CSMR            2:17:43 
  23     21350    CHAMPIGNY Laurent            8311AZ POLES           2:19:51 
  24     16930    JACQ Davy                    1303PR MARCO           2:22:57 
  25     24813    BOUVET Alexandre             2604RA C.R.O.C.O       2:33:30 
  26     28898    CORNACCHIA Christophe        1315PR PACAVENTURE     2:39:05 
  27     19720    DENAIX Alain                 0404PR Balise 04       2:46:22 
  28     26571    TOLSA Mathieu                1303PR MARCO           2:46:24 
  29     11195    VIALE Romuald                1315PR PACAVENTURE     2:51:30 

         25618    ROUXEL Mathieu               8405PR CS PERTUIS           pm 
         21172    GUIBBAL Christophe           1303PR MARCO               abs 
         17145    GALTIER Grégory              1315PR PACAVENTURE         abs 
         198      MIDENA Benjamin              2606RA LOUP                abs 
         806      BOURRIN Jean-Baptiste        4203RA OE42                abs 



H21C  (1)              11.3 km   10 P      

   1     24583    BRUN Matthieu                1311PR Chat'O          2:54:39 



H40  (27)              12.8 km   12 P      

   1     206      PERRIN Gilles                4201RA NOSE            1:22:19 
   2     13586    COMBES Olivier               4802LR MO-48           1:22:20 
   3     15129    BAVEREL Fabrice              8404PR OPA             1:31:03 
   4     7162     GAILLARD Christophe          1307PR ACA AIX EN      1:31:48 
   5     19544    BOURDARIE Pascal             1303PR MARCO           1:37:31 
   6     6398     LAFANECHERE Thierry          4204RA Boussole en     1:40:16 
   7     15074    DUMONT Eric                  3810RA ORIENTALP       1:44:58 
   8     20828    THOURET Hervé                4203RA OE42            1:45:35 
   9     17673    MASSOT Bertrand              0404PR Balise 04       1:46:16 
  10     20485    GIMENEZ Patrick              1303PR MARCO           1:47:22 
  11     23312    CARETTE Emmanuel             2104BO Vallée Ouch     1:48:42 
  12     12231    ELIAS Pierre                 1307PR ACA AIX EN      1:50:21 
  13     11960    GRANGAUD Patrick             2606RA LOUP            1:50:48 
  14     477      MATHIEU Patrice              0615AZ VSAO            1:51:58 
  15     28899    RANCHIN Philippe             8404PR OPA             1:59:36 
  16     26178    BOISSIER Nicolas             0615AZ VSAO            2:00:02 
  17     17793    BEDRY Sylvain                7719IF ERCO            2:04:56 
  18     23492    CORBIN Gil                   2604RA C.R.O.C.O       2:06:24 
  19     10703    GILI Bruno                   3810RA ORIENTALP       2:07:13 
  20     20855    COLIN Jean-christophe        1311PR Chat'O          2:08:10 
  21     2585     LANGEARD Vincent             0615AZ VSAO            2:16:50 
  22     29110    ROBLOT Christophe            1307PR ACA AIX EN      2:52:57 

         22205    CHABANCE Jean Marc           4201RA NOSE                 pm 
         16590    BERRIEN Olivier              1303PR MARCO               abs 
         15419    BRUAS Frederic               2606RA LOUP                abs 
         16342    GRANDIN Stephane             8404PR OPA                 abs 
         27397    GUISSET Pierre               8404PR OPA                 abs 



H40C  (3)              7.7 km   7 P        

   1     11919    REMOUET Michel               8311AZ POLES           1:06:20 
   2     28754    VIE Bruno                    1303PR MARCO           1:47:13 

         29200    ZAHN Sylvain                 2104BO Vallée Ouch          pm 



H50  (27)              11.3 km   10 P      

   1     3134     LALEVEE Jean-Charles         8903BO YCONE-Sens      1:23:46 
   2     3136     LALEVEE Jean-David           2104BO Vallée Ouch     1:32:44 
   3     761      POMET Eric                   8319AZ TOULON SNat     1:38:16 
   4     11017    PROST Christian              2104BO Vallée Ouch     1:40:22 
   5     14232    TESTUT Noel                  8404PR OPA             1:40:52 
   6     16632    KASTENSSON Jens              0615AZ VSAO            1:44:07 
   7     15495    GUIBERT Laurent              4504CE ASCO ORLEAN     1:46:11 
   8     10704    PESENTI Serge                3810RA ORIENTALP       1:47:15 
   9     10089    ROCHE Robert                 3810RA ORIENTALP       1:48:49 
  10     6807     BURIDAN Gil                  2605RA VSO             1:50:55 
  11     20647    REINEN Franck                4504CE ASCO ORLEAN     1:51:05 
  12     16427    MEUNIER J-Louis              8404PR OPA             1:51:51 
  13     2443     PEAN Bruno                   3408LR AMSO34          1:52:15 
  14     3546     GIBIAT Frédéric              8405PR CS PERTUIS      2:00:11 
  15     4617     HEYRIES Richard              8311AZ POLES           2:01:48 
  16     10503    MAZARD J-Pierre              6911RA CSMR            2:17:17 
  17     19543    VASQUEZ Claude               1303PR MARCO           2:28:08 
  18     10798    SIONNEAU Marc                1303PR MARCO           2:28:30 
  19     16933    SINICO Patrick               1311PR Chat'O          2:31:07 
  20     28783    LAMORLETTE Daniel            1311PR Chat'O          2:34:25 
  21     11716    SECKLER Daniel               1311PR Chat'O          3:03:39 
  22              MARIE Pascal                 10000PO Non Licenc     3:05:26 
  23     27328    BACONNET Jean-Michel         8405PR CS PERTUIS      3:29:24 

         17790    PICAZO J-Jacques             8405PR CS PERTUIS           pm 
                  QUENET Jean-Pierre           10000PO Non Licenc          pm 
         484      MERMIN Eric                  3810RA ORIENTALP           abs 
         22422    FRANCOIS Ludovic             8319AZ TOULON SNat         abs 



H60  (11)              7.7 km   7 P        

   1     5431     BOURGES Rene-Yves            1303PR MARCO             50:53 
   2     1509     AUBRY Maurice                5402LO SCAPA NANCY     1:01:45 
   3     146      COUPAT Gerard                2606RA LOUP            1:02:58 
   4     4317     MASSON Michel                2105BO ADOChenôve      1:13:35 
   5     2900     GRASDEPOT Francois           0404PR Balise 04       1:15:30 
   6     3137     MANO Claudio                 2104BO Vallée Ouch     1:22:36 
   7     4156     RICHAUD Alain                0615AZ VSAO            1:23:43 
   8     465      LOPEZ Alain                  1303PR MARCO           1:52:35 
   9     15297    BOEHM Yves                   6806AL COBuhl.Flor     1:53:48 
  10     430      POUGET Francois              1303PR MARCO           1:55:15 
  11     3874     VISCA Paul                   1303PR MARCO           1:56:07 



H70et+  (2)            5.9 km   8 P        

   1     16403    EUZEN J-Paul                 6911RA CSMR            1:02:46 
   2     455      GUIGUET Michel               1303PR MARCO           1:32:43 



B  (1)                 12.8 km   12 P      

   1     28359    GOLEA Cédric                 1303PR MARCO           2:28:33 



D  (1)                 7.7 km   7 P        

   1     20388    BUFFIÈRE Audrey              4802LR MO-48           1:24:59 



E  (1)                 5.9 km   8 P        

   1     27053    BIDET Mickael                6911RA CSMR            1:01:36 



F  (1)                 5.1 km   6 P        

   1     16384    GERAL Cécile                 3410LR MUC Orienta     1:04:22 



G  (1)                 4.5 km   7 P        

   1              CORBIN Cécile                10000PO Non Licenc     1:09:13 



H  (1)                 4.2 km   8 P        

   1     25032    CHAMPIGNY Laurence           8311AZ POLES             48:23 



H10et-  (5)            4.2 km   8 P        

   1     25031    CHAMPIGNY Olivier            8311AZ POLES             41:29 
   2     23078    CHABANCE Yann                4201RA NOSE              43:01 
   3     24480    PERRIN Arthur                4201RA NOSE              50:14 
   4     26192    BOISSIER Eliott              0615AZ VSAO            1:10:14 

  nc              SOLAZ Calvin                 10000PO Non Licenc         abs