VAISON la ROMAINE Interzone CO VTT LD - 23 fev 2014mer. 26/02/2014 08:39
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl    e données      Nom                      Cat.    Club                        Temps 



A  (34)                 14.9 km   13 P                     

    1        24484      FUCHS Baptiste           H21     7720IF TOM MEAUX          1:24:10 
    2          817      GARDE Yoann              H21     4203RA OE42               1:26:48 
    3        14328      MONIER Benjamin          H21     4802LR MO-48              1:27:35 
    4        12779      RAICHON Sebastien        H21     8404PR OPA                1:32:57 
    5        26995      RAMBIER Nicolas          H21     4802LR MO-48              1:33:18 
    6        21001      VALCKE Bruno             H21     6408AQ COOL               1:33:49 
    7                   GALODé Paul              H21     10000PO Non Licenc        1:34:18 
    8        19367      LONCHAMPT Loïc           H21     2508FC BALISE 25          1:34:19 
    9                   BOUCHUT Vincent          H21     10000PO Non Licenc        1:45:45 
   10                   GELSOMINO Olivier        H21     10000PO Non Licenc        1:48:14 
   11         3210      COCHEY Benoit            H21     3810RA ORIENTALP          1:50:55 
   12        16740      FERRIER-LAFARGUE Jean    H21     3410LR MUC Orienta        1:51:44 
   13        28585      BLANES Guillaume         H21     8404PR OPA                1:52:52 
   14         2321      DENAIX Michel            H21     7403RA CSA-EMHM           1:54:53 
   15                   PICASSO Francesco        H21     10000PO Non Licenc        1:55:23 
   16        17339      GERAL Philippe           H21     3410LR MUC Orienta        1:56:05 
   17        14955      BARRAL J-Luc             H21     1303PR MARCO              1:56:26 
   18         7497      GOUY Philippe            H21     8405PR CS PERTUIS         2:00:05 
   19        26976      PONCHON Adrien           H21     8404PR OPA                2:08:10 
   20        12417      RYCKEBOER Dimitri        H21     8319AZ TOULON SNat        2:08:53 
   21        24278      MANOPOULOS Patrice       H21     1303PR MARCO              2:14:03 
   22        27427      AUBERT Guilhem           H21     6911RA CSMR               2:17:43 
   23        21350      CHAMPIGNY Laurent        H21     8311AZ POLES              2:19:51 
   24        16930      JACQ Davy                H21     1303PR MARCO              2:22:57 
   25        24813      BOUVET Alexandre         H21     2604RA C.R.O.C.O          2:33:30 
   26        28898      CORNACCHIA Christophe    H21     1315PR PACAVENTURE        2:39:05 
   27        19720      DENAIX Alain             H21     0404PR Balise 04          2:46:22 
   28        26571      TOLSA Mathieu            H21     1303PR MARCO              2:46:24 
   29        11195      VIALE Romuald            H21     1315PR PACAVENTURE        2:51:30 

             25618      ROUXEL Mathieu           H21     8405PR CS PERTUIS              pm 
             21172      GUIBBAL Christophe       H21     1303PR MARCO                  abs 
             17145      GALTIER Grégory          H21     1315PR PACAVENTURE            abs 
               198      MIDENA Benjamin          H21     2606RA LOUP                   abs 
               806      BOURRIN Jean-Baptiste    H21     4203RA OE42                   abs 



B  (47)                 12.8 km   12 P                     

    1        10369      SIAUD Ulysse             H20     8311AZ POLES              1:19:47 
    2          206      PERRIN Gilles            H40     4201RA NOSE               1:22:19 
    3        13586      COMBES Olivier           H40     4802LR MO-48              1:22:20 
    4        20772      GARDE Hana               D21     4203RA OE42               1:25:59 
    5         9365      BARLET Gaëlle            D21     5402LO SCAPA NANCY        1:30:51 
    6        15129      BAVEREL Fabrice          H40     8404PR OPA                1:31:03 
    7         7162      GAILLARD Christophe      H40     1307PR ACA AIX EN         1:31:48 
    8        27905      MALZAC Bruno             H20     2604RA C.R.O.C.O          1:37:15 
    9        19544      BOURDARIE Pascal         H40     1303PR MARCO              1:37:31 
   10        18120      CHABANCE Thomas          H20     4201RA NOSE               1:39:29 
   11        19764      CHABANCE Maxime          H20     4201RA NOSE               1:39:49 
   12         6398      LAFANECHERE Thierry      H40     4204RA Boussole en        1:40:16 
   13        12621      GROSJEAN Christine       D21     0404PR Balise 04          1:43:06 
   14        15074      DUMONT Eric              H40     3810RA ORIENTALP          1:44:58 
   15         6753      HUEBER Nicole            D21     6806AL COBuhl.Flor        1:45:32 
   16        20828      THOURET Hervé            H40     4203RA OE42               1:45:35 
   17        17673      MASSOT Bertrand          H40     0404PR Balise 04          1:46:16 
   18        20485      GIMENEZ Patrick          H40     1303PR MARCO              1:47:22 
   19        23312      CARETTE Emmanuel         H40     2104BO Vallée Ouch        1:48:42 
   20        12231      ELIAS Pierre             H40     1307PR ACA AIX EN         1:50:21 
   21        11960      GRANGAUD Patrick         H40     2606RA LOUP               1:50:48 
   22          477      MATHIEU Patrice          H40     0615AZ VSAO               1:51:58 
   23         7711      DENAIX Lou               D21     7403RA CSA-EMHM           1:52:02 
   24          148      COUPAT Magali            D21     2606RA LOUP               1:52:10 
   25        28899      RANCHIN Philippe         H40     8404PR OPA                1:59:36 
   26        26178      BOISSIER Nicolas         H40     0615AZ VSAO               2:00:02 
   27        21435      DEFIX Anne-Claire        D21     4203RA OE42               2:03:37 
   28        17793      BEDRY Sylvain            H40     7719IF ERCO               2:04:56 
   29        23492      CORBIN Gil               H40     2604RA C.R.O.C.O          2:06:24 
   30        10703      GILI Bruno               H40     3810RA ORIENTALP          2:07:13 
   31        20855      COLIN Jean-christophe    H40     1311PR Chat'O             2:08:10 
   32        20395      NOMDEDEU Emilie          D21     1303PR MARCO              2:10:00 
   33         2585      LANGEARD Vincent         H40     0615AZ VSAO               2:16:50 
   34        22674      CHAPILLON Aurelie        D21     0615AZ VSAO               2:19:33 
   35        14953      BARRAL Anne              D21     1303PR MARCO              2:24:30 
   36        28359      GOLEA Cédric             B       1303PR MARCO              2:28:33 
   37         2482      COCHEY Elodie            D21     3810RA ORIENTALP          2:32:35 
   38         5639      HUEBER Diane             D21     6806AL COBuhl.Flor        2:37:00 
   39        29110      ROBLOT Christophe        H40     1307PR ACA AIX EN         2:52:57 

             24212      MILOUTINOVITCH Florian   H20     2604RA C.R.O.C.O               pm 
             22205      CHABANCE Jean Marc       H40     4201RA NOSE                    pm 
                        VILLERON Angélique       D21     10000PO Non Licenc             pm 
             16590      BERRIEN Olivier          H40     1303PR MARCO                  abs 
             15419      BRUAS Frederic           H40     2606RA LOUP                   abs 
               147      COUPAT Laure             D21     2606RA LOUP                   abs 
             16342      GRANDIN Stephane         H40     8404PR OPA                    abs 
             27397      GUISSET Pierre           H40     8404PR OPA                    abs 



C  (37)                 11.3 km   10 P                     

    1         3134      LALEVEE Jean-Charles     H50     8903BO YCONE-Sens         1:23:46 
    2        25650      GUILLOT Nathan           H17     8404PR OPA                1:30:37 
    3         3136      LALEVEE Jean-David       H50     2104BO Vallée Ouch        1:32:44 
    4          761      POMET Eric               H50     8319AZ TOULON SNat        1:38:16 
    5        26839      BLECIC Pierre-André      H17     2604RA C.R.O.C.O          1:38:32 
    6                   LAFANECHERE Théo         H17     10000PO Non Licenc        1:39:38 
    7        11017      PROST Christian          H50     2104BO Vallée Ouch        1:40:22 
    8        28579      BARADIAN Gaël            H17     8404PR OPA                1:40:35 
    9        28575      GRANDIN MARTIN Mattéo    H17     8404PR OPA                1:40:37 
   10        14232      TESTUT Noel              H50     8404PR OPA                1:40:52 
   11        16632      KASTENSSON Jens          H50     0615AZ VSAO               1:44:07 
   12        15495      GUIBERT Laurent          H50     4504CE ASCO ORLEAN        1:46:11 
   13        10704      PESENTI Serge            H50     3810RA ORIENTALP          1:47:15 
   14        10089      ROCHE Robert             H50     3810RA ORIENTALP          1:48:49 
   15         6807      BURIDAN Gil              H50     2605RA VSO                1:50:55 
   16        20647      REINEN Franck            H50     4504CE ASCO ORLEAN        1:51:05 
   17        16427      MEUNIER J-Louis          H50     8404PR OPA                1:51:51 
   18         2443      PEAN Bruno               H50     3408LR AMSO34             1:52:15 
   19        15417      ROCHE Jonathan           H17     3810RA ORIENTALP          1:53:56 
   20         3546      GIBIAT Frédéric          H50     8405PR CS PERTUIS         2:00:11 
   21         4617      HEYRIES Richard          H50     8311AZ POLES              2:01:48 
   22        10503      MAZARD J-Pierre          H50     6911RA CSMR               2:17:17 
   23        26844      ESTEVE Thibaut           H17     8404PR OPA                2:18:06 
   24        19543      VASQUEZ Claude           H50     1303PR MARCO              2:28:08 
   25        10798      SIONNEAU Marc            H50     1303PR MARCO              2:28:30 
   26        20917      GHIBAUDO Simon           H17     4203RA OE42               2:29:11 
   27        16933      SINICO Patrick           H50     1311PR Chat'O             2:31:07 
   28        28783      LAMORLETTE Daniel        H50     1311PR Chat'O             2:34:25 
   29        24583      BRUN Matthieu            H21C    1311PR Chat'O             2:54:39 
   30        11716      SECKLER Daniel           H50     1311PR Chat'O             3:03:39 
   31                   MARIE Pascal             H50     10000PO Non Licenc        3:05:26 
   32        27328      BACONNET Jean-Michel     H50     8405PR CS PERTUIS         3:29:24 

             28572      FATTICCI Guillaume       H17     8404PR OPA                     pm 
             17790      PICAZO J-Jacques         H50     8405PR CS PERTUIS              pm 
                        QUENET Jean-Pierre       H50     10000PO Non Licenc             pm 
               484      MERMIN Eric              H50     3810RA ORIENTALP              abs 
             22422      FRANCOIS Ludovic         H50     8319AZ TOULON SNat            abs 



D  (25)                 7.7 km   7 P                       

    1         5431      BOURGES Rene-Yves        H60     1303PR MARCO                50:53 
    2         1509      AUBRY Maurice            H60     5402LO SCAPA NANCY        1:01:45 
    3          146      COUPAT Gerard            H60     2606RA LOUP               1:02:58 
    4        11919      REMOUET Michel           H40C    8311AZ POLES              1:06:20 
    5         2782      REMOUET M-Pierre         D40     8311AZ POLES              1:10:38 
    6         4317      MASSON Michel            H60     2105BO ADOChenôve         1:13:35 
    7         2900      GRASDEPOT Francois       H60     0404PR Balise 04          1:15:30 
    8         7554      TANNO Nathalie           D40     8319AZ TOULON SNat        1:19:08 
    9        12007      BLANC JOUVAN Florence    D40     3810RA ORIENTALP          1:19:13 
   10        14049      GAVELLE Chrystelle       D40     8404PR OPA                1:21:08 
   11         3137      MANO Claudio             H60     2104BO Vallée Ouch        1:22:36 
   12         4156      RICHAUD Alain            H60     0615AZ VSAO               1:23:43 
   13        20388      BUFFIÈRE Audrey          D       4802LR MO-48              1:24:59 
   14        17789      PICAZO Sophie            D40     8405PR CS PERTUIS         1:27:58 
   15        10684      ROCHE Sandrine           D40     3810RA ORIENTALP          1:33:13 
   16        28754      VIE Bruno                H40C    1303PR MARCO              1:47:13 
   17          465      LOPEZ Alain              H60     1303PR MARCO              1:52:35 
   18        15297      BOEHM Yves               H60     6806AL COBuhl.Flor        1:53:48 
   19          430      POUGET Francois          H60     1303PR MARCO              1:55:15 
   20         3874      VISCA Paul               H60     1303PR MARCO              1:56:07 
   21        25649      JALLADE Mathilde         D20     8404PR OPA                2:00:19 
   22        29085      BOUSSIER Véronique       D40     2104BO Vallée Ouch        2:05:00 

             29200      ZAHN Sylvain             H40C    2104BO Vallée Ouch             pm 
             26189      BOISSIER Cecile          D40     0615AZ VSAO                   abs 
                        PAUL Julia               D20     10000PO Non Licenc            abs 



E  (18)                 5.9 km   8 P                       

    1        16675      RAICHON Mia              D17     8404PR OPA                  41:20 
    2        17763      ELIAS Guilhem            H14     1307PR ACA AIX EN           43:54 
    3        24042      BEDRY Jason              H14     7719IF ERCO                 49:42 
    4        16137      ELIAS Pauline            D17     1307PR ACA AIX EN           50:00 
    5        20916      CORBIN Emma              D17     2604RA C.R.O.C.O            52:29 
    6        26843      BRETT Emma               D17     8404PR OPA                  53:24 
    7                   BONNEAU Patricia         D50     10000PO Non Licenc          58:20 
    8        16555      PICAZO Marie             D17     8405PR CS PERTUIS           59:13 
    9        16934      SINICO Severine          D21C    1311PR Chat'O               59:16 
   10        28583      JALLADE Alexandre        H14     8404PR OPA                1:01:32 
   11        27053      BIDET Mickael            E       6911RA CSMR               1:01:36 
   12        16403      EUZEN J-Paul             H70et+  6911RA CSMR               1:02:46 
   13        15296      GREVET Claudie           D50     6806AL COBuhl.Flor        1:11:12 
   14        22785      ZAHN Hugo                H14     2104BO Vallée Ouch        1:12:56 
   15        27722      BONIVARDO BERNADETTE     D50     1303PR MARCO              1:23:50 
   16        22993      KASTENSSON Lotta         D50     0615AZ VSAO               1:30:48 
   17          455      GUIGUET Michel           H70et+  1303PR MARCO              1:32:43 

              1612      MARCON Sylvie            D50     1307PR ACA AIX EN             abs 



F  (10)                 5.1 km   6 P                       

    1        24631      CHAMPIGNY Hélène         D14     8311AZ POLES                55:15 
    2        21054      PERMINGEAT Helene        D60     2606RA LOUP               1:00:46 
    3         3547      GIBIAT Danielle          D60     8405PR CS PERTUIS         1:01:10 
    4        11497      ULMER Claudine           D60     1303PR MARCO              1:04:11 
    5        16384      GERAL Cécile             F       3410LR MUC Orienta        1:04:22 
    6        20915      CORBIN Mariane           D14     2604RA C.R.O.C.O          1:07:36 
    7        26190      BOISSIER Yaëlle          D14     0615AZ VSAO               1:14:45 
    8        11810      GUET Martine             D60     6906RA ALCO               1:39:29 

                        JALLADE Auxane           D14     10000PO Non Licenc             pm 
              1599      JOUVE Colette            D60     1307PR ACA AIX EN             abs 



G  (5)                  4.5 km   7 P                       

    1        19748      RAICHON Mano             H12     8404PR OPA                  35:55 
    2        25503      BACONNET Alexandre       H12     8405PR CS PERTUIS           52:23 
    3        23504      CORBIN Aline             D12     2604RA C.R.O.C.O          1:03:10 
    4                   CORBIN Cécile            G       10000PO Non Licenc        1:09:13 
    5        26191      BOISSIER Anouk           D12     0615AZ VSAO               1:17:38 



H  (6)                  4.2 km   8 P                       

    1        25031      CHAMPIGNY Olivier        H10et-  8311AZ POLES                41:29 
    2        23078      CHABANCE Yann            H10et-  4201RA NOSE                 43:01 
    3        25032      CHAMPIGNY Laurence       H       8311AZ POLES                48:23 
    4        24480      PERRIN Arthur            H10et-  4201RA NOSE                 50:14 
    5        26192      BOISSIER Eliott          H10et-  0615AZ VSAO               1:10:14 

   nc                   SOLAZ Calvin             H10et-  10000PO Non Licenc            abs