Pl Ident. b Nom Club Temps
A (9) 26.0 km 320 m 17
1 22030 PINSARD Nicolas 7715IF AS SAMOIS 1:23:40
2 7146 BOUCHUT Vincent 8404PR OPA 1:24:03
3 198 MIDENA Benjamin 2606RA LOUP 1:26:12
4 24879 COUDRAY Pieryves 8404PR OPA 1:29:02
5 11195 VIALE Romuald 1315PR PACAVENTUR 1:38:05
6 13251 LE LUDUEC Yann 8319AZ TOULON SNa 1:55:43
7 16054 MEROUR Aurelien 0615AZ VSAO 2:09:25
8 28898 CORNACCHIA Christophe 1315PR PACAVENTUR 2:10:58
9 BOURGEOIS Gilles Pass'O PassOrient 2:20:15
B (11) 21.0 km 260 m 15
1 147 COUPAT Laure 2606RA LOUP 1:13:59
2 7711 DENAIX Lou 7403RA CSA-EMHM 1:19:52
3 17673 MASSOT Bertrand 0404PR Balise 04 1:21:07
4 11017 PROST Christian 2104BO Vallée Ouc 1:24:47
5 10668 GARNIER Franck 8318AZ Azimut Pro 1:25:25
6 5431 BOURGES Rene-Yves 1303PR MARCO 1:25:40
7 0 LERIQUIER Nicolas Pass'O PassOrient 1:33:22
8 26178 BOISSIER Nicolas 0615AZ VSAO 1:40:20
9 22674 CHAPILLON Aurelie 0615AZ VSAO 1:43:11
10 20395 NOMDEDEU Emilie 1303PR MARCO 1:44:53
11 94 PRIOU Eric 8318AZ Azimut Pro 2:05:51
C (24) 18.0 km 230 m 13
1 25650 GUILLOT Nathan 8404PR OPA 1:08:12
2 14232 TESTUT Noel 8404PR OPA 1:13:33
3 10660 GOUDARD Olivier 8404PR OPA 1:18:07
4 5168 JACQUESSON Gilles 8302AZ DRACO 1:18:54
5 4617 HEYRIES Richard 8311AZ POLES 1:25:43
6 16933 SINICO Patrick 1311PR Chat'O 1:29:43
7 11919 REMOUET Michel 8311AZ POLES 1:31:33
8 28275 JONOT Baptiste 0615AZ VSAO 1:33:08
9 24908 LEGRAND Bruno 7305RA ECHO 73 1:36:12
10 26843 BRETT Emma 8404PR OPA 1:37:33
11 21151 CHARNAY Alexis 1307PR ACA AIX EN 1:45:14
12 21148 CHARNAY Philippe 1307PR ACA AIX EN 1:49:28
13 1584 BOENSCH Eric 1307PR ACA AIX EN 1:49:46
14 27565 FLIN Christian 0615AZ VSAO 1:55:37
15 27328 BACONNET Jean-Michel 8405PR CS PERTUIS 2:06:05
15 10798 SIONNEAU Marc 1303PR MARCO 2:06:05
17 24583 BRUN Matthieu 1311PR Chat'O 2:10:53
18 25154 VINTER logan 8318AZ Azimut Pro 2:10:59
19 19543 VASQUEZ Claude 1303PR MARCO 2:12:31
20 16934 SINICO Severine 1311PR Chat'O 2:14:58
21 28521 GAMEZ Christophe 8405PR CS PERTUIS 2:18:37
22 26189 BOISSIER Cecile 0615AZ VSAO 2:46:05
23 27355 BERTAUX Justine 8318AZ Azimut Pro 3:09:48
28783 LAMORLETTE Daniel 1311PR Chat'O pm
D (18) 11.0 km 140 m 10
1 1153 DELI Georges 8311AZ POLES 57:00
2 2900 GRASDEPOT Francois 0404PR Balise 04 1:00:32
3 4156 RICHAUD Alain 0615AZ VSAO 1:01:53
4 11716 SECKLER Daniel 1311PR Chat'O 1:05:09
5 7430 BUHRE Anders 0615AZ VSAO 1:06:53
6 442 BOURIEL Michel 1303PR MARCO 1:11:37
7 14235 ANFOSSI Giuseppe 0615AZ VSAO 1:13:38
8 22993 KASTENSSON Lotta 0615AZ VSAO 1:17:54
9 430 POUGET Francois 1303PR MARCO 1:18:05
10 1585 BOENSCH Francoise 1307PR ACA AIX EN 1:22:43
11 465 LOPEZ Alain 1303PR MARCO 1:26:20
12 26190 BOISSIER Yaëlle 0615AZ VSAO 1:27:00
13 27722 BONIVARDO BERNADETTE 1303PR MARCO 1:30:42
14 3874 VISCA Paul 1303PR MARCO 1:36:16
15 14786 LOPEZ Svetlana 1303PR MARCO 2:02:24
16 25155 CHANGEUR Meline 8318AZ Azimut Pro 2:15:13
17 26168 CHANGEUR Jean-michel 8318AZ Azimut Pro 2:19:29
18 6056 DOOM Mary-Laurie 8311AZ POLES 2:46:28
E (8) 6.0 km 90 m 10 P
1 25157 FELICITE Mathis 8318AZ Azimut Pro 39:13
2 26975 GUILLOT Armelle 8404PR OPA 41:16
3 25153 ROCCHI Ryan 8318AZ Azimut Pro 42:16
4 26191 BOISSIER Anouk 0615AZ VSAO 47:47
5 25503 BACONNET Alexandre 8405PR CS PERTUIS 53:13
6 0 BOUCHUT Thomas Pass'O PassOrient 1:14:48
7 29557 THORRE Fabienne 1315PR PACAVENTUR 1:41:35
29558 THORRE Marius 1315PR PACAVENTUR disq.