Resultats par circuit – O'Alpine |
||||
| 2015-06-14 | ||||
Circuit A |
||||
| 1. | CHANDEZON Jean Luc | H20-35 | 8404PZ OPA | 1:00:23 |
| 2. | COCHEY Benoit | H20-35 | 3810RA ORIENTALP | 1:02:27 |
| 3. | PETITGOUNELLE-SABIA Mathieu | H20-35 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:06:44 |
| 4. | PAGE Quentin | H20-35 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:08:21 |
| 5. | BERNARD Dominique | H20-35 | 3810RA ORIENTALP | 1:16:18 |
| 6. | PIFFARD Maxime | H20-35 | 3810RA ORIENTALP | 1:17:44 |
| 7. | CORNELOUP Adrien | H20-35 | 3810RA ORIENTALP | 1:21:30 |
| 8. | GIBIAT Xavier | H20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:21:55 |
| 9. | SCIORA Pierre | H20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:23:58 |
| 10. | MONNET Jean-Matthieu | H20-35 | 3810RA ORIENTALP | 1:25:42 |
| 11. | MUSCARNERA Laurent | H20-35 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:27:31 |
| 12. | MONTEMONT Patrice | H50-55 | 3810RA ORIENTALP | 1:30:25 |
| 13. | CHAMPIGNY Laurent | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:31:40 |
| 14. | COULIER Adrien | H20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:33:30 |
| 15. | LAROSE Eric | H20-35 | 3810RA ORIENTALP | 1:41:40 |
| 16. | MANOPOULOS Patrice | H20-35 | 1303PZ MARCO | 1:44:39 |
| 17. | COULON Thibaud | H60-65 | 0615PZ VSAO | 1:47:53 |
| 18. | ROUXEL Mathieu | H40-45 | 0504PZ HAO | 1:55:36 |
| 19. | TOLSA Mathieu | H20-35 | 1303PZ MARCO | 1:58:27 |
| 20. | DENAIX Alain | H50-55 | 0404PZ Balise 04 | 2:15:14 |
| 21. | TRIMAILLE Baptiste | H20-35 | Pass'O PassOrientation | 2:24:37 |
| 22. | RYCKEBOER Dimitri | H40 | 8319PZ TOULON SNature | 2:29:09 |
Circuit B |
||||
| 1. | ELIAS Guilhem | H16 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 46:19 |
| 2. | PAULET Damien | H40-45 | 3801RA DAUPHINE'O | 1:05:37 |
| 3. | VIALARD Jerome | H40-45 | 8404PZ OPA | 1:05:58 |
| 4. | DELENNE Pierre | H50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:08:47 |
| 5. | SOGNO Martin | H18 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:10:41 |
| 6. | BOURDARIE Pascal | H40-45 | 1303PZ MARCO | 1:10:48 |
| 7. | COURSON Hubert | H40-45 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:23:10 |
| 8. | MAUROY Yann | H40-45 | 1303PZ MARCO | 1:25:03 |
| 9. | VIGNON Etienne | H20-35 | 3810RA ORIENTALP | 1:30:51 |
| 10. | CHOTARD Philippe | H40-45 | 0621PZ MouginsO | 1:35:50 |
| 11. | MACHEREY Gilles | H60-65 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:36:13 |
| 12. | DIAZ Sébastien | H40-45 | 1303PZ MARCO | 1:37:09 |
| 13. | ROCHE Jonathan | H18 | 3810RA ORIENTALP | 1:39:38 |
| 14. | BERRIEN Olivier | H40-45 | 1303PZ MARCO | 1:40:24 |
| 15. | GENNARO Benoit | H40-45 | 3810RA ORIENTALP | 1:41:56 |
| 16. | LATIL Sébastien | H20-35 | 1303PZ MARCO | 1:46:27 |
| 17. | BLANC-TRANCHANT Pierre | H50-55 | 3810RA ORIENTALP | 1:48:00 |
| 18. | MARI Olivier | H40-45 | 0615PZ VSAO | 1:49:56 |
| 19. | VEIT ERIC | H50-55 | 0503PZ BNCO | 1:57:06 |
| 20. | VOLKOV Andrey | H40-45 | 1303PZ MARCO | 2:02:12 |
| 21. | DELAPLAGNE Régis | H40-45 | 1303PZ MARCO | 2:14:26 |
| 22. | CHAILLAN Caroline | D50-55 | 0404PZ Balise 04 | 2:40:31 |
| 23. | BERGEGERE Pierre | H40-45 | 8405PZ CS PERTUIS | 2:48:41 |
| ELIAS Pierre | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
| JULIEN Philippe | H40-45 | 1303PZ MARCO | MP | |
| LAVILLE Julien | H18 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
| ROCHE Maxime | H16 | 3810RA ORIENTALP | MP | |
| ROCHE Robert | H50-55 | 3810RA ORIENTALP | MP | |
| AVARGUES Jean-Philippe | H40-45 | 1303PZ MARCO | DNF | |
Circuit C |
||||
| 1. | GENNARO Mathis | H16 | 3810RA ORIENTALP | 54:25 |
| 2. | LANGEARD Vincent | H50-55 | 0615PZ VSAO | 55:18 |
| 3. | KASTENSSON Jens | H50-55 | 0615PZ VSAO | 56:36 |
| 4. | MONCLARD Jerome | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:02:18 |
| 5. | MONJAUZE Marion | D20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:05:33 |
| 6. | KROL Helene | D20-35 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:06:31 |
| 7. | GILI Bruno | H50-55 | 3810RA ORIENTALP | 1:09:33 |
| 8. | MANOPOULOS Anne | D20-35 | 1303PZ MARCO | 1:11:49 |
| 9. | PICARD Guillaume | H20-35 | 3810RA ORIENTALP | 1:14:44 |
| 10. | AIRAGHI Laura | D20-35 | 3810RA ORIENTALP | 1:14:49 |
| 11. | DESPLANQUES Denis | H50-55 | 0615PZ VSAO | 1:15:46 |
| 12. | LAVILLE Adrien | H16 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:17:06 |
| 13. | LAVILLE Xavier | H50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:21:08 |
| 14. | KASTENSSON Ellen | D20-35 | 0615PZ VSAO | 1:22:38 |
| 15. | DODIER Orianne | D20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:24:34 |
| 16. | SPANIER Luc | H50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:28:13 |
| 17. | POMET Eric | H50-55 | 8319PZ TOULON SNature | 1:29:46 |
| 18. | DAGATTI Caroline | D20-35 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:32:13 |
| 19. | GROSSE Laurent | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:32:26 |
| 20. | SAUZADE Eric | H50-55 | 8404PZ OPA | 1:32:44 |
| 21. | GOUVERNAYRE Gaelle | D20-35 | 3810RA ORIENTALP | 1:34:02 |
| 22. | BARRAL J-Luc | H50-55 | 1303PZ MARCO | 1:36:38 |
| 23. | SIONNEAU Marc | H50-55 | 1303PZ MARCO | 1:39:08 |
| 24. | PICAZO J-Jacques | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:42:37 |
| 25. | AGOSTINELLI Patrick | H50-55 | 1303PZ MARCO | 1:43:06 |
| 26. | RAVOUX Fabienne | D20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:47:37 |
| 27. | BARRAL Anne | D20-35 | 1303PZ MARCO | 1:49:48 |
| 28. | COULIER Francois | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:50:10 |
| 29. | PRUNET Caroline | D20-35 | 1303PZ MARCO | 1:51:10 |
| 30. | THOMAS Sophie | D20-35 | 0404PZ Balise 04 | 1:56:28 |
| 31. | LOPEZ Bernard | H50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:56:50 |
| 32. | PESENTI Serge | H50-55 | 3810RA ORIENTALP | 1:57:35 |
| 33. | LALLIER Albane | D20-35 | 3810RA ORIENTALP | 1:58:13 |
| 34. | LEVESY Eric | H50-55 | 3810RA ORIENTALP | 2:00:49 |
| 35. | GRANIER Christophe | H40-45 | 8404PZ OPA | 2:10:05 |
| 36. | VASQUEZ Claude | H50-55 | 1303PZ MARCO | 2:19:13 |
| 37. | GIMENEZ Patrick | H50-55 | 1303PZ MARCO | 2:23:10 |
| 38. | RIDEAU Luc | H20-35 | 8404PZ OPA | 2:33:54 |
| 39. | BOISSAY Thomas | H16 | 8404PZ OPA | 2:34:17 |
| BACONNET Jean-Michel | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | MP | |
| FRAGIACONO Nicolas | H50 | Pass'O PassOrientation | MP | |
Circuit CBis |
||||
| 1. | TRESSOL Marine | D18 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 57:30 |
| 2. | BOYER Yvan | H | Pass'O PassOrientation | 57:48 |
| 3. | GROSSE Sandrine | D40-45 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:00:24 |
| 4. | GENNARO Leslie | D18 | 3810RA ORIENTALP | 1:00:40 |
| 5. | MIAILHE Pascale | D40-45 | 8404PZ OPA | 1:02:49 |
| 6. | CHAMPIGNY Hélène | D14 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:05:43 |
| 7. | LEVESY Marie-pierre | D40-45 | 3810RA ORIENTALP | 1:05:57 |
| 8. | LEVESY Salomé | D18 | 3810RA ORIENTALP | 1:08:02 |
| 9. | TANNO Nathalie | D40-45 | 8319PZ TOULON SNature | 1:10:41 |
| 10. | ROCHE Sandrine | D40-45 | 3810RA ORIENTALP | 1:14:27 |
| 11. | LEFEVRE Magali | D20-35 | 8404PZ OPA | 1:17:56 |
| 12. | DELENNE Blandine | D40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:24:23 |
| 13. | QUERE Manon | D18 | 3810RA ORIENTALP | 1:34:43 |
| 14. | BLANC JOUVAN Florence | D40-45 | 3810RA ORIENTALP | 1:44:52 |
| 15. | GOAVEC Anthony | H20-35 | 3810RA ORIENTALP | 2:04:39 |
| 16. | GRANIER Stéphanie | D40-45 | 8404PZ OPA | 2:06:12 |
| 17. | BOISSIER Cecile | D40-45 | 0615PZ VSAO | 2:10:21 |
| 18. | COULIER Elena | D18 | 8405PZ CS PERTUIS | 2:24:27 |
| 19. | CAPELLE Jeanne | D | Pass'O PassOrientation | 2:31:03 |
| 20. | BERGEGERE Sandrine | D40-45 | 8405PZ CS PERTUIS | 2:48:37 |
| PICAZO Sophie | D50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | MP | |
| VASQUEZ Corinne | D40-45 | 1303PZ MARCO | MP | |
Circuit D |
||||
| 1. | BUHRE Anders | H70+ | 0615PZ VSAO | 38:42 |
| 2. | BENEVELLO Olivier | H60-65 | 0615PZ VSAO | 44:22 |
| 3. | ESCURET Andrea | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 49:58 |
| 4. | CATMUR richard | H60-65 | 0503PZ BNCO | 50:41 |
| 5. | LAVILLE Mireille | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 50:51 |
| 6. | SECKLER Daniel | H60-65 | 1303PZ MARCO | 51:11 |
| 7. | GOUVERNAYRE Yann | H | Pass'O PassOrientation | 53:39 |
| 8. | KASTENSSON Lotta | D50-55 | 0615PZ VSAO | 54:24 |
| 9. | JUSSIAN Sylvie | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 56:15 |
| 10. | RICHAUD Alain | H60-65 | 0615PZ VSAO | 56:43 |
| 11. | MARINSEK Josef | H60-65 | 1303PZ MARCO | 59:28 |
| 12. | KELLER Jacques | H65 | 1303PZ MARCO | 59:44 |
| 13. | ANDRE Jean-Daniel | H60-65 | 0404PZ Balise 04 | 1:01:59 |
| 14. | BOENSCH Eric | H60-65 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:04:59 |
| 15. | JACOMINO Mireille | D50-55 | 3801RA DAUPHINE'O | 1:05:42 |
| 16. | RIDEAU Philippe | H60-65 | 8404PZ OPA | 1:08:40 |
| 17. | BRIATA Martine | D50-55 | 1303PZ MARCO | 1:08:54 |
| 18. | GRAUER Jean-Luc | H60-65 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:09:21 |
| 19. | MATHIEU Maurice | H60-65 | 8404PZ OPA | 1:11:46 |
| 20. | MARCON Sylvie | D50 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:12:10 |
| 21. | SLIMAN Jacques | H60-65 | 0503PZ BNCO | 1:12:42 |
| 22. | ARNAUD Serge | H65 | 0404PZ Balise 04 | 1:12:54 |
| 23. | COULIER Cathy | D50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:14:17 |
| 24. | CAMPOS J-Pierre | H60-65 | 8302PZ DRACO | 1:15:00 |
| 25. | CHAMPIGNY Laurence | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:19:50 |
| 26. | BONIVARDO BERNADETTE | D50-55 | 1303PZ MARCO | 1:23:04 |
| 27. | PERA Christiane | D50-55 | 8319PZ TOULON SNature | 1:23:38 |
| 28. | GENEVE-SECCHIONI Catherine | D40-45 | 8404PZ OPA | 1:23:50 |
| 29. | RAMSEYER Robert | H60-65 | 1303PZ MARCO | 1:23:58 |
| 30. | POUGET Francois | H60-65 | 1303PZ MARCO | 1:25:55 |
| 31. | VISCA Paul | H60-65 | 1303PZ MARCO | 1:29:54 |
| 32. | SEGONDY Pierre | H60-65 | 8302PZ DRACO | 1:33:50 |
| 33. | BOISSAY Olivier | H40-45 | 8404PZ OPA | 1:46:16 |
| 34. | MORAND Nathalie | D50-55 | 3810RA ORIENTALP | 1:56:37 |
| 35. | SECCHIONI Laurent | H40-45 | 8404PZ OPA | 1:58:58 |
| 36. | SZNAIDER Patrick | H60-65 | 0615PZ VSAO | 1:59:14 |
| 37. | BOISSAY Karine | D40-45 | 8404PZ OPA | 2:04:52 |
| COURSON Isabelle | D50 | 8405PZ CS PERTUIS | MP | |
| JOURDIN Laure | D40-45 | 0404PZ Balise 04 | MP | |
| LOPEZ Alain | H60-65 | 1303PZ MARCO | MP | |
| MONCLARD Valerie | D50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | MP | |
| MARIE Enguerran | H16 | 1303PZ MARCO | DNF | |
| RICHARD Christian | H60-65 | 0615PZ VSAO | DNF | |
Circuit DBis |
||||
| 1. | GUIGUET Michel | H70+ | 1303PZ MARCO | 56:14 |
| 2. | GIBIAT Danielle | D60+ | 8405PZ CS PERTUIS | 1:17:43 |
| 3. | JOUVE Colette | D60+ | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:24:58 |
| 4. | LORRE Annie | D60+ | 0615PZ VSAO | 1:25:32 |
| 5. | ELIAS Jean-claude | H70+ | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:25:36 |
| 6. | FATTICCI Fabienne | D40-45 | 8404PZ OPA | 1:38:57 |
| 7. | SABON Valérie | D50 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:41:55 |
| 8. | BALANCA Michel | H70+ | 1303PZ MARCO | 1:43:01 |
| 9. | ULMER Claudine | D60+ | 1303PZ MARCO | 1:47:19 |
| 10. | CHAVERNAC Bruno | H70+ | 0615PZ VSAO | 1:52:50 |
| CATMUR virginia | D60+ | 0503PZ BNCO | MP | |
| COULON Annick | D60+ | 0615PZ VSAO | MP | |
Circuit E |
||||
| 1. | GRANIER Florian | H14 | 8404PZ OPA | 32:10 |
| 2. | DELAPLAGNE TOM | H14 | 1303PZ MARCO | 40:52 |
| 3. | BOISSAY Juliette | D14 | 8404PZ OPA | 43:56 |
| 4. | SECCHIONI Emma | D14 | 8404PZ OPA | 1:02:56 |
| BACONNET Alexandre | H12 | 8405PZ CS PERTUIS | MP | |
Circuit F |
||||
| 1. | BERRIEN Louis | H12 | 1303PZ MARCO | 22:00 |
| 2. | CHAMPIGNY Olivier | H10 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 26:06 |
| 3. | BOISSIER Anouk | D12 | 0615PZ VSAO | 28:46 |
| 4. | LAROSE Marion | D12 | 3810RA ORIENTALP | 45:18 |
| 5. | DELAPLAGNE Titouan | H12 | 1303PZ MARCO | 1:32:47 |
Circuit G |
||||
| 1. | LATIL Maieul | H10 | 1303PZ MARCO | 12:32 |
| 2. | GRANIER Delphine | D10 | 8404PZ OPA | 14:40 |
| 3. | BOISSIER Eliott | H10 | 0615PZ VSAO | 19:57 |
| 4. | DAGATTI Camille | H10 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 20:58 |
| 5. | BARRAL Charlotte | D10 | 1303PZ MARCO | 21:41 |
Circuit Loisirs |
||||
| ALEXIS Isabelle | So_E-Jau | Pass'O PassOrientation | – | |
Circuit Gacc |
||||
| 1. | LATIL Camille | GAcc_Ver | 1303PZ MARCO | 15:44 |
| 2. | DAGATTI Cyriane | GAcc_Ver | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 20:41 |
| 3. | LAROSE Antoine | GAcc_Ver | 3810RA ORIENTALP | 21:28 |
| 4. | BARRAL Juliette | GAcc_Ver | 1303PZ MARCO | 21:49 |
| 5. | BARRAL Arthur | GAcc_Ver | 1303PZ MARCO | 21:54 |
| 6. | VIALARD Louna | GAcc_Ver | 8404PZ OPA | 23:09 |
Créé par MeOS 3.2.481: 14/06/2015 21:21:21