Resultats par catégorie – Chpt de Ligue LD Salignac |
|||||
2015-05-31 |
|||||
D10 |
|||||
| 1. | GAUDION Lucie | D10 | L | 8404PZ OPA | 22:03 |
| 2. | BARRAL Charlotte | D10 | L | 1303PZ MARCO | 34:11 |
| 3. | AZOCAR Mathilde | D10 | L | 0615PZ VSAO | 35:31 |
H10 |
|||||
| 1. | CHAMPIGNY Olivier | H10 | L | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 16:34 |
| 2. | LATIL Maieul | H10 | L | 1303PZ MARCO | 25:29 |
| 3. | AUTEM Camille | H10 | L | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 27:23 |
| 4. | GAUDION Gaël | H10 | L | 8404PZ OPA | 28:37 |
| 5. | DAGATTI Camille | H10 | L | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 32:51 |
| DESTRADE Charles | H10 | L | 8404PZ OPA | MP | |
D12 |
|||||
| 1. | DELENNE Annabelle | D12 | K | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 29:53 |
H12 |
|||||
| 1. | BACONNET Alexandre | H12 | K | 8405PZ CS PERTUIS | 18:11 |
| 2. | COURSON Virgile | H12 | K | 8405PZ CS PERTUIS | 26:17 |
| 3. | BARROS-VALLET Mathias | H12 | K | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 28:16 |
| 4. | MONTEMONT Clement | H12 | K | 3810RA ORIENTALP | 28:40 |
| 5. | DESTRADE Victor | H12 | K | 8404PZ OPA | 41:15 |
| 6. | BERRIEN Louis | H12 | K | 1303PZ MARCO | 44:25 |
| 7. | DELAPLAGNE Titouan | H12 | K | 1303PZ MARCO | 1:02:45 |
| 8. | BONGIOVANNI Aurélien | H12 | K | 1303PZ MARCO | 1:14:03 |
| 9. | CHATARD ANTOINE | H12 | K | 1303PZ MARCO | 1:19:33 |
| AGUEDA Thomas | H12 | K | 8404PZ OPA | MP | |
D14 |
|||||
| 1. | ROLLER Camille | D14 | I | 8404PZ OPA | 32:22 |
| 2. | SECCHIONI Emma | D14 | I | 8404PZ OPA | 51:00 |
| 3. | COURSON Eléa | D14 | I | 8405PZ CS PERTUIS | 1:41:41 |
| AZOCAR Joséphine | D14 | I | 0615PZ VSAO | MP | |
H14 |
|||||
| 1. | AUTEM Hippolyte | H14 | I | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 25:22 |
| 2. | DESTRADE Mathieu | H14 | I | 8404PZ OPA | 28:47 |
| 3. | DELAPLAGNE TOM | H14 | I | 1303PZ MARCO | 44:12 |
| 4. | AMROUCHE Romain | H14 | I | 0615PZ VSAO | 46:17 |
| 5. | BONGIOVANNI Nicolas | H14 | I | 1303PZ MARCO | 48:22 |
| 6. | MONTEMONT Lucas | H14 | I | 3810RA ORIENTALP | 58:43 |
| 7. | COLIN Hugo | H14 | I | 1311PZ Chat'O | 1:03:39 |
| BARDIAUX Mattéo | H14 | I | 1303PZ MARCO | MP | |
| MAHSEUR SOUHIL | H14 | I | 1303PZ MARCO | MP | |
D16 |
|||||
| 1. | DELHOTAL Chloe | D16 | H | 1104LR CORBIERES COORE | 1:02:26 |
| 2. | COLIN Maëlys | D16 | H | 1311PZ Chat'O | 2:24:55 |
H16 |
|||||
| 1. | ELIAS Guilhem | H16 | D | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 49:22 |
| 2. | BUIATTI Vincent | H16 | D | 0504PZ HAO | 1:04:59 |
| 3. | GUILLOT Nathan | H16 | D | 8404PZ OPA | 1:05:39 |
| 4. | AMROUCHE Clément | H16 | D | 0615PZ VSAO | 1:14:51 |
| 5. | LAVILLE Adrien | H16 | D | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:24:06 |
| 6. | CHATELAIN Martin | H16 | D | 1104LR CORBIERES COORE | 1:33:22 |
| 7. | COURSON Robin | H16 | D | 8405PZ CS PERTUIS | 2:18:58 |
| AGUEDA Vincent | H16 | D | 8404PZ OPA | MP | |
| VIE Yael | H16 | D | 1303PZ MARCO | MP | |
H16B |
|||||
| 1. | GAUBERT Ylann | H16 | I | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 25:24 |
| 2. | SOGNO Vincent | I | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 43:19 | |
D18 |
|||||
| 1. | TRESSOL Marine | D18 | E | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:08:09 |
H18 |
|||||
| 1. | LAVILLE Julien | H18 | B | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:08:25 |
| 2. | SOGNO Martin | H18 | B | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:24:41 |
D18B |
|||||
| 1. | COULIER Elena | D18 | H | 8405PZ CS PERTUIS | 1:28:29 |
| 2. | SECCHIONI Pauline | D18 | H | 8404PZ OPA | 1:59:00 |
H21E |
|||||
| 1. | PUECH Jean-Baptiste | H21 | Asup | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:47:24 |
| 2. | SIAUD Marius | H21 | Asup | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:52:54 |
| 3. | PAGE Quentin | H21 | Asup | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 2:16:50 |
| 4. | VIALE Romuald | H21 | Asup | 1315PZ PACAVENTURE | 2:51:20 |
| CHANDEZON Jean Luc | H21 | Asup | 8404PZ OPA | MP | |
D20-35 |
|||||
| 1. | MANOPOULOS Anne | D35 | C | 1303PZ MARCO | 1:08:22 |
| 2. | DEMICHELIS Alixia | D21 | C | 0615PZ VSAO | 1:20:12 |
| 3. | DAGATTI Caroline | D35 | C | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:20:52 |
| 4. | PRUNET Caroline | D35 | C | 1303PZ MARCO | 1:33:38 |
| 5. | DODIER Orianne | D20 | C | 8405PZ CS PERTUIS | 1:37:26 |
| 6. | D'ADDETTA Cecile | D21 | C | 1303PZ MARCO | 2:07:07 |
| 7. | NOMDEDEU Emilie | D21 | C | 1303PZ MARCO | 2:19:43 |
| BARRAL Anne | D35 | C | 1303PZ MARCO | DNF | |
H20-35 |
|||||
| 1. | SCIORA Pierre | H21 | A | 8405PZ CS PERTUIS | 1:52:55 |
| 2. | BOINET GUILLAUME | H21 | A | 0504PZ HAO | 2:30:16 |
| 3. | TOLSA Mathieu | H35 | A | 1303PZ MARCO | 2:50:02 |
| 4. | VOLPE Maxence | H35 | A | 1315PZ PACAVENTURE | 3:02:28 |
| 5. | MEROUR Aurelien | H35 | A | 0615PZ VSAO | 3:18:55 |
| CHATARD Paul | H20 | A | 1303PZ MARCO | MP | |
| MANOPOULOS Patrice | H35 | A | 1303PZ MARCO | DNF | |
D21C |
|||||
| 1. | LEFEVRE Magali | D35 | F | 8404PZ OPA | 1:00:38 |
| 2. | LATIL Déborah | D35 | F | 1303PZ MARCO | 1:14:01 |
| CAVANNA Céline | D35 | F | 0504PZ HAO | DNF | |
H21C |
|||||
| 1. | COULIER Adrien | H21 | D | 8405PZ CS PERTUIS | 1:14:55 |
| 2. | LATIL Sébastien | H35 | D | 1303PZ MARCO | 1:42:00 |
| 3. | POMIE Frédéric | H35 | D | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:46:30 |
| RIDEAU Luc | H35 | D | 8404PZ OPA | MP | |
| BRUN Matthieu | H35 | D | 8405PZ CS PERTUIS | DNF | |
D40-45 |
|||||
| 1. | OUVRARD Karine | D40 | E | 8404PZ OPA | 1:05:39 |
| 2. | TANNO Nathalie | D45 | E | 8319PZ TOULON SNature | 1:09:38 |
| 3. | MIAILHE Pascale | D40 | E | 8404PZ OPA | 1:12:56 |
| 4. | DELENNE Blandine | D45 | E | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:13:25 |
| 5. | DELHOTAL Valerie | D45 | E | 1104LR CORBIERES COORE | 1:22:27 |
| 6. | ROLLER Séverine | D45 | E | 8404PZ OPA | 1:30:53 |
| 7. | GEHIN Christine | D45 | E | 8405PZ CS PERTUIS | 1:42:03 |
| 8. | AMROUCHE Sandrine | D40 | E | 0615PZ VSAO | 1:48:48 |
| 9. | BERRIEN Isabelle | D45 | E | 1303PZ MARCO | 2:04:38 |
| 10. | VASQUEZ Corinne | D45 | E | 1303PZ MARCO | 2:15:06 |
| 11. | GUILLAUME Sophie | D45 | E | 8404PZ OPA | 2:18:37 |
| 12. | VALCHERA Claire | D45 | E | 3810RA ORIENTALP | 2:26:40 |
| GROSSE Sandrine | D45 | E | 8405PZ CS PERTUIS | MP | |
H40-45 |
|||||
| 1. | ELIAS Pierre | H45 | B | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:01:18 |
| 2. | ESTELA Olivier | H40 | B | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:11:55 |
| 3. | COURSON Hubert | H45 | B | 8405PZ CS PERTUIS | 1:23:30 |
| 4. | COLIN Jean-Christophe | H45 | B | 1311PZ Chat'O | 1:26:39 |
| 5. | PAULET Damien | H45 | B | 3801RA DAUPHINE'O | 1:30:45 |
| 6. | DIAZ Sébastien | H40 | B | 1303PZ MARCO | 1:35:49 |
| 7. | CHAMPIGNY Laurent | H40 | B | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:36:08 |
| 8. | DUDOUT Benoît | H40 | B | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:38:42 |
| 9. | MAUROY Yann | H45 | B | 1303PZ MARCO | 1:41:35 |
| 10. | BOURDARIE Pascal | H45 | B | 1303PZ MARCO | 1:42:04 |
| 11. | DABIN Stephane | H40 | B | 0615PZ VSAO | 1:45:45 |
| 12. | BERRIEN Olivier | H45 | B | 1303PZ MARCO | 1:50:33 |
| 13. | PARPAL Eric | H45 | B | 8319PZ TOULON SNature | 1:53:49 |
| 14. | MARI Olivier | H40 | B | 0615PZ VSAO | 1:57:25 |
| 15. | DELHOTAL Christophe | H45 | B | 1104LR CORBIERES COORE | 1:57:36 |
| 16. | STUCKELBERGER Nicolas | H45 | B | 8405PZ CS PERTUIS | 2:01:54 |
| 17. | DELAPLAGNE Régis | H40 | B | 1303PZ MARCO | 2:04:37 |
| 18. | ROLLER Marc | H40 | B | 8404PZ OPA | 2:05:23 |
| 19. | AMROUCHE Didier | H40 | B | 0615PZ VSAO | 2:15:06 |
| 20. | AUTEM Olivier | H45 | B | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 2:20:44 |
| 21. | CHATARD HERVE | H45 | B | 1303PZ MARCO | 2:24:45 |
| 22. | DESTRADE Eric | H45 | B | 8404PZ OPA | 3:04:06 |
| BARDIAUX Nicolas | H40 | B | 1303PZ MARCO | MP | |
| DAGATTI Pierre | H40 | B | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
| DRAGANOV Dragomir | H45 | B | 0503PZ BNCO | MP | |
| GARNIER Fabrice | H40 | B | 8318PZ Azimut Provence | DNF | |
D40C |
|||||
| 1. | FATTICCI Fabienne | D45 | G | 8404PZ OPA | 1:41:17 |
| 2. | GENEVE-SECCHIONI Catherine | D40 | G | 8404PZ OPA | 1:49:15 |
| COULIER Cathy | D50 | G | 8405PZ CS PERTUIS | MP | |
H40C |
|||||
| 1. | COULIER Francois | H55 | F | 8405PZ CS PERTUIS | 58:11 |
| 2. | GRANSART Renaud | H50 | F | 2604RA CROCO | 1:06:57 |
| 3. | SECCHIONI Laurent | H40 | F | 8404PZ OPA | 2:02:46 |
| BONGIOVANNI Michel | H45 | F | 1303PZ MARCO | MP | |
| MAHSEUR Hacene | H40 | F | 1303PZ MARCO | MP | |
| AGUEDA Thierry | H50 | F | 8404PZ OPA | DNF | |
D50-55 |
|||||
| 1. | ESCURET Andrea | D50 | F | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 45:23 |
| 2. | PICAZO Sophie | D50 | F | 8405PZ CS PERTUIS | 46:40 |
| 3. | MARCON Sylvie | D50 | F | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 56:50 |
| 4. | KASTENSSON Lotta | D50 | F | 0615PZ VSAO | 57:04 |
| 5. | COURSON Isabelle | D50 | F | 8405PZ CS PERTUIS | 1:08:59 |
| 6. | LEMAIRE Nathalie | D50 | F | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:12:50 |
| 7. | BONIVARDO BERNADETTE | D55 | F | 1303PZ MARCO | 1:13:35 |
| 8. | SEGRET Brigitte | D55 | F | 3408LR AMSO34 | 1:14:05 |
| 9. | JUSSIAN Sylvie | D50 | F | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:19:10 |
| 10. | BRIATA Martine | D50 | F | 1303PZ MARCO | 1:20:47 |
| 11. | CARRAS Véronique | D50 | F | 1303PZ MARCO | 1:22:12 |
| 12. | CHAMPIGNY Laurence | D50 | F | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:22:58 |
| 13. | BARTHELEMY Marianne | D50 | F | 1303PZ MARCO | 1:24:19 |
| 14. | BOENSCH Francoise | D55 | F | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:25:54 |
| 15. | MARGOTTEAU Ghislaine | D55 | F | 8311PZ POLES | 1:31:23 |
| 16. | MONCLARD Valerie | D50 | F | 8405PZ CS PERTUIS | 1:31:55 |
| 17. | COLIN Marie-Noël | D50 | F | 1311PZ Chat'O | 1:34:29 |
| 18. | JACOMINO Mireille | D50 | F | 3801RA DAUPHINE'O | 1:37:44 |
| 19. | GIROD MARYLENE | D55 | F | 0504PZ HAO | 1:42:19 |
| BUIATTI Marie Christiane | D50 | F | 0504PZ HAO | MP | |
| LAVILLE Mireille | D50 | F | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
| D'ADDETTA Veronique | D50 | F | 1303PZ MARCO | DNF | |
H50-55 |
|||||
| 1. | DELENNE Pierre | H50 | D | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:06:55 |
| 2. | LANGEARD Vincent | H50 | D | 0615PZ VSAO | 1:09:47 |
| 3. | KASTENSSON Jens | H50 | D | 0615PZ VSAO | 1:12:57 |
| 4. | MONTEMONT Patrice | H50 | D | 3810RA ORIENTALP | 1:16:05 |
| 5. | PREVOT Frédéric | H50 | D | 0504PZ HAO | 1:19:52 |
| 6. | GARNIER Franck | H50 | D | 8318PZ Azimut Provence | 1:23:48 |
| 7. | MONCLARD Jerome | H50 | D | 8405PZ CS PERTUIS | 1:24:48 |
| 8. | RAOUX Pierre | H50 | D | 3408LR AMSO34 | 1:28:37 |
| 9. | TRESSOL Bruno | H50 | D | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:29:42 |
| 10. | GROSSE Laurent | H50 | D | 8405PZ CS PERTUIS | 1:30:44 |
| 11. | GIBIAT Frédéric | H55 | D | 8405PZ CS PERTUIS | 1:32:37 |
| 12. | LAVILLE Xavier | H50 | D | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:32:56 |
| 13. | SAUZADE Eric | H55 | D | 8404PZ OPA | 1:34:48 |
| 14. | ALESSANDRI Pierre | H50 | D | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:37:42 |
| 15. | JACQUESSON Gilles | H55 | D | 8302PZ DRACO | 1:43:02 |
| 16. | BOYER Patrick | H50 | D | 1303PZ MARCO | 1:45:08 |
| 17. | POMET Eric | H55 | D | 8319PZ TOULON SNature | 1:49:53 |
| 18. | BARRAL J-Luc | H50 | D | 1303PZ MARCO | 1:52:24 |
| 19. | HEYRIES Richard | H55 | D | 8399PZ | 1:54:27 |
| 20. | VASQUEZ Claude | H50 | D | 1303PZ MARCO | 1:56:11 |
| 21. | COURDIER Jean Marc | H50 | D | 8404PZ OPA | 1:59:58 |
| 22. | LAMORLETTE Daniel | H55 | D | 1311PZ Chat'O | 2:02:58 |
| 23. | AZOCAR Arnaud | H50 | D | 0615PZ VSAO | 2:03:29 |
| 24. | PRIOU Eric | H50 | D | 8318PZ Azimut Provence | 2:04:10 |
| 25. | SIONNEAU Marc | H50 | D | 1303PZ MARCO | 2:04:33 |
| 26. | AGOSTINELLI Patrick | H50 | D | 1303PZ MARCO | 2:12:49 |
| 27. | MARGOTTEAU Philippe | H55 | D | 8311PZ POLES | 2:16:50 |
| 28. | VIE Bruno | H50 | D | 1303PZ MARCO | 2:42:54 |
| 29. | BACONNET Jean-Michel | H50 | D | 8405PZ CS PERTUIS | 3:01:33 |
| PICAZO J-Jacques | H50 | D | 8405PZ CS PERTUIS | MP | |
D60+ |
|||||
| 1. | STONE Frances | D65 | G | 0621PZ MouginsO | 1:01:39 |
| 2. | LORRE Annie | D60 | G | 0615PZ VSAO | 1:13:01 |
| 3. | JOUVE Colette | D60 | G | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:25:00 |
| 4. | ULMER Claudine | D65 | G | 1303PZ MARCO | 1:29:15 |
| CATMUR virginia | D60 | G | 0503PZ BNCO | MP | |
| COLIN Viviane | D60 | G | 1311PZ Chat'O | MP | |
| COULON Annick | D60 | G | 0615PZ VSAO | MP | |
| GIBIAT Danielle | D60 | G | 8405PZ CS PERTUIS | MP | |
H60-65 |
|||||
| 1. | BUIATTI PASCAL | H60 | F | 0504PZ HAO | 37:50 |
| 2. | LEPOUPON Andre | H65 | F | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 43:33 |
| 3. | SECKLER Daniel | H60 | F | 1303PZ MARCO | 47:02 |
| 4. | KELLER Jacques | H65 | F | 1303PZ MARCO | 49:44 |
| 5. | COULON Thibaud | H65 | F | 0615PZ VSAO | 50:22 |
| 6. | CATMUR richard | H60 | F | 0503PZ BNCO | 50:28 |
| 7. | GRAUER Jean-Luc | H60 | F | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 50:43 |
| 8. | SLIMAN Jacques | H65 | F | 0503PZ BNCO | 50:50 |
| 9. | LOPEZ Alain | H60 | F | 1303PZ MARCO | 55:39 |
| 10. | CAMPOS J-Pierre | H65 | F | 8302PZ DRACO | 57:05 |
| 11. | RICHAUD Alain | H65 | F | 0615PZ VSAO | 59:49 |
| 12. | TERRIN Francis | H60 | F | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:00:17 |
| 12. | TERRIN Patrick | H60 | F | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:00:17 |
| 14. | MARINSEK Josef | H65 | F | 1303PZ MARCO | 1:03:32 |
| 15. | BOENSCH Eric | H60 | F | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:07:14 |
| 16. | RIDEAU Philippe | H60 | F | 8404PZ OPA | 1:10:51 |
| 17. | RAMSEYER Robert | H65 | F | 1303PZ MARCO | 1:16:25 |
| 18. | VISCA Paul | H60 | F | 1303PZ MARCO | 1:19:27 |
| 19. | POUGET Francois | H65 | F | 1303PZ MARCO | 1:19:39 |
| 20. | SEGONDY Pierre | H65 | F | 8302PZ DRACO | 1:20:07 |
| 21. | VIDAL Lucien | H60 | F | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:43:51 |
| 22. | KOBRYN Marc | H65 | F | 1303PZ MARCO | 1:50:19 |
| 23. | SZNAIDER Patrick | H65 | F | 0615PZ VSAO | 2:16:43 |
H70+ |
|||||
| 1. | ELIAS Jean-claude | H70 | G | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:07:31 |
| 2. | GUIGUET Michel | H70 | G | 1303PZ MARCO | 1:16:06 |
| 3. | STONE Giles | H70 | G | 0621PZ MouginsO | 1:23:45 |
| CHAVERNAC Bruno | H80 | G | 0615PZ VSAO | MP | |
| ANFOSSI Giuseppe | H80 | G | 0615PZ VSAO | DNF | |
JauCou |
|||||
| 1. | CHATELAIN Lucie | 2002 | Jaune court | PassOrientation | 37:00 |
JauLon |
|||||
| 1. | GUILLOT Veronique | D55 | Jaune Long | 0504PZ HAO | 1:35:00 |
| CERDAGNE Emilie | Jaune Long | PassOrientation | MP | ||
Cir_B |
|||||
| SAUZADE Simon | H21 | B | 8404PZ OPA | DNF | |
Circ_H |
|||||
| 1. | CHAMPIGNY Hélène | D14 | H | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 43:06 |
| 2. | VOLPE Marianne | D35 | H | 1315PZ PACAVENTURE | 2:05:02 |
Circ_L |
|||||
| 1. | DAGATTI Timothé | H12 | L | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 36:29 |
| 2. | VOLPE Ludovic | H12 | L | 1315PZ PACAVENTURE | 1:02:43 |
VerAcc |
|||||
| 1. | LATIL Camille | D10 | Vert Acc | 1303PZ MARCO | 25:22 |
| 2. | DAGATTI Cyriane | D10 | Vert Acc | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 29:06 |
| 2. | VIALARD Louna | D10 | Vert Acc | 8404PZ OPA | 29:06 |
| 4. | MANOPOULOS Juliette | D10 | Vert Acc | 1303PZ MARCO | 34:14 |
| 5. | BARRAL Juliette | D10 | Vert Acc | 1303PZ MARCO | 38:14 |
| 6. | BARRAL Arthur | H10 | Vert Acc | 1303PZ MARCO | 38:39 |
| 7. | VOLPE Lauryne | D10 | Vert Acc | 1315PZ PACAVENTURE | 1:02:51 |
| BUIATTI Claire | D10 | Vert Acc | 0504PZ HAO | DNF | |
Créé par MeOS 3.2.481: 01/06/2015 08:03:15