Resultats par circuit – Chpt de Ligue LD Salignac |
||||
| 2015-05-31 | ||||
Circuit Asup |
||||
| 1. | PUECH Jean-Baptiste | H21E | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:47:24 |
| 2. | SIAUD Marius | H21E | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:52:54 |
| 3. | PAGE Quentin | H21E | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 2:16:50 |
| 4. | VIALE Romuald | H21E | 1315PZ PACAVENTURE | 2:51:20 |
| CHANDEZON Jean Luc | H21E | 8404PZ OPA | MP | |
Circuit A |
||||
| 1. | SCIORA Pierre | H20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:52:55 |
| 2. | BOINET GUILLAUME | H20-35 | 0504PZ HAO | 2:30:16 |
| 3. | TOLSA Mathieu | H20-35 | 1303PZ MARCO | 2:50:02 |
| 4. | VOLPE Maxence | H20-35 | 1315PZ PACAVENTURE | 3:02:28 |
| 5. | MEROUR Aurelien | H20-35 | 0615PZ VSAO | 3:18:55 |
| CHATARD Paul | H20-35 | 1303PZ MARCO | MP | |
| MANOPOULOS Patrice | H20-35 | 1303PZ MARCO | DNF | |
Circuit B |
||||
| 1. | ELIAS Pierre | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:01:18 |
| 2. | LAVILLE Julien | H18 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:08:25 |
| 3. | ESTELA Olivier | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:11:55 |
| 4. | COURSON Hubert | H40-45 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:23:30 |
| 5. | SOGNO Martin | H18 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:24:41 |
| 6. | COLIN Jean-Christophe | H40-45 | 1311PZ Chat'O | 1:26:39 |
| 7. | PAULET Damien | H40-45 | 3801RA DAUPHINE'O | 1:30:45 |
| 8. | DIAZ Sébastien | H40-45 | 1303PZ MARCO | 1:35:49 |
| 9. | CHAMPIGNY Laurent | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:36:08 |
| 10. | DUDOUT Benoît | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:38:42 |
| 11. | MAUROY Yann | H40-45 | 1303PZ MARCO | 1:41:35 |
| 12. | BOURDARIE Pascal | H40-45 | 1303PZ MARCO | 1:42:04 |
| 13. | DABIN Stephane | H40-45 | 0615PZ VSAO | 1:45:45 |
| 14. | BERRIEN Olivier | H40-45 | 1303PZ MARCO | 1:50:33 |
| 15. | PARPAL Eric | H40-45 | 8319PZ TOULON SNature | 1:53:49 |
| 16. | MARI Olivier | H40-45 | 0615PZ VSAO | 1:57:25 |
| 17. | DELHOTAL Christophe | H40-45 | 1104LR CORBIERES COORE | 1:57:36 |
| 18. | STUCKELBERGER Nicolas | H40-45 | 8405PZ CS PERTUIS | 2:01:54 |
| 19. | DELAPLAGNE Régis | H40-45 | 1303PZ MARCO | 2:04:37 |
| 20. | ROLLER Marc | H40-45 | 8404PZ OPA | 2:05:23 |
| 21. | AMROUCHE Didier | H40-45 | 0615PZ VSAO | 2:15:06 |
| 22. | AUTEM Olivier | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 2:20:44 |
| 23. | CHATARD HERVE | H40-45 | 1303PZ MARCO | 2:24:45 |
| 24. | DESTRADE Eric | H40-45 | 8404PZ OPA | 3:04:06 |
| BARDIAUX Nicolas | H40-45 | 1303PZ MARCO | MP | |
| DAGATTI Pierre | H40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
| DRAGANOV Dragomir | H40-45 | 0503PZ BNCO | MP | |
| GARNIER Fabrice | H40-45 | 8318PZ Azimut Provence | DNF | |
| SAUZADE Simon | Cir_B | 8404PZ OPA | DNF | |
Circuit C |
||||
| 1. | MANOPOULOS Anne | D20-35 | 1303PZ MARCO | 1:08:22 |
| 2. | DEMICHELIS Alixia | D20-35 | 0615PZ VSAO | 1:20:12 |
| 3. | DAGATTI Caroline | D20-35 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:20:52 |
| 4. | PRUNET Caroline | D20-35 | 1303PZ MARCO | 1:33:38 |
| 5. | DODIER Orianne | D20-35 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:37:26 |
| 6. | D'ADDETTA Cecile | D20-35 | 1303PZ MARCO | 2:07:07 |
| 7. | NOMDEDEU Emilie | D20-35 | 1303PZ MARCO | 2:19:43 |
| BARRAL Anne | D20-35 | 1303PZ MARCO | DNF | |
Circuit D |
||||
| 1. | ELIAS Guilhem | H16 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 49:22 |
| 2. | BUIATTI Vincent | H16 | 0504PZ HAO | 1:04:59 |
| 3. | GUILLOT Nathan | H16 | 8404PZ OPA | 1:05:39 |
| 4. | DELENNE Pierre | H50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:06:55 |
| 5. | LANGEARD Vincent | H50-55 | 0615PZ VSAO | 1:09:47 |
| 6. | KASTENSSON Jens | H50-55 | 0615PZ VSAO | 1:12:57 |
| 7. | AMROUCHE Clément | H16 | 0615PZ VSAO | 1:14:51 |
| 8. | COULIER Adrien | H21C | 8405PZ CS PERTUIS | 1:14:55 |
| 9. | MONTEMONT Patrice | H50-55 | 3810RA ORIENTALP | 1:16:05 |
| 10. | PREVOT Frédéric | H50-55 | 0504PZ HAO | 1:19:52 |
| 11. | GARNIER Franck | H50-55 | 8318PZ Azimut Provence | 1:23:48 |
| 12. | LAVILLE Adrien | H16 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:24:06 |
| 13. | MONCLARD Jerome | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:24:48 |
| 14. | RAOUX Pierre | H50-55 | 3408LR AMSO34 | 1:28:37 |
| 15. | TRESSOL Bruno | H50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:29:42 |
| 16. | GROSSE Laurent | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:30:44 |
| 17. | GIBIAT Frédéric | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:32:37 |
| 18. | LAVILLE Xavier | H50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:32:56 |
| 19. | CHATELAIN Martin | H16 | 1104LR CORBIERES COORE | 1:33:22 |
| 20. | SAUZADE Eric | H50-55 | 8404PZ OPA | 1:34:48 |
| 21. | ALESSANDRI Pierre | H50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:37:42 |
| 22. | LATIL Sébastien | H21C | 1303PZ MARCO | 1:42:00 |
| 23. | JACQUESSON Gilles | H50-55 | 8302PZ DRACO | 1:43:02 |
| 24. | BOYER Patrick | H50-55 | 1303PZ MARCO | 1:45:08 |
| 25. | POMIE Frédéric | H21C | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:46:30 |
| 26. | POMET Eric | H50-55 | 8319PZ TOULON SNature | 1:49:53 |
| 27. | BARRAL J-Luc | H50-55 | 1303PZ MARCO | 1:52:24 |
| 28. | HEYRIES Richard | H50-55 | 8399PZ | 1:54:27 |
| 29. | VASQUEZ Claude | H50-55 | 1303PZ MARCO | 1:56:11 |
| 30. | COURDIER Jean Marc | H50-55 | 8404PZ OPA | 1:59:58 |
| 31. | LAMORLETTE Daniel | H50-55 | 1311PZ Chat'O | 2:02:58 |
| 32. | AZOCAR Arnaud | H50-55 | 0615PZ VSAO | 2:03:29 |
| 33. | PRIOU Eric | H50-55 | 8318PZ Azimut Provence | 2:04:10 |
| 34. | SIONNEAU Marc | H50-55 | 1303PZ MARCO | 2:04:33 |
| 35. | AGOSTINELLI Patrick | H50-55 | 1303PZ MARCO | 2:12:49 |
| 36. | MARGOTTEAU Philippe | H50-55 | 8311PZ POLES | 2:16:50 |
| 37. | COURSON Robin | H16 | 8405PZ CS PERTUIS | 2:18:58 |
| 38. | VIE Bruno | H50-55 | 1303PZ MARCO | 2:42:54 |
| 39. | BACONNET Jean-Michel | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 3:01:33 |
| AGUEDA Vincent | H16 | 8404PZ OPA | MP | |
| PICAZO J-Jacques | H50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | MP | |
| RIDEAU Luc | H21C | 8404PZ OPA | MP | |
| VIE Yael | H16 | 1303PZ MARCO | MP | |
| BRUN Matthieu | H21C | 8405PZ CS PERTUIS | DNF | |
Circuit E |
||||
| 1. | OUVRARD Karine | D40-45 | 8404PZ OPA | 1:05:39 |
| 2. | TRESSOL Marine | D18 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:08:09 |
| 3. | TANNO Nathalie | D40-45 | 8319PZ TOULON SNature | 1:09:38 |
| 4. | MIAILHE Pascale | D40-45 | 8404PZ OPA | 1:12:56 |
| 5. | DELENNE Blandine | D40-45 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:13:25 |
| 6. | DELHOTAL Valerie | D40-45 | 1104LR CORBIERES COORE | 1:22:27 |
| 7. | ROLLER Séverine | D40-45 | 8404PZ OPA | 1:30:53 |
| 8. | GEHIN Christine | D40-45 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:42:03 |
| 9. | AMROUCHE Sandrine | D40-45 | 0615PZ VSAO | 1:48:48 |
| 10. | BERRIEN Isabelle | D40-45 | 1303PZ MARCO | 2:04:38 |
| 11. | VASQUEZ Corinne | D40-45 | 1303PZ MARCO | 2:15:06 |
| 12. | GUILLAUME Sophie | D40-45 | 8404PZ OPA | 2:18:37 |
| 13. | VALCHERA Claire | D40-45 | 3810RA ORIENTALP | 2:26:40 |
| GROSSE Sandrine | D40-45 | 8405PZ CS PERTUIS | MP | |
Circuit F |
||||
| 1. | BUIATTI PASCAL | H60-65 | 0504PZ HAO | 37:50 |
| 2. | LEPOUPON Andre | H60-65 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 43:33 |
| 3. | ESCURET Andrea | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 45:23 |
| 4. | PICAZO Sophie | D50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 46:40 |
| 5. | SECKLER Daniel | H60-65 | 1303PZ MARCO | 47:02 |
| 6. | KELLER Jacques | H60-65 | 1303PZ MARCO | 49:44 |
| 7. | COULON Thibaud | H60-65 | 0615PZ VSAO | 50:22 |
| 8. | CATMUR richard | H60-65 | 0503PZ BNCO | 50:28 |
| 9. | GRAUER Jean-Luc | H60-65 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 50:43 |
| 10. | SLIMAN Jacques | H60-65 | 0503PZ BNCO | 50:50 |
| 11. | LOPEZ Alain | H60-65 | 1303PZ MARCO | 55:39 |
| 12. | MARCON Sylvie | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 56:50 |
| 13. | KASTENSSON Lotta | D50-55 | 0615PZ VSAO | 57:04 |
| 14. | CAMPOS J-Pierre | H60-65 | 8302PZ DRACO | 57:05 |
| 15. | COULIER Francois | H40C | 8405PZ CS PERTUIS | 58:11 |
| 16. | RICHAUD Alain | H60-65 | 0615PZ VSAO | 59:49 |
| 17. | TERRIN Francis | H60-65 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:00:17 |
| 17. | TERRIN Patrick | H60-65 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:00:17 |
| 19. | LEFEVRE Magali | D21C | 8404PZ OPA | 1:00:38 |
| 20. | MARINSEK Josef | H60-65 | 1303PZ MARCO | 1:03:32 |
| 21. | GRANSART Renaud | H40C | 2604RA CROCO | 1:06:57 |
| 22. | BOENSCH Eric | H60-65 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:07:14 |
| 23. | COURSON Isabelle | D50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:08:59 |
| 24. | RIDEAU Philippe | H60-65 | 8404PZ OPA | 1:10:51 |
| 25. | LEMAIRE Nathalie | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:12:50 |
| 26. | BONIVARDO BERNADETTE | D50-55 | 1303PZ MARCO | 1:13:35 |
| 27. | LATIL Déborah | D21C | 1303PZ MARCO | 1:14:01 |
| 28. | SEGRET Brigitte | D50-55 | 3408LR AMSO34 | 1:14:05 |
| 29. | RAMSEYER Robert | H60-65 | 1303PZ MARCO | 1:16:25 |
| 30. | JUSSIAN Sylvie | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:19:10 |
| 31. | VISCA Paul | H60-65 | 1303PZ MARCO | 1:19:27 |
| 32. | POUGET Francois | H60-65 | 1303PZ MARCO | 1:19:39 |
| 33. | SEGONDY Pierre | H60-65 | 8302PZ DRACO | 1:20:07 |
| 34. | BRIATA Martine | D50-55 | 1303PZ MARCO | 1:20:47 |
| 35. | CARRAS Véronique | D50-55 | 1303PZ MARCO | 1:22:12 |
| 36. | CHAMPIGNY Laurence | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:22:58 |
| 37. | BARTHELEMY Marianne | D50-55 | 1303PZ MARCO | 1:24:19 |
| 38. | BOENSCH Francoise | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:25:54 |
| 39. | MARGOTTEAU Ghislaine | D50-55 | 8311PZ POLES | 1:31:23 |
| 40. | MONCLARD Valerie | D50-55 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:31:55 |
| 41. | COLIN Marie-Noël | D50-55 | 1311PZ Chat'O | 1:34:29 |
| 42. | JACOMINO Mireille | D50-55 | 3801RA DAUPHINE'O | 1:37:44 |
| 43. | GIROD MARYLENE | D50-55 | 0504PZ HAO | 1:42:19 |
| 44. | VIDAL Lucien | H60-65 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:43:51 |
| 45. | KOBRYN Marc | H60-65 | 1303PZ MARCO | 1:50:19 |
| 46. | SECCHIONI Laurent | H40C | 8404PZ OPA | 2:02:46 |
| 47. | SZNAIDER Patrick | H60-65 | 0615PZ VSAO | 2:16:43 |
| BONGIOVANNI Michel | H40C | 1303PZ MARCO | MP | |
| BUIATTI Marie Christiane | D50-55 | 0504PZ HAO | MP | |
| LAVILLE Mireille | D50-55 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | MP | |
| MAHSEUR Hacene | H40C | 1303PZ MARCO | MP | |
| AGUEDA Thierry | H40C | 8404PZ OPA | DNF | |
| CAVANNA Céline | D21C | 0504PZ HAO | DNF | |
| D'ADDETTA Veronique | D50-55 | 1303PZ MARCO | DNF | |
Circuit G |
||||
| 1. | STONE Frances | D60+ | 0621PZ MouginsO | 1:01:39 |
| 2. | ELIAS Jean-claude | H70+ | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:07:31 |
| 3. | LORRE Annie | D60+ | 0615PZ VSAO | 1:13:01 |
| 4. | GUIGUET Michel | H70+ | 1303PZ MARCO | 1:16:06 |
| 5. | STONE Giles | H70+ | 0621PZ MouginsO | 1:23:45 |
| 6. | JOUVE Colette | D60+ | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:25:00 |
| 7. | ULMER Claudine | D60+ | 1303PZ MARCO | 1:29:15 |
| 8. | FATTICCI Fabienne | D40C | 8404PZ OPA | 1:41:17 |
| 9. | GENEVE-SECCHIONI Catherine | D40C | 8404PZ OPA | 1:49:15 |
| CATMUR virginia | D60+ | 0503PZ BNCO | MP | |
| CHAVERNAC Bruno | H70+ | 0615PZ VSAO | MP | |
| COLIN Viviane | D60+ | 1311PZ Chat'O | MP | |
| COULIER Cathy | D40C | 8405PZ CS PERTUIS | MP | |
| COULON Annick | D60+ | 0615PZ VSAO | MP | |
| GIBIAT Danielle | D60+ | 8405PZ CS PERTUIS | MP | |
| ANFOSSI Giuseppe | H70+ | 0615PZ VSAO | DNF | |
Circuit H |
||||
| 1. | CHAMPIGNY Hélène | Circ_H | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 43:06 |
| 2. | DELHOTAL Chloe | D16 | 1104LR CORBIERES COORE | 1:02:26 |
| 3. | COULIER Elena | D18B | 8405PZ CS PERTUIS | 1:28:29 |
| 4. | SECCHIONI Pauline | D18B | 8404PZ OPA | 1:59:00 |
| 5. | VOLPE Marianne | Circ_H | 1315PZ PACAVENTURE | 2:05:02 |
| 6. | COLIN Maëlys | D16 | 1311PZ Chat'O | 2:24:55 |
Circuit I |
||||
| 1. | AUTEM Hippolyte | H14 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 25:22 |
| 2. | GAUBERT Ylann | H16B | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 25:24 |
| 3. | DESTRADE Mathieu | H14 | 8404PZ OPA | 28:47 |
| 4. | ROLLER Camille | D14 | 8404PZ OPA | 32:22 |
| 5. | SOGNO Vincent | H16B | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 43:19 |
| 6. | DELAPLAGNE TOM | H14 | 1303PZ MARCO | 44:12 |
| 7. | AMROUCHE Romain | H14 | 0615PZ VSAO | 46:17 |
| 8. | BONGIOVANNI Nicolas | H14 | 1303PZ MARCO | 48:22 |
| 9. | SECCHIONI Emma | D14 | 8404PZ OPA | 51:00 |
| 10. | MONTEMONT Lucas | H14 | 3810RA ORIENTALP | 58:43 |
| 11. | COLIN Hugo | H14 | 1311PZ Chat'O | 1:03:39 |
| 12. | COURSON Eléa | D14 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:41:41 |
| AZOCAR Joséphine | D14 | 0615PZ VSAO | MP | |
| BARDIAUX Mattéo | H14 | 1303PZ MARCO | MP | |
| MAHSEUR SOUHIL | H14 | 1303PZ MARCO | MP | |
Circuit K |
||||
| 1. | BACONNET Alexandre | H12 | 8405PZ CS PERTUIS | 18:11 |
| 2. | COURSON Virgile | H12 | 8405PZ CS PERTUIS | 26:17 |
| 3. | BARROS-VALLET Mathias | H12 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 28:16 |
| 4. | MONTEMONT Clement | H12 | 3810RA ORIENTALP | 28:40 |
| 5. | DELENNE Annabelle | D12 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 29:53 |
| 6. | DESTRADE Victor | H12 | 8404PZ OPA | 41:15 |
| 7. | BERRIEN Louis | H12 | 1303PZ MARCO | 44:25 |
| 8. | DELAPLAGNE Titouan | H12 | 1303PZ MARCO | 1:02:45 |
| 9. | BONGIOVANNI Aurélien | H12 | 1303PZ MARCO | 1:14:03 |
| 10. | CHATARD ANTOINE | H12 | 1303PZ MARCO | 1:19:33 |
| AGUEDA Thomas | H12 | 8404PZ OPA | MP | |
Circuit L |
||||
| 1. | CHAMPIGNY Olivier | H10 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 16:34 |
| 2. | GAUDION Lucie | D10 | 8404PZ OPA | 22:03 |
| 3. | LATIL Maieul | H10 | 1303PZ MARCO | 25:29 |
| 4. | AUTEM Camille | H10 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 27:23 |
| 5. | GAUDION Gaël | H10 | 8404PZ OPA | 28:37 |
| 6. | DAGATTI Camille | H10 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 32:51 |
| 7. | BARRAL Charlotte | D10 | 1303PZ MARCO | 34:11 |
| 8. | AZOCAR Mathilde | D10 | 0615PZ VSAO | 35:31 |
| 9. | DAGATTI Timothé | Circ_L | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 36:29 |
| 10. | VOLPE Ludovic | Circ_L | 1315PZ PACAVENTURE | 1:02:43 |
| DESTRADE Charles | H10 | 8404PZ OPA | MP | |
Circuit Jaune Long |
||||
| 1. | GUILLOT Veronique | JauLon | 0504PZ HAO | 1:35:00 |
| CERDAGNE Emilie | JauLon | PassOrientation | MP | |
Circuit Jaune court |
||||
| 1. | CHATELAIN Lucie | JauCou | PassOrientation | 37:00 |
Circuit Vert Acc |
||||
| 1. | LATIL Camille | VerAcc | 1303PZ MARCO | 25:22 |
| 2. | DAGATTI Cyriane | VerAcc | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 29:06 |
| 2. | VIALARD Louna | VerAcc | 8404PZ OPA | 29:06 |
| 4. | MANOPOULOS Juliette | VerAcc | 1303PZ MARCO | 34:14 |
| 5. | BARRAL Juliette | VerAcc | 1303PZ MARCO | 38:14 |
| 6. | BARRAL Arthur | VerAcc | 1303PZ MARCO | 38:39 |
| 7. | VOLPE Lauryne | VerAcc | 1315PZ PACAVENTURE | 1:02:51 |
| BUIATTI Claire | VerAcc | 0504PZ HAO | DNF | |
Créé par MeOS 3.2.481: 01/06/2015 08:02:51