Resultats par circuit – Nationale SE VTT'O SAULT |
||||
| 2015-02-22 | ||||
Circuit A |
||||
| 1. | GAUDION Thomas | H21et+ | 8404PR OPA | 1:20:36 |
| 2. | GARDE Hana | D21E | 4203RA OE42 | 1:33:31 |
| 3. | MADEC-GUILLOT Théo | H-de20E | 2105BO ADOChenôve | 1:35:11 |
| 4. | BARLET Gaëlle | D21E | 5402LO SCAPA NANCY | 1:37:17 |
| 5. | DERIAZ Samson | H-de20E | 2105BO ADOChenôve | 1:37:32 |
| 6. | CORNELOUP Adrien | H21et+ | 3810RA ORIENTALP | 1:38:16 |
| 7. | VIALE Romuald | H21et+ | 1315PR PACAVENTURE | 1:48:19 |
| 8. | RYCKEBOER Dimitri | H21et+ | 8319AZ TOULON SNature | 1:51:50 |
| 9. | BERNARD Dominique | H21et+ | 3810RA ORIENTALP | 1:52:29 |
| 10. | RAYMOND Arnaud | H21et+ | 1307PR ACA AIX EN PROV | 1:55:56 |
| 11. | DEROUX Benoit | H21et+ | 2604RA CROCO | 1:56:38 |
| 12. | DENAIX Lou | D21E | 7309RA COCS | 1:59:33 |
| 13. | CAZELLE Sébastien | H21et+ | 4601MP FiNO46 | 2:07:25 |
| 14. | PAILHES Kévin | H21et+ | 6911RA CSMR | 2:08:17 |
| 15. | MANOPOULOS Patrice | H21et+ | 1303PR MARCO | 2:08:48 |
| 16. | HUEBER Nicole | D21E | 7309RA COCS | 2:09:57 |
| 17. | MUSCARNERA Laurent | H21et+ | 1307PR ACA AIX EN PROV | 2:26:49 |
| 18. | CABRIGNAC Benoît | H21et+ | 4601MP FiNO46 | 2:27:21 |
| 19. | AUBERT Guilhem | H21et+ | 6911RA CSMR | 2:38:15 |
| 20. | TOLSA Mathieu | H21et+ | 1303PR MARCO | 2:52:42 |
| BISSONNET Baptiste | H21et+ | 2606RA LOUP | MP | |
| HALLE Damien | H21et+ | 1307PR ACA AIX EN PROV | MP | |
Circuit Abis |
||||
| 1. | FUCHS Baptiste | H21E | 7720IF TOM MEAUX | 1:27:41 |
| 2. | GARDE Yoann | H21E | 4203RA OE42 | 1:35:04 |
| 3. | SOUVRAY Clément | H21E | 3708CE ASF VTT | 1:41:11 |
| 4. | LONCHAMPT Loïc | H21E | 2508FC BALISE 25 | 1:48:12 |
| 5. | PINSARD Nicolas | H21E | 7715IF AS SAMOIS | 1:59:27 |
Circuit B |
||||
| 1. | BOUCHUT Vincent | H40et+ | 8404PR OPA | 1:08:59 |
| 2. | BODY J-Laurent | H40et+ | 7305RA ECHO 73 | 1:12:22 |
| 3. | RAICHON Sebastien | H40et+ | 8404PR OPA | 1:17:01 |
| 4. | BAVEREL Fabrice | H40et+ | 8404PR OPA | 1:23:40 |
| 5. | MASSOT Bertrand | H40et+ | 0404PR Balise 04 | 1:25:39 |
| 6. | EXPERT Julian | H-de20 | 0109RA O'BUGEY | 1:33:38 |
| 7. | LAFANECHERE Thierry | H40et+ | 4204RA Boussole en F. | 1:33:53 |
| 8. | THOURET Hervé | H40et+ | 4203RA OE42 | 1:34:26 |
| 9. | ELIAS Pierre | H40et+ | 1307PR ACA AIX EN PROV | 1:34:34 |
| 10. | CHAMPIGNY Laurent | H40et+ | 1307PR ACA AIX EN PROV | 1:35:44 |
| 11. | BOURDARIE Pascal | H40et+ | 1303PR MARCO | 1:36:24 |
| 12. | LALIRE Aleth | D21et+ | 2105BO ADOChenôve | 1:36:27 |
| 13. | VALENTIN Denis | H40et+ | 4709AQ PSNO | 1:37:06 |
| 14. | SANT Guilhem | H40et+ | 8105MP BOA Albi | 1:38:32 |
| 15. | PELUSO Bertrand | H40et+ | 8405PR CS PERTUIS | 1:40:05 |
| 16. | LALLIER Albane | D21et+ | 3810RA ORIENTALP | 1:44:46 |
| 17. | DIAZ Sébastien | H40et+ | 1303PR MARCO | 1:45:08 |
| 18. | SERPAULT Martin | H40et+ | PASS'O Non Licencié | 1:45:49 |
| 19. | BEDRY Sylvain | H40et+ | 7719IF ERCO | 1:46:01 |
| 20. | MAIGRE Cyril | H40et+ | 4709AQ PSNO | 1:47:21 |
| 21. | COUCHOUD Philippe | H40et+ | 4203RA OE42 | 1:47:51 |
| 22. | BOISSIER Nicolas | H40et+ | 0615AZ VSAO | 1:48:07 |
| 23. | LERIQUIER Nicolas | H40et+ | PASS'O Non Licencié | 1:48:40 |
| 24. | CHEVREUX Emmanuel | H40et+ | 7109BO Givry SO | 1:50:50 |
| 25. | MATHIEU Patrice | H40et+ | 0615AZ VSAO | 1:59:13 |
| 26. | GRABARSKI Thierry | H40et+ | 4709AQ PSNO | 2:02:45 |
| 27. | ROLLER Antoine | H-de20 | 8404PR OPA | 2:03:26 |
| 28. | GROSJEAN Christine | D21et+ | 0404PR Balise 04 | 2:05:22 |
| 29. | CHAPILLON Aurelie | D21et+ | 0615AZ VSAO | 2:14:09 |
| 30. | MOURLEAU Nicolas | H-de20 | 4709AQ PSNO | 2:19:07 |
| 31. | ROBLOT Christophe | H40et+ | 1307PR ACA AIX EN PROV | 2:20:26 |
| 32. | RAVOUX Fabienne | D21et+ | 8405PR CS PERTUIS | 2:21:19 |
| 33. | MANOPOULOS Anne | D21et+ | 1303PR MARCO | 2:23:10 |
| 34. | MAUROY Yann | H40et+ | 1303PR MARCO | 2:24:54 |
| 35. | PORTET Frederic | H40et+ | 8405PR CS PERTUIS | 2:27:02 |
| 36. | ROLLER Marc | H40et+ | 8404PR OPA | 2:27:32 |
| 37. | ROBICHON Christophe | H40et+ | 6911RA CSMR | 3:15:02 |
| 38. | ESPEU Leo | H-de20 | 8311AZ POLES | 3:45:47 |
| 39. | ESPEU David | H40et+ | 8311AZ POLES | 4:26:13 |
Circuit C |
||||
| 1. | LALEVEE Jean-Charles | H50et+ | 8903BO YCONE-Sens | 58:20 |
| 2. | GAILLARD Xavier | H50et+ | 8319AZ TOULON SNature | 1:11:09 |
| 3. | FATTICCI Guillaume | H-de17 | 8404PR OPA | 1:11:46 |
| 4. | POURRE Alain | H50et+ | 2508FC BALISE 25 | 1:11:52 |
| 5. | GARCIN Franck | H50et+ | 3812RA BOL D'AIR | 1:11:54 |
| 6. | GUIBERT Laurent | H50et+ | 3308AQ SAGC CESTAS | 1:14:05 |
| 7. | CARETTE Emmanuel | H50et+ | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:15:53 |
| 8. | BARRAL J-Luc | H50et+ | 1303PR MARCO | 1:16:15 |
| 9. | GARNIER Franck | H50et+ | 8318AZ Azimut Provence | 1:18:27 |
| 10. | RICHARD Tanguy | H-de17 | 8404PR OPA | 1:21:51 |
| 11. | POMET Eric | H50et+ | 8319AZ TOULON SNature | 1:21:57 |
| 12. | KASTENSSON Jens | H50et+ | 0615AZ VSAO | 1:23:44 |
| 13. | PEAN Bruno | H50et+ | 3408LR AMSO34 | 1:24:12 |
| 14. | LALEVEE Jean-David | H50et+ | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:27:52 |
| 15. | BASSET Olivier | H50et+ | 6911RA CSMR | 1:28:07 |
| 16. | PROST Christian | H50et+ | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:28:13 |
| 17. | GIMENEZ Patrick | H50et+ | 1303PR MARCO | 1:30:16 |
| 18. | DENAIX Alain | H50et+ | 0404PR Balise 04 | 1:34:01 |
| 19. | BAILLY Félix | H-de17 | 4601MP FiNO46 | 1:39:43 |
| 20. | BAILLY Philippe | H50et+ | 4601MP FiNO46 | 1:40:45 |
| 21. | PRIOU Eric | H50et+ | 8318AZ Azimut Provence | 1:41:01 |
| 22. | SINICO Patrick | H50et+ | 1311PR Chat'O | 1:42:27 |
| 23. | SIONNEAU Marc | H50et+ | 1303PR MARCO | 1:43:10 |
| 24. | GENITONI Rodolphe | H-de17 | 2105BO ADOChenôve | 1:45:46 |
| 25. | TARDY Patrick | H50et+ | 6709AL SCBarr | 1:58:58 |
| 26. | PICAZO J-Jacques | H50et+ | 8405PR CS PERTUIS | 1:59:05 |
| 27. | GAMEZ Christophe | H50et+ | 8405PR CS PERTUIS | 1:59:59 |
| 28. | KONINGS Gérald | C | PASS'O Non Licencié | 2:01:22 |
| 29. | LAFANECHERE Tom | H-de17 | 4204RA Boussole en F. | 2:06:54 |
| 30. | AGOSTINELLI Patrick | H50et+ | 1303PR MARCO | 2:13:50 |
| 31. | BACONNET Jean-Michel | H50et+ | 8405PR CS PERTUIS | 2:15:58 |
| 32. | VASQUEZ Claude | H50et+ | 1303PR MARCO | 2:24:19 |
| 33. | BRUN Matthieu | H21et+C | 8405PR CS PERTUIS | 2:54:09 |
| 34. | LAMORLETTE Daniel | H50et+ | 1311PR Chat'O | 2:54:19 |
| 35. | BOISSAY Thomas | H-de17 | 8404PR OPA | 2:58:58 |
| PINSARD Frédéric | H50et+ | 7715IF AS SAMOIS | MP | |
| POURRE Jeremi | H-de17 | 2508FC BALISE 25 | MP | |
| REINEN Franck | H50et+ | 4504CE ASCO ORLEANS | MP | |
| SAUZADE Simon | H21et+C | 8404PR OPA | MP | |
| LAFANECHERE Theo | H-de17 | 4204RA Boussole en F. | DNF | |
Circuit D |
||||
| 1. | GENITONI Laetitia | D-de20 | 2105BO ADOChenôve | 1:08:12 |
| 2. | RICHAUD Alain | H60et+ | 0615AZ VSAO | 1:14:13 |
| 3. | MANO Claudio | H60et+ | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:16:47 |
| 4. | THOURET Anne | D40et+ | 4203RA OE42 | 1:17:05 |
| 5. | VALENTIN Emmanuelle | D40et+ | 4709AQ PSNO | 1:17:30 |
| 6. | SOUVRAY Michel | H60et+ | 3708CE ASF VTT | 1:17:49 |
| 7. | GRASDEPOT Francois | H60et+ | 0404PR Balise 04 | 1:20:49 |
| 8. | SINICO Séverine | D40et+ | 1311PR Chat'O | 1:22:32 |
| 9. | TANNO Nathalie | D40et+ | 8319AZ TOULON SNature | 1:22:50 |
| 10. | VISCA Paul | H60et+ | 1303PR MARCO | 1:31:11 |
| 11. | BOUSSIER Véronique | D40et+ | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:31:33 |
| 12. | POUGET Francois | H60et+ | 1303PR MARCO | 1:40:41 |
| 13. | BOISSIER Cecile | D40et+ | 0615AZ VSAO | 1:45:36 |
| 14. | LOPEZ Alain | H60et+ | 1303PR MARCO | 1:48:30 |
Circuit E |
||||
| 1. | GARCIN Lou | D-de17 | 7305RA ECHO 73 | 35:57 |
| 2. | DEVILLERS Constance | D-de17 | 2508FC BALISE 25 | 38:30 |
| 3. | WYMER Kylian | H-de14 | 2508FC BALISE 25 | 40:25 |
| 4. | BRETT Emma | D-de17 | 8404PR OPA | 44:45 |
| 5. | REMOUET Michel | E - Orange | 8404PR OPA | 48:53 |
| 6. | REMOUET Marie-Pierre | D50et+ | 8404PR OPA | 50:16 |
| 7. | BEDRY Jason | H-de14 | 7719IF ERCO | 50:56 |
| 8. | GIRARD Clarisse | D-de17 | 2508FC BALISE 25 | 52:27 |
| 9. | RUDKIEWICZ Lucie | D-de17 | 2508FC BALISE 25 | 54:13 |
| 9. | TAILLANDIER Guy | H70et+ | 0801CA OSCM | 54:13 |
| 11. | PICAZO Sophie | D50et+ | 8405PR CS PERTUIS | 1:01:39 |
| 12. | DUBOST Pascal | E - Orange | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:01:51 |
| 13. | CASIMIR Guillaume | H-de14 | 8404PR OPA | 1:03:41 |
| 14. | ZAHN Hugo | H-de14 | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:06:28 |
| 15. | COUCHOUD Patricia | D50et+ | 4203RA OE42 | 1:07:01 |
| 16. | ABISSE Jacques | H70et+ | 2508FC BALISE 25 | 1:09:04 |
| 17. | PERONNO Annie | D50et+ | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:10:02 |
| 18. | KASTENSSON Lotta | D50et+ | 0615AZ VSAO | 1:16:32 |
| 19. | MOURGUES Arthur | H-de14 | 8404PR OPA | 1:16:46 |
| 20. | ASTOUL Sandrine | D21et+C | 6911RA CSMR | 1:16:55 |
| 21. | LOISY Matthieu | E - Orange | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:18:01 |
| 22. | ATTARD J-Louis | H70et+ | 1403NM O. CAENNAISE | 1:18:47 |
| 23. | BRIATA Martine | D50et+ | 1303PR MARCO | 1:20:21 |
| 24. | RAICHON Mano | H-de14 | 8404PR OPA | 1:23:11 |
| 25. | LOPEZ Svetlana | D50et+ | 1303PR MARCO | 1:33:30 |
| 26. | ZAHN Sylvain | E - Orange | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:34:59 |
| 27. | LOISY Jacques | E - Orange | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:43:05 |
| 28. | LOISY Sylvie | D50et+ | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:49:07 |
| ESPEU Samuel | H-de14 | 8311AZ POLES | DNF | |
Circuit F |
||||
| 1. | ROLLER Camille | D-de14 | 8404PR OPA | 52:51 |
| 2. | CHAMPIGNY Hélène | D-de14 | 1307PR ACA AIX EN PROV | 54:42 |
| 3. | DELI Francoise | D60et+ | 8311AZ POLES | 54:47 |
| 4. | SOUVRAY Huguette | D60et+ | 3708CE ASF VTT | 57:09 |
| 5. | PERMINGEAT Helene | D60et+ | 2606RA LOUP | 1:01:07 |
| 6. | BOISSAY Juliette | D-de14 | 8404PR OPA | 1:15:26 |
| 7. | DOOM Mary-Laurie | D60et+ | 8311AZ POLES | 1:47:58 |
Circuit G |
||||
| 1. | MARCHAND-VUILLON Achille | H-de12 | 8404PR OPA | 46:57 |
| 2. | COUCHOUD Clément | H-de12 | 4203RA OE42 | 52:27 |
| 3. | VALENTIN Laure | D-de12 | 4709AQ PSNO | 55:07 |
| 4. | BOISSIER Anouk | D-de12 | 0615AZ VSAO | 1:08:07 |
| 5. | BACONNET Alexandre | H-de12 | 8405PR CS PERTUIS | 1:15:25 |
| 6. | ABISSE Gisele | D70et+ | 2508FC BALISE 25 | 1:21:36 |
Circuit H |
||||
| 1. | CHAMPIGNY Olivier | H-de10 | 1307PR ACA AIX EN PROV | 55:44 |
| 2. | GAUDION Lucie | D-de10 | 8404PR OPA | 1:08:08 |
| 3. | CHEVREUX Elouan | H-de10 | 7109BO Givry SO | 1:19:57 |
| 4. | BOUCHUT Thomas | H - Bleu | PASS'O Non Licencié | 1:22:31 |
| 5. | SANT Estéban | H-de10 | 8105MP BOA Albi | 1:24:40 |
| BOISSIER Eliott | H-de10 | 0615AZ VSAO | MP | |
Created by MeOS 3.1.405 (U3): 25/02/2015 08:30:37