Résultats avec temps intermediaires – PACA N°2 - Saut du Caramy |
||||||||||||||||
| 2016-03-13 | ||||||||||||||||
Circuit A violet |
||||||||||||||||
| 1. | ELIAS Pierre * H40-45 * 1:15:01 | |||||||||||||||
| 1-60 | 2:15 (2:15) | 2-41 | 3:57 (6:12) | 3-45 | 5:58 (12:10) | 4-44 | 3:01 (15:11) | 5-46 | 3:47 (18:58) | |||||||
| 6-48 | 3:08 (22:06) | 7-50 | 9:15 (31:21) | 8-55 | 1:28 (32:49) | 9-43 | 6:51 (39:40) | 10-75 | 4:37 (44:17) | |||||||
| 11-86 | 6:21 (50:38) | 12-83 | 2:29 (53:07) | 13-67 | 2:30 (55:37) | 14-56 | 1:36 (57:13) | 15-59 | 3:08 (1:00:21) | |||||||
| 16-39 | 4:24 (1:04:45) | 17-51 | 2:50 (1:07:35) | 18-33 | 2:39 (1:10:14) | 19-73 | 1:18 (1:11:32) | 20-72 | 2:12 (1:13:44) | |||||||
| 21-200 | 0:58 (1:14:42) | Finish | 0:19 (1:15:01) | |||||||||||||
| 2. | LAVILLE Julien * H20-35 * 1:18:26 | |||||||||||||||
| 1-60 | 2:03 (2:03) | 2-41 | 4:24 (6:27) | 3-45 | 5:39 (12:06) | 4-44 | 3:13 (15:19) | 5-46 | 3:29 (18:48) | |||||||
| 6-48 | 5:02 (23:50) | 7-50 | 7:57 (31:47) | 8-55 | 1:56 (33:43) | 9-43 | 7:07 (40:50) | 10-75 | 5:33 (46:23) | |||||||
| 11-86 | 4:44 (51:07) | 12-83 | 3:56 (55:03) | 13-67 | 3:18 (58:21) | 14-56 | 1:28 (59:49) | 15-59 | 3:18 (1:03:07) | |||||||
| 16-39 | 4:20 (1:07:27) | 17-51 | 2:00 (1:09:27) | 18-33 | 3:29 (1:12:56) | 19-73 | 0:58 (1:13:54) | 20-72 | 1:56 (1:15:50) | |||||||
| 21-200 | 2:17 (1:18:07) | Finish | 0:19 (1:18:26) | |||||||||||||
| 3. | CHAMPIGNY Laurent * H40-45 * 1:24:46 | |||||||||||||||
| 1-60 | 2:00 (2:00) | 2-41 | 4:01 (6:01) | 3-45 | 11:51 (17:52) | 4-44 | 2:33 (20:25) | 5-46 | 5:27 (25:52) | |||||||
| 6-48 | 3:32 (29:24) | 7-50 | 7:05 (36:29) | 8-55 | 2:02 (38:31) | 9-43 | 9:16 (47:47) | 10-75 | 5:22 (53:09) | |||||||
| 11-86 | 4:55 (58:04) | 12-83 | 2:41 (1:00:45) | 13-67 | 5:04 (1:05:49) | 14-56 | 2:15 (1:08:04) | 15-59 | 2:11 (1:10:15) | |||||||
| 16-39 | 4:37 (1:14:52) | 17-51 | 2:17 (1:17:09) | 18-33 | 3:03 (1:20:12) | 19-73 | 1:02 (1:21:14) | 20-72 | 1:53 (1:23:07) | |||||||
| 21-200 | 1:20 (1:24:27) | Finish | 0:19 (1:24:46) | |||||||||||||
| 4. | GAUDION Thomas * H20-35 * 1:29:34 | |||||||||||||||
| 1-60 | 4:40 (4:40) | 2-41 | 5:12 (9:52) | 3-45 | 6:42 (16:34) | 4-44 | 3:04 (19:38) | 5-46 | 4:25 (24:03) | |||||||
| 6-48 | 3:36 (27:39) | 7-50 | 12:20 (39:59) | 8-55 | 1:56 (41:55) | 9-43 | 8:27 (50:22) | 10-75 | 5:36 (55:58) | |||||||
| 11-86 | 5:16 (1:01:14) | 12-83 | 2:57 (1:04:11) | 13-67 | 4:50 (1:09:01) | 14-56 | 1:47 (1:10:48) | 15-59 | 2:48 (1:13:36) | |||||||
| 16-39 | 5:35 (1:19:11) | 17-51 | 2:17 (1:21:28) | 18-33 | 4:08 (1:25:36) | 19-73 | 0:55 (1:26:31) | 20-72 | 1:47 (1:28:18) | |||||||
| 21-200 | 0:56 (1:29:14) | Finish | 0:20 (1:29:34) | |||||||||||||
| 5. | VINCENT Sébastien * H20-35 * 1:32:09 | |||||||||||||||
| 1-60 | 2:19 (2:19) | 2-41 | 5:12 (7:31) | 3-45 | 13:30 (21:01) | 4-44 | 8:00 (29:01) | 5-46 | 4:47 (33:48) | |||||||
| 6-48 | 6:07 (39:55) | 7-50 | 8:50 (48:45) | 8-55 | 1:25 (50:10) | 9-43 | 7:02 (57:12) | 10-75 | 4:00 (1:01:12) | |||||||
| 11-86 | 4:33 (1:05:45) | 12-83 | 2:14 (1:07:59) | 13-67 | 3:57 (1:11:56) | 14-56 | 1:34 (1:13:30) | 15-59 | 3:41 (1:17:11) | |||||||
| 16-39 | 4:46 (1:21:57) | 17-51 | 2:15 (1:24:12) | 18-33 | 3:05 (1:27:17) | 19-73 | 0:57 (1:28:14) | 20-72 | 2:39 (1:30:53) | |||||||
| 21-200 | 0:57 (1:31:50) | Finish | 0:19 (1:32:09) | |||||||||||||
| 6. | SCIORA Pierre * H20-35 * 1:37:01 | |||||||||||||||
| 1-60 | 5:56 (5:56) | 2-41 | 5:20 (11:16) | 3-45 | 12:52 (24:08) | 4-44 | 2:22 (26:30) | 5-46 | 5:29 (31:59) | |||||||
| 6-48 | 3:20 (35:19) | 7-50 | 9:26 (44:45) | 8-55 | 2:20 (47:05) | 9-43 | 10:12 (57:17) | 10-75 | 5:08 (1:02:25) | |||||||
| 11-86 | 6:11 (1:08:36) | 12-83 | 2:36 (1:11:12) | 13-67 | 3:50 (1:15:02) | 14-56 | 1:50 (1:16:52) | 15-59 | 2:26 (1:19:18) | |||||||
| 16-39 | 5:32 (1:24:50) | 17-51 | 2:14 (1:27:04) | 18-33 | 3:28 (1:30:32) | 19-73 | 1:16 (1:31:48) | 20-72 | 2:22 (1:34:10) | |||||||
| 21-200 | 2:29 (1:36:39) | Finish | 0:22 (1:37:01) | |||||||||||||
| 7. | VIALE Romuald * H20-35 * 1:37:09 | |||||||||||||||
| 1-60 | 2:31 (2:31) | 2-41 | 6:22 (8:53) | 3-45 | 6:49 (15:42) | 4-44 | 5:27 (21:09) | 5-46 | 5:27 (26:36) | |||||||
| 6-48 | 4:15 (30:51) | 7-50 | 11:42 (42:33) | 8-55 | 2:05 (44:38) | 9-43 | 11:15 (55:53) | 10-75 | 5:12 (1:01:05) | |||||||
| 11-86 | 5:32 (1:06:37) | 12-83 | 3:04 (1:09:41) | 13-67 | 4:32 (1:14:13) | 14-56 | 1:55 (1:16:08) | 15-59 | 3:58 (1:20:06) | |||||||
| 16-39 | 6:16 (1:26:22) | 17-51 | 2:31 (1:28:53) | 18-33 | 3:42 (1:32:35) | 19-73 | 1:07 (1:33:42) | 20-72 | 2:13 (1:35:55) | |||||||
| 21-200 | 0:59 (1:36:54) | Finish | 0:15 (1:37:09) | |||||||||||||
| 8. | MATHIEU Patrice * H40-45 * 1:38:34 | |||||||||||||||
| 1-60 | 2:25 (2:25) | 2-41 | 4:49 (7:14) | 3-45 | 7:57 (15:11) | 4-44 | 3:29 (18:40) | 5-46 | 11:23 (30:03) | |||||||
| 6-48 | 3:40 (33:43) | 7-50 | 8:14 (41:57) | 8-55 | 2:11 (44:08) | 9-43 | 12:08 (56:16) | 10-75 | 5:28 (1:01:44) | |||||||
| 11-86 | 6:53 (1:08:37) | 12-83 | 3:10 (1:11:47) | 13-67 | 3:40 (1:15:27) | 14-56 | 1:45 (1:17:12) | 15-59 | 3:42 (1:20:54) | |||||||
| 16-39 | 5:59 (1:26:53) | 17-51 | 2:22 (1:29:15) | 18-33 | 3:52 (1:33:07) | 19-73 | 0:57 (1:34:04) | 20-72 | 1:55 (1:35:59) | |||||||
| 21-200 | 2:11 (1:38:10) | Finish | 0:24 (1:38:34) | |||||||||||||
| 9. | FOREY Thomas * H20-35 * 1:38:45 | |||||||||||||||
| 1-60 | 2:37 (2:37) | 2-41 | 6:00 (8:37) | 3-45 | 7:19 (15:56) | 4-44 | 11:36 (27:32) | 5-46 | 6:53 (34:25) | |||||||
| 6-48 | 3:19 (37:44) | 7-50 | 8:47 (46:31) | 8-55 | 1:36 (48:07) | 9-43 | 12:03 (1:00:10) | 10-75 | 4:56 (1:05:06) | |||||||
| 11-86 | 4:41 (1:09:47) | 12-83 | 3:27 (1:13:14) | 13-67 | 3:34 (1:16:48) | 14-56 | 1:59 (1:18:47) | 15-59 | 2:37 (1:21:24) | |||||||
| 16-39 | 6:06 (1:27:30) | 17-51 | 2:21 (1:29:51) | 18-33 | 3:56 (1:33:47) | 19-73 | 1:12 (1:34:59) | 20-72 | 1:54 (1:36:53) | |||||||
| 21-200 | 1:30 (1:38:23) | Finish | 0:22 (1:38:45) | |||||||||||||
| 10. | STOUFS Hans-gaël * H40-45 * 1:46:33 | |||||||||||||||
| 1-60 | 4:02 (4:02) | 2-41 | 4:20 (8:22) | 3-45 | 6:51 (15:13) | 4-44 | 4:40 (19:53) | 5-46 | 4:31 (24:24) | |||||||
| 6-48 | 3:39 (28:03) | 7-50 | 19:14 (47:17) | 8-55 | 1:32 (48:49) | 9-43 | 16:45 (1:05:34) | 10-75 | 5:20 (1:10:54) | |||||||
| 11-86 | 5:42 (1:16:36) | 12-83 | 2:45 (1:19:21) | 13-67 | 3:06 (1:22:27) | 14-56 | 2:02 (1:24:29) | 15-59 | 2:46 (1:27:15) | |||||||
| 16-39 | 4:54 (1:32:09) | 17-51 | 4:26 (1:36:35) | 18-33 | 4:09 (1:40:44) | 19-73 | 1:11 (1:41:55) | 20-72 | 2:41 (1:44:36) | |||||||
| 21-200 | 1:32 (1:46:08) | Finish | 0:25 (1:46:33) | |||||||||||||
| 11. | MUSCARNERA Laurent * H20-35 * 1:47:22 | |||||||||||||||
| 1-60 | 3:39 (3:39) | 2-41 | 5:20 (8:59) | 3-45 | 5:49 (14:48) | 4-44 | 2:25 (17:13) | 5-46 | 31:28 (48:41) | |||||||
| 6-48 | 3:17 (51:58) | 7-50 | 8:22 (1:00:20) | 8-55 | 2:06 (1:02:26) | 9-43 | 8:32 (1:10:58) | 10-75 | 4:54 (1:15:52) | |||||||
| 11-86 | 5:22 (1:21:14) | 12-83 | 3:04 (1:24:18) | 13-67 | 3:31 (1:27:49) | 14-56 | 1:42 (1:29:31) | 15-59 | 3:28 (1:32:59) | |||||||
| 16-39 | 5:02 (1:38:01) | 17-51 | 2:12 (1:40:13) | 18-33 | 3:11 (1:43:24) | 19-73 | 0:56 (1:44:20) | 20-72 | 1:51 (1:46:11) | |||||||
| 21-200 | 0:51 (1:47:02) | Finish | 0:20 (1:47:22) | |||||||||||||
| 12. | SEYBERLICH Vladislas * H20-35 * 2:01:39 | |||||||||||||||
| 1-60 | 10:04 (10:04) | 2-41 | 6:02 (16:06) | 3-45 | 10:37 (26:43) | 4-44 | 5:18 (32:01) | 5-46 | 7:46 (39:47) | |||||||
| 6-48 | 4:38 (44:25) | 7-50 | 9:44 (54:09) | 8-55 | 3:03 (57:12) | 9-43 | 10:49 (1:08:01) | 10-75 | 8:34 (1:16:35) | |||||||
| 11-86 | 9:00 (1:25:35) | 12-83 | 6:28 (1:32:03) | 13-67 | 3:42 (1:35:45) | 14-56 | 3:02 (1:38:47) | 15-59 | 3:05 (1:41:52) | |||||||
| 16-39 | 6:36 (1:48:28) | 17-51 | 3:21 (1:51:49) | 18-33 | 4:18 (1:56:07) | 19-73 | 1:23 (1:57:30) | 20-72 | 2:29 (1:59:59) | |||||||
| 21-200 | 1:17 (2:01:16) | Finish | 0:23 (2:01:39) | |||||||||||||
| 13. | SOGNO Martin * H20-35 * 2:02:51 | |||||||||||||||
| 1-60 | 5:24 (5:24) | 2-41 | 6:42 (12:06) | 3-45 | 8:25 (20:31) | 4-44 | 3:53 (24:24) | 5-46 | 7:39 (32:03) | |||||||
| 6-48 | 5:23 (37:26) | 7-50 | 16:18 (53:44) | 8-55 | 3:12 (56:56) | 9-43 | 10:51 (1:07:47) | 10-75 | 6:11 (1:13:58) | |||||||
| 11-86 | 10:28 (1:24:26) | 12-83 | 4:35 (1:29:01) | 13-67 | 4:55 (1:33:56) | 14-56 | 2:24 (1:36:20) | 15-59 | 4:40 (1:41:00) | |||||||
| 16-39 | 6:59 (1:47:59) | 17-51 | 3:43 (1:51:42) | 18-33 | 4:39 (1:56:21) | 19-73 | 1:21 (1:57:42) | 20-72 | 2:57 (2:00:39) | |||||||
| 21-200 | 1:46 (2:02:25) | Finish | 0:26 (2:02:51) | |||||||||||||
| 14. | LATIL Sébastien * H20-35 * 2:03:03 | |||||||||||||||
| 1-60 | 3:47 (3:47) | 2-41 | 5:37 (9:24) | 3-45 | 9:55 (19:19) | 4-44 | 5:32 (24:51) | 5-46 | 6:13 (31:04) | |||||||
| 6-48 | 4:18 (35:22) | 7-50 | 10:32 (45:54) | 8-55 | 2:05 (47:59) | 9-43 | 11:48 (59:47) | 10-75 | 5:54 (1:05:41) | |||||||
| 11-86 | 18:36 (1:24:17) | 12-83 | 3:52 (1:28:09) | 13-67 | 3:43 (1:31:52) | 14-56 | 2:36 (1:34:28) | 15-59 | 3:56 (1:38:24) | |||||||
| 16-39 | 7:42 (1:46:06) | 17-51 | 3:49 (1:49:55) | 18-33 | 4:22 (1:54:17) | 19-73 | 1:34 (1:55:51) | 20-72 | 3:55 (1:59:46) | |||||||
| 21-200 | 2:55 (2:02:41) | Finish | 0:22 (2:03:03) | |||||||||||||
| 15. | DENAIX Alain * H50-55 * 2:08:10 | |||||||||||||||
| 1-60 | 3:14 (3:14) | 2-41 | 8:02 (11:16) | 3-45 | 13:08 (24:24) | 4-44 | 6:27 (30:51) | 5-46 | 7:25 (38:16) | |||||||
| 6-48 | 4:55 (43:11) | 7-50 | 11:08 (54:19) | 8-55 | 3:01 (57:20) | 9-43 | 12:28 (1:09:48) | 10-75 | 7:20 (1:17:08) | |||||||
| 11-86 | 7:25 (1:24:33) | 12-83 | 5:24 (1:29:57) | 13-67 | 4:56 (1:34:53) | 14-56 | 3:23 (1:38:16) | 15-59 | 3:18 (1:41:34) | |||||||
| 16-39 | 8:14 (1:49:48) | 17-51 | 3:50 (1:53:38) | 18-33 | 4:35 (1:58:13) | 19-73 | 1:33 (1:59:46) | 20-72 | 5:55 (2:05:41) | |||||||
| 21-200 | 2:03 (2:07:44) | Finish | 0:26 (2:08:10) | |||||||||||||
| 16. | VOLPE Maxence * H20-35 * 2:08:59 | |||||||||||||||
| 1-60 | 3:10 (3:10) | 2-41 | 5:51 (9:01) | 3-45 | 7:50 (16:51) | 4-44 | 23:24 (40:15) | 5-46 | 5:34 (45:49) | |||||||
| 6-48 | 6:30 (52:19) | 7-50 | 9:59 (1:02:18) | 8-55 | 1:50 (1:04:08) | 9-43 | 11:56 (1:16:04) | 10-75 | 6:34 (1:22:38) | |||||||
| 11-86 | 6:03 (1:28:41) | 12-83 | 9:51 (1:38:32) | 13-67 | 3:54 (1:42:26) | 14-56 | 2:14 (1:44:40) | 15-59 | 2:56 (1:47:36) | |||||||
| 16-39 | 5:46 (1:53:22) | 17-51 | 3:59 (1:57:21) | 18-33 | 4:55 (2:02:16) | 19-73 | 1:55 (2:04:11) | 20-72 | 3:16 (2:07:27) | |||||||
| 21-200 | 1:15 (2:08:42) | Finish | 0:17 (2:08:59) | |||||||||||||
| 17. | COULON Thibaud * H60-65 * 2:10:52 | |||||||||||||||
| 1-60 | 7:54 (7:54) | 2-41 | 6:48 (14:42) | 3-45 | 17:44 (32:26) | 4-44 | 4:10 (36:36) | 5-46 | 4:36 (41:12) | |||||||
| 6-48 | 5:32 (46:44) | 7-50 | 11:40 (58:24) | 8-55 | 2:47 (1:01:11) | 9-43 | 12:09 (1:13:20) | 10-75 | 8:04 (1:21:24) | |||||||
| 11-86 | 7:38 (1:29:02) | 12-83 | 3:54 (1:32:56) | 13-67 | 6:18 (1:39:14) | 14-56 | 3:21 (1:42:35) | 15-59 | 3:23 (1:45:58) | |||||||
| 16-39 | 7:08 (1:53:06) | 17-51 | 4:43 (1:57:49) | 18-33 | 6:39 (2:04:28) | 19-73 | 1:37 (2:06:05) | 20-72 | 2:43 (2:08:48) | |||||||
| 21-200 | 1:43 (2:10:31) | Finish | 0:21 (2:10:52) | |||||||||||||
| 18. | HEBANT Jerome * H20-35 * 2:14:50 | |||||||||||||||
| 1-60 | 5:23 (5:23) | 2-41 | 10:04 (15:27) | 3-45 | 9:54 (25:21) | 4-44 | 4:04 (29:25) | 5-46 | 3:59 (33:24) | |||||||
| 6-48 | 4:43 (38:07) | 7-50 | 11:35 (49:42) | 8-55 | 2:21 (52:03) | 9-43 | 10:10 (1:02:13) | 10-75 | 7:24 (1:09:37) | |||||||
| 11-86 | 6:58 (1:16:35) | 12-83 | 9:41 (1:26:16) | 13-67 | 7:39 (1:33:55) | 14-56 | 3:08 (1:37:03) | 15-59 | 4:39 (1:41:42) | |||||||
| 16-39 | 12:46 (1:54:28) | 17-51 | 5:31 (1:59:59) | 18-33 | 6:37 (2:06:36) | 19-73 | 2:08 (2:08:44) | 20-72 | 4:04 (2:12:48) | |||||||
| 21-200 | 1:38 (2:14:26) | Finish | 0:24 (2:14:50) | |||||||||||||
| 19. | POMIE Frédéric * H20-35 * 2:15:09 | |||||||||||||||
| 1-60 | 11:48 (11:48) | 2-41 | 5:41 (17:29) | 3-45 | 17:53 (35:22) | 4-44 | 4:29 (39:51) | 5-46 | 5:26 (45:17) | |||||||
| 6-48 | 10:28 (55:45) | 7-50 | 10:47 (1:06:32) | 8-55 | 2:47 (1:09:19) | 9-43 | 10:14 (1:19:33) | 10-75 | 8:50 (1:28:23) | |||||||
| 11-86 | 5:03 (1:33:26) | 12-83 | 10:40 (1:44:06) | 13-67 | 4:45 (1:48:51) | 14-56 | 1:58 (1:50:49) | 15-59 | 2:48 (1:53:37) | |||||||
| 16-39 | 7:59 (2:01:36) | 17-51 | 3:00 (2:04:36) | 18-33 | 4:24 (2:09:00) | 19-73 | 1:00 (2:10:00) | 20-72 | 2:09 (2:12:09) | |||||||
| 21-200 | 2:35 (2:14:44) | Finish | 0:25 (2:15:09) | |||||||||||||
| 20. | MAURICE Benjamin * H20-35 * 2:15:56 | |||||||||||||||
| 1-60 | 6:30 (6:30) | 2-41 | 4:26 (10:56) | 3-45 | 9:11 (20:07) | 4-44 | 6:42 (26:49) | 5-46 | 19:13 (46:02) | |||||||
| 6-48 | 7:23 (53:25) | 7-50 | 21:21 (1:14:46) | 8-55 | 2:40 (1:17:26) | 9-43 | 9:34 (1:27:00) | 10-75 | 6:17 (1:33:17) | |||||||
| 11-86 | 5:54 (1:39:11) | 12-83 | 4:43 (1:43:54) | 13-67 | 3:44 (1:47:38) | 14-56 | 1:57 (1:49:35) | 15-59 | 4:09 (1:53:44) | |||||||
| 16-39 | 7:06 (2:00:50) | 17-51 | 2:41 (2:03:31) | 18-33 | 3:48 (2:07:19) | 19-73 | 1:22 (2:08:41) | 20-72 | 3:26 (2:12:07) | |||||||
| 21-200 | 3:26 (2:15:33) | Finish | 0:23 (2:15:56) | |||||||||||||
| 21. | TOLSA Mathieu * H20-35 * 2:28:41 | |||||||||||||||
| 1-60 | 7:46 (7:46) | 2-41 | 5:56 (13:42) | 3-45 | 9:30 (23:12) | 4-44 | 6:33 (29:45) | 5-46 | 6:34 (36:19) | |||||||
| 6-48 | 4:48 (41:07) | 7-50 | 12:05 (53:12) | 8-55 | 7:06 (1:00:18) | 9-43 | 14:37 (1:14:55) | 10-75 | 11:06 (1:26:01) | |||||||
| 11-86 | 7:32 (1:33:33) | 12-83 | 3:29 (1:37:02) | 13-67 | 9:08 (1:46:10) | 14-56 | 2:51 (1:49:01) | 15-59 | 13:30 (2:02:31) | |||||||
| 16-39 | 10:35 (2:13:06) | 17-51 | 4:06 (2:17:12) | 18-33 | 4:52 (2:22:04) | 19-73 | 2:05 (2:24:09) | 20-72 | 2:45 (2:26:54) | |||||||
| 21-200 | 1:23 (2:28:17) | Finish | 0:24 (2:28:41) | |||||||||||||
| 22. | JULLIAN Pierre-François * H20-35 * 2:30:28 | |||||||||||||||
| 1-60 | 3:29 (3:29) | 2-41 | 10:33 (14:02) | 3-45 | 13:41 (27:43) | 4-44 | 4:37 (32:20) | 5-46 | 8:23 (40:43) | |||||||
| 6-48 | 10:49 (51:32) | 7-50 | 11:39 (1:03:11) | 8-55 | 6:48 (1:09:59) | 9-43 | 12:52 (1:22:51) | 10-75 | 7:46 (1:30:37) | |||||||
| 11-86 | 16:54 (1:47:31) | 12-83 | 4:09 (1:51:40) | 13-67 | 5:11 (1:56:51) | 14-56 | 3:04 (1:59:55) | 15-59 | 9:14 (2:09:09) | |||||||
| 16-39 | 7:47 (2:16:56) | 17-51 | 2:52 (2:19:48) | 18-33 | 4:24 (2:24:12) | 19-73 | 1:10 (2:25:22) | 20-72 | 3:04 (2:28:26) | |||||||
| 21-200 | 1:35 (2:30:01) | Finish | 0:27 (2:30:28) | |||||||||||||
| 23. | ROLLER Antoine * H20-35 * 2:33:15 | |||||||||||||||
| 1-60 | 7:25 (7:25) | 2-41 | 8:54 (16:19) | 3-45 | 9:39 (25:58) | 4-44 | 14:50 (40:48) | 5-46 | 6:30 (47:18) | |||||||
| 6-48 | 6:40 (53:58) | 7-50 | 10:44 (1:04:42) | 8-55 | 3:58 (1:08:40) | 9-43 | 12:42 (1:21:22) | 10-75 | 10:44 (1:32:06) | |||||||
| 11-86 | 11:19 (1:43:25) | 12-83 | 12:03 (1:55:28) | 13-67 | 4:55 (2:00:23) | 14-56 | 4:19 (2:04:42) | 15-59 | 3:23 (2:08:05) | |||||||
| 16-39 | 8:46 (2:16:51) | 17-51 | 4:23 (2:21:14) | 18-33 | 5:10 (2:26:24) | 19-73 | 1:42 (2:28:06) | 20-72 | 3:18 (2:31:24) | |||||||
| 21-200 | 1:14 (2:32:38) | Finish | 0:37 (2:33:15) | |||||||||||||
| 24. | RAMOS Jeremie * H20-35 * 2:40:48 | |||||||||||||||
| 1-60 | 12:03 (12:03) | 2-41 | 11:25 (23:28) | 3-45 | 20:27 (43:55) | 4-44 | 3:19 (47:14) | 5-46 | 20:12 (1:07:26) | |||||||
| 6-48 | 4:55 (1:12:21) | 7-50 | 18:09 (1:30:30) | 8-55 | 2:08 (1:32:38) | 9-43 | 10:24 (1:43:02) | 10-75 | 9:41 (1:52:43) | |||||||
| 11-86 | 5:44 (1:58:27) | 12-83 | 5:38 (2:04:05) | 13-67 | 3:58 (2:08:03) | 14-56 | 2:49 (2:10:52) | 15-59 | 7:36 (2:18:28) | |||||||
| 16-39 | 7:59 (2:26:27) | 17-51 | 3:24 (2:29:51) | 18-33 | 3:36 (2:33:27) | 19-73 | 1:44 (2:35:11) | 20-72 | 3:57 (2:39:08) | |||||||
| 21-200 | 1:16 (2:40:24) | Finish | 0:24 (2:40:48) | |||||||||||||
| 25. | TERTRAIS Antoine * H20-35 * 2:45:02 | |||||||||||||||
| 1-60 | 4:14 (4:14) | 2-41 | 11:04 (15:18) | 3-45 | 26:34 (41:52) | 4-44 | 4:12 (46:04) | 5-46 | 6:17 (52:21) | |||||||
| 6-48 | 5:22 (57:43) | 7-50 | 9:51 (1:07:34) | 8-55 | 2:39 (1:10:13) | 9-43 | 8:59 (1:19:12) | 10-75 | 11:19 (1:30:31) | |||||||
| 11-86 | 27:12 (1:57:43) | 12-83 | 3:06 (2:00:49) | 13-67 | 4:25 (2:05:14) | 14-56 | 4:05 (2:09:19) | 15-59 | 8:46 (2:18:05) | |||||||
| 16-39 | 8:55 (2:27:00) | 17-51 | 3:25 (2:30:25) | 18-33 | 6:14 (2:36:39) | 19-73 | 3:02 (2:39:41) | 20-72 | 3:19 (2:43:00) | |||||||
| 21-200 | 1:34 (2:44:34) | Finish | 0:28 (2:45:02) | |||||||||||||
| MACHEREY Gilles * H60-65 * MP | ||||||||||||||||
| 1-60 | 8:38 (8:38) | 2-41 | 5:57 (14:35) | 3-45 | 7:33 (22:08) | 4-44 | 6:11 (28:19) | 5-46 | 11:50 (40:09) | |||||||
| 6-48 | 4:15 (44:24) | 7-50 | – (–) | 8-55 | – (58:55) | 9-43 | 12:07 (1:11:02) | 10-75 | 6:25 (1:17:27) | |||||||
| 11-86 | 7:23 (1:24:50) | 12-83 | 5:17 (1:30:07) | 13-67 | 5:25 (1:35:32) | 14-56 | 3:18 (1:38:50) | 15-59 | 2:42 (1:41:32) | |||||||
| 16-39 | 8:09 (1:49:41) | 17-51 | 3:14 (1:52:55) | 18-33 | 4:16 (1:57:11) | 19-73 | 1:30 (1:58:41) | 20-72 | 3:07 (2:01:48) | |||||||
| 21-200 | 1:51 (2:03:39) | Finish | 0:26 (2:04:05) | |||||||||||||
Circuit B violet |
||||||||||||||||
| 1. | ELIAS Guilhem * H16 * 1:01:09 | |||||||||||||||
| 1-74 | 2:18 (2:18) | 2-41 | 4:28 (6:46) | 3-66 | 3:23 (10:09) | 4-44 | 3:41 (13:50) | 5-46 | 5:02 (18:52) | |||||||
| 6-48 | 3:54 (22:46) | 7-78 | 4:17 (27:03) | 8-50 | 2:02 (29:05) | 9-43 | 8:20 (37:25) | 10-76 | 2:19 (39:44) | |||||||
| 11-31 | 5:37 (45:21) | 12-67 | 3:52 (49:13) | 13-32 | 2:20 (51:33) | 14-34 | 1:24 (52:57) | 15-33 | 2:09 (55:06) | |||||||
| 16-73 | 0:50 (55:56) | 17-72 | 3:56 (59:52) | 18-200 | 1:02 (1:00:54) | Finish | 0:15 (1:01:09) | |||||||||
| 2. | PORTOLEAU Frederic * H40-45 * 1:13:41 | |||||||||||||||
| 1-74 | 2:29 (2:29) | 2-41 | 6:00 (8:29) | 3-66 | 4:18 (12:47) | 4-44 | 3:59 (16:46) | 5-46 | 5:15 (22:01) | |||||||
| 6-48 | 6:12 (28:13) | 7-78 | 4:57 (33:10) | 8-50 | 3:44 (36:54) | 9-43 | 10:29 (47:23) | 10-76 | 3:05 (50:28) | |||||||
| 11-31 | 5:37 (56:05) | 12-67 | 5:00 (1:01:05) | 13-32 | 2:31 (1:03:36) | 14-34 | 2:04 (1:05:40) | 15-33 | 2:50 (1:08:30) | |||||||
| 16-73 | – (–) | 17-72 | – (1:12:19) | 18-200 | 1:03 (1:13:22) | Finish | 0:19 (1:13:41) | |||||||||
| 3. | BOURDARIE Pascal * H40-45 * 1:23:58 | |||||||||||||||
| 1-74 | 2:45 (2:45) | 2-41 | 6:34 (9:19) | 3-66 | 6:24 (15:43) | 4-44 | 5:48 (21:31) | 5-46 | 5:52 (27:23) | |||||||
| 6-48 | 7:59 (35:22) | 7-78 | 6:32 (41:54) | 8-50 | 2:19 (44:13) | 9-43 | 11:43 (55:56) | 10-76 | 3:23 (59:19) | |||||||
| 11-31 | 6:40 (1:05:59) | 12-67 | 4:39 (1:10:38) | 13-32 | 2:52 (1:13:30) | 14-34 | 2:17 (1:15:47) | 15-33 | 2:50 (1:18:37) | |||||||
| 16-73 | 1:26 (1:20:03) | 17-72 | 2:16 (1:22:19) | 18-200 | 1:15 (1:23:34) | Finish | 0:24 (1:23:58) | |||||||||
| 4. | MASSOT Bertrand * H40-45 * 1:26:31 | |||||||||||||||
| 1-74 | 6:14 (6:14) | 2-41 | 5:45 (11:59) | 3-66 | 4:46 (16:45) | 4-44 | 4:38 (21:23) | 5-46 | 7:42 (29:05) | |||||||
| 6-48 | 5:17 (34:22) | 7-78 | 6:54 (41:16) | 8-50 | 2:42 (43:58) | 9-43 | 11:33 (55:31) | 10-76 | 3:45 (59:16) | |||||||
| 11-31 | 8:01 (1:07:17) | 12-67 | 5:25 (1:12:42) | 13-32 | 3:08 (1:15:50) | 14-34 | 2:10 (1:18:00) | 15-33 | 2:56 (1:20:56) | |||||||
| 16-73 | 1:17 (1:22:13) | 17-72 | 2:57 (1:25:10) | 18-200 | 1:01 (1:26:11) | Finish | 0:20 (1:26:31) | |||||||||
| 5. | GEHIN Philippe * H40-45 * 1:32:29 | |||||||||||||||
