Horaires de départ – Finale PACA 2018 |
|||||
| 2018-12-09 | |||||
| A | 10:30 | 4810 mètres | |||
| 101 | ACA A1 | ||||
| 1. | MUSCARNERA Laurent | 9605082 | |||
| 2. | LAVILLE Adrien | 1660659 | |||
| 3. | PETIT-GOUNELLE Mathieu | 1600641 | |||
| 102 | ACA A2 | ||||
| 1. | JOEDICKE Philippe | 1130729 | |||
| 2. | DUDOUT Benoît | 9000014 | |||
| 3. | POMIE Frédéric | 1130731 | |||
| 103 | ACA A3 | ||||
| 1. | STOUFS Hans-gaël | 1130706 | |||
| 2. | LISSAJOUX Thomas | 40060 | |||
| 3. | ESTELA Olivier | 1600633 | |||
| 104 | ACA A4 | ||||
| 1. | AKBULUT Alper | 1130760 | |||
| 2. | TREMEAU Matthieu | 1130755 | |||
| 3. | BOISSIER Nicolas | 7002048 | |||
| 105 | BALISE 04 | ||||
| 1. | DENAIX Alain | 1040402 | |||
| 2. | ANDRE Jean-Daniel | 1040420 | |||
| 3. | JOANNES Yoann | 31825 | |||
| 106 | CSP 1 | ||||
| 1. | SCIORA Pierre | 9830412 | |||
| 2. | GROSSE Laurent | 1661965 | |||
| 3. | MACHEREY Gilles | 40802 | |||
| 107 | DAUPHINé O VIOLET A | ||||
| 1. | FATOUX Remy | 1011313 | |||
| 2. | DERMINE Jean | 8150550 | |||
| 3. | RICHARD Sylvain | 2027653 | |||
| 108 | LOUP | ||||
| 1. | MIDENA Benjamin | 9082071 | |||
| 2. | HABAUZIT Yannick | 2260607 | |||
| 3. | GRANGAUD Patrick | 1240170 | |||
| 109 | MARCO A1 | ||||
| 1. | BOURDARIE Pascal | 1969001 | |||
| 2. | LOQUET Thomas | 1398915 | |||
| 3. | DIAZ S?bastien | 1130310 | |||
| 110 | MARCO A2 | ||||
| 1. | LATIL Sébastien | 1130346 | |||
| 2. | VADROT Alexis | 1130705 | |||
| 3. | BERRIEN Olivier | 1968308 | |||
| 111 | MARCO A3 | ||||
| 1. | LOUIS Jordane | 1210953 | |||
| 2. | SEYBERLICH Vladislas | 1130323 | |||
| 3. | TOLSA Mathieu | 1130303 | |||
| 112 | MARCO A4 | ||||
| 1. | LOPEZ Jérémy | 1130325 | |||
| 2. | BARDIAUX Nicolas | 353454 | |||
| 3. | MAUROY Yann | 1130319 | |||
| 113 | MARCO A5 | ||||
| 1. | DELAPLAGNE TOM | 353443 | |||
| 2. | FAMBON Florian | 1130328 | |||
| 3. | PANIZZI Thierry | 1130354 | |||
| 114 | MARCO A6 | ||||
| 1. | DELAPLAGNE R?gis | 2018803 | |||
| 2. | VOLKOV Andrey | 1702870 | |||
| 3. | ROBLOT Christophe | 1130724 | |||
| 115 | OPA 1_A | ||||
| 1. | CHABANNE-GARCIA Pierre | 1840492 | |||
| 2. | GRANIER Florian | 1841419 | |||
| 3. | DESTRADE Mathieu | 1841452 | |||
| 116 | OPA 2_A | ||||
| 1. | DUPONT Ghyslaine | 1841418 | |||
| 2. | LAUGIER Eric | ||||
| 3. | WENZEL Karl | 1842413 | |||
| 117 | OPA 3_A | ||||
| 1. | TURC Guillem | 208294 | |||
| 2. | GUEDON JULIEN | 1840493 | |||
| 3. | ROLLER Marc | 1840462 | |||
| 118 | OPA 4_A | ||||
| 1. | GRANIER Christophe | 1841408 | |||
| 2. | HUET Olivier | 1841493 | |||
| 3. | HUGUES Gilles | 1841428 | |||
| 119 | VSAO A_1 | ||||
| 1. | MAURICE Benjamin | 1181047 | |||
| 2. | MATHIEU Patrice | 9130401 | |||
| 3. | AMROUCHE Clément | 2020149 | |||
| 120 | VSAO A_2 | ||||
| 1. | LEJEUNE Michaël | 1003551 | |||
| 2. | MARI Olivier | 7030572 | |||
| 3. | FOREY Thomas | 615615 | |||
| 121 | VSAO A_3 | ||||
| 1. | JULIEN Rémy | 247800 | |||
| 2. | GARDEUX Matthieu | 363824 | |||
| 3. | LOUVAT Mathieu | 7000681 | |||
| 122 | VSAO A_4 | ||||
| 1. | MARTY Olivier | 2128053 | |||
| 2. | GUIOT Vincent | 31791 | |||
| 3. | THOMASSON Yann | 224481 | |||
| 123 | VSAO A_5 | ||||
| 1. | AMROUCHE Didier | 1001037 | |||
| 2. | FORMA Gilbert | 38932 | |||
| 3. | COULON Thibaud | 1396392 | |||
| 124 | Vacant | ||||
| 125 | Vacant | ||||
| 126 | Vacant | ||||
| B | 10:35 | 3080 mètres | |||
| 201 | ACA B1 | ||||
| 1. | TRESSOL Bruno | 1600507 | |||
| 2. | LAVILLE Xavier | 1130730 | |||
| 3. | DELENNE Pierre | 1660662 | |||
| 202 | ACA B2 | ||||
| 1. | GAILLARD Christophe | 1660655 | |||
| 2. | AUTEM Olivier | 1130707 | |||
| 3. | PORTOLEAU Frederic | 247057 | |||
| 203 | ACA B3 _OPEN | ||||
| 1. | COUPAT Laure | 9030476 | |||
| 2. | KROL Helene | 1600632 | |||
| 3. | HEYRIES Richard | 1831101 | |||
| 204 | CHAT'O B | ||||
| 1. | COLIN Jean-Christophe | 9112299 | |||
| 2. | PIERRON A-Christine | 2014716 | |||
| 3. | LAMORLETTE Daniel | 1417818 | |||
| 205 | CSP 2 | ||||
| 1. | MONCLARD Jerome | 262044 | |||
| 2. | MONJAUZE Marion | 1831105 | |||
| 3. | GIBIAT Frédéric | 601004 | |||
| 206 | CSP 3 | ||||
| 1. | COULIER Francois | 1040801 | |||
| 2. | GEHIN Christine | 40581 | |||
| 3. | GOULLEY Nathalie | 334499 | |||
| 207 | DAUPHINé O COLES | ||||
| 1. | COLES Jon | 263493 | |||
| 2. | GOURD Alison | 261995 | |||
| 3. | JUILLAN Martine | 224467 | |||
| 208 | DAUPHINé'O VIOLET B | ||||
| 1. | CAMAS Mandye | 2027659 | |||
| 2. | DERMINE Isabelle | 2027652 | |||
| 3. | GAUTHIER Hélène | 2027654 | |||
| 209 | HAO1 | ||||
| 1. | ALEXIS Isabelle | 2086927 | |||
| 2. | GIROD Marylene | 2106349 | |||
| 3. | GUILLOT Veronique | 1840417 | |||
| 210 | MARCO B1 | ||||
| 1. | CARRIERE Olivier | 248424 | |||
| 2. | AGOSTINELLI Patrick | 1130311 | |||
| 3. | VASQUEZ Claude | 1130302 | |||
| 211 | MARCO B2 | ||||
| 1. | BARRAL Anne | 1396649 | |||
| 2. | BERRIEN Isabelle | 1303070 | |||
| 3. | BOURHIS Charlotte | 1130333 | |||
| 212 | MARCO B3 | ||||
| 1. | MURAT Sandra | 213337 | |||
| 2. | LATIL Déborah | 1130345 | |||
| 3. | AVARGUES Jean-Philippe | 1130348 | |||
| 213 | MARCO B4 | ||||
| 1. | YAGIZ Canan | 1130316 | |||
| 2. | DEGRES Aurélie | 1130313 | |||
| 3. | LESIGNE Agathe | 213334 | |||
| 214 | MARCO B5 | ||||
| 1. | VASQUEZ Corinne | 1130301 | |||
| 2. | GENEVE-SECCHIONI Catherine | 1840475 | |||
| 3. | DELEUIL Muzial | ||||
| 215 | MARCO B6 | ||||
| 1. | TOLSA Claire | 1130350 | |||
| 2. | ROSSI Miria | 363140 | |||
| 3. | FERNANDEZ Sabrina | 264702 | |||
| 216 | OPA 1_B | ||||
| 1. | CHAMBEYRON Dominique | 1842403 | |||
| 2. | KONINGS Gerald | 1841489 | |||
| 3. | DESTRADE Eric | 1840441 | |||
| 217 | OPA 2_B | ||||
| 1. | NICHANIAN Karine | 1841475 | |||
| 2. | ROLLER Camille | 8002060 | |||
| 3. | OUVRARD Karine | 1840423 | |||
| 218 | OPA 3_B | ||||
| 1. | BONNAURE Frédérique | 1841496 | |||
| 2. | ROLLER S?verine | 1840452 | |||
| 3. | FRIGGERI Fabienne | 1842416 | |||
| 219 | OPA 4_B | ||||
| 1. | AGUEDA Thierry | 1841443 | |||
| 2. | RAICHON Valerie | 40814 | |||
| 3. | DUPONT Ghyslaine | 1841481 | |||
| 220 | OPA 5_B | ||||
| 1. | GUILLAUME Sophie | 1841427 | |||
| 2. | MEZRICH Nathalie | 1841416 | |||
| 3. | GRANIER Stéphanie | 1841415 | |||
| 221 | TOULON SPORTS NATURE 1 | ||||
| 1. | POMET Eric | 1250759 | |||
| 2. | LE LUDUEC Yann | 7150567 | |||
| 3. | PARPAL Eric | 660129 | |||
| 222 | TSN OPEN 2 | ||||
| 1. | TANNO Nathalie | 1161970 | |||
| 2. | HUMBERT Cédric | 2003167 | |||
| 3. | PERA Christiane | 546910 | |||
| 223 | VSAO B_1 | ||||
| 1. | KASTENSSON Jens | 8010020 | |||
| 2. | DESPLANQUES Denis | 248030 | |||
| 3. | LANGEARD Vincent | 9000986 | |||
| 224 | VSAO B_2 | ||||
| 1. | CHAPILLON Aurelie | 886231 | |||
| 2. | EININGER Celine | 2128055 | |||
| 3. | DESPLANQUES Vincent | 2128054 | |||
| 225 | VSAO B_3 | ||||
| 1. | DEBIOL Philippe | 239665 | |||
| 2. | GUIOT Maëll | 363011 | |||
| 3. | LONGERE Daniel | 38925 | |||
| 226 | Vacant | ||||
| 227 | Vacant | ||||
| 228 | Vacant | ||||
| C | 10:40 | 2110 mètres | |||
| 301 | ACA C1 | ||||
| 1. | ESCURET Andrea | 1600645 | |||
| 2. | DELENNE Blandine | 1600635 | |||
| 3. | LAVILLE Mireille | 1660664 | |||
| 302 | ACA C2 | ||||
| 1. | BOISSIER Anouk | 7137890 | |||
| 2. | AUTEM Hippolyte | 1130702 | |||
| 3. | DELENNE Annabelle | 1130750 | |||
| 303 | ACA C3 | ||||
| 1. | VIDAL Lucien | 40615 | |||
| 2. | BOISSIER Cecile | 9000987 | |||
| 3. | BLAISE Danielle | 248425 | |||
| 304 | ACA C4 | ||||
| 1. | TERRIN Patrick | 8001953 | |||
| 2. | LEPOUPON Andre | 1600648 | |||
| 3. | ELIAS Jean-claude | 1130727 | |||
| 305 | BRIANCON NATURE CO 503 | ||||
| 1. | SLIMAN Jacques | 7001931 | |||
| 2. | CATMUR virginia | 37276 | |||
| 3. | CATMUR richard | 37270 | |||
| 306 | CHAT'O C | ||||
| 1. | COLIN Hugo | 2009385 | |||
| 2. | COLIN Marie-No?l | 9759050 | |||
| 307 | CSP -4 | ||||
| 1. | GIBIAT Danielle | 1530101 | |||
| 2. | COULIER Cathy | 1040797 | |||
| 3. | MACHEREY Laurence | 34757 | |||
| 308 | DAUPHINé O ORANGE | ||||
| 1. | SINIBALDI Marc | 2033801 | |||
| 2. | DELVAL Florence | 2027658 | |||
| 309 | MARCO C1 | ||||
| 1. | RICHARD Christian | 9150470 | |||
| 2. | SECKLER Daniel | 9109088 | |||
| 3. | LOPEZ Alain | 2032679 | |||
| 310 | MARCO C2 | ||||
| 1. | POUGET Francois | 1130322 | |||
| 2. | MARINSEK Josef | 1130330 | |||
| 3. | RAMSEYER Robert | 9470206 | |||
| 311 | MARCO C3 | ||||
| 1. | FAMBON LOLA | 1130340 | |||
| 2. | BARTHELEMY Marianne | 205514 | |||
| 3. | LOPEZ Svetlana | 2018804 | |||
| 312 | MARCO C4 | ||||
| 1. | BERRIEN Louis | 1130331 | |||
| 2. | BARDIAUX Matt?o | 1130334 | |||
| 3. | FAMBON MATHIAS | 1130344 | |||
| 313 | MARCO C5 | ||||
| 1. | ASSANTE Michele | 262002 | |||
| 2. | BRIATA Martine | 1130314 | |||
| 3. | AVARGUES Pascale | 1130347 | |||
| 314 | OPA 1_C | ||||
| 1. | LAUGIER Juliette | 1840485 | |||
| 2. | GUILLOT Armelle | 1840449 | |||
| 3. | BESNARD Fabienne | ||||
| 315 | OPA 2_C | ||||
| 1. | RAICHON Mano | 1840407 | |||
| 2. | MOURGUES Arthur | 1841454 | |||
| 3. | AGUEDA Thomas | 1841409 | |||
| 316 | Vacant | ||||
| 317 | Vacant | ||||
| 318 | Vacant | ||||
| 319 | VSAO C_1 | ||||
| 1. | STEWART Ludovic | 363029 | |||
| 2. | MARTY Zoé | 2128041 | |||
| 3. | BUHRE Anders | 9420921 | |||
| 320 | VSAO C_2 | ||||
| 1. | BENEVELLO Olivier | 886224 | |||
| 2. | KASTENSSON Lotta | 636106 | |||
| 3. | RICHAUD Alain | 9081146 | |||
| 321 | VSAO C_3 | ||||
| 1. | LORRE Annie | 550118 | |||
| 2. | DESPLANQUES Odile | 248034 | |||
| 3. | LONGERE Dynan | 38935 | |||
| D | 10:45 | 2520 mètres | |||
| 401 | LOUP | ||||
| 1. | DUMARCHER Gabriel | 2260604 | |||
| 2. | MIDENA Virgile | 1260601 | |||
| 402 | MARCO D1 | ||||
| 1. | DELAPLAGNE Titouan | 213333 | |||
| 2. | BARRAL Charlotte | 1130336 | |||
| 403 | MARCO D2 | ||||
| 1. | ULMER Claudine | 2018800 | |||
| 2. | BARNIER Mireille | 2014730 | |||
| 404 | MARCO OPEN C3 | ||||
| 1. | CARRAS V?ronique | 1130312 | |||
| 2. | BERTON Dominique | 213339 | |||
| 405 | OPA 1_D | ||||
| 1. | CHAMBEYRON Anouk | 1842402 | |||
| 2. | NONNET Maëlle | 1840489 | |||
| 406 | OPA 2_D | ||||
| 1. | BLANC Noah | 1840484 | |||
| 2. | DESTRADE Victor | 1841460 | |||
| 407 | OPA 3_D | ||||
| 1. | HUET Margot | 1841490 | |||
| 2. | HUET Thomas | 1841486 | |||
| 408 | OPA 4_D | ||||
| 1. | BERRUER Lucas | 1841400 | |||
| 2. | MOULIN Solal | ||||
| 409 | VSAO D_1 | ||||
| 1. | DUQUESNE Emma | 2127941 | |||
| 2. | CHOUILLOU Thao | 2127948 | |||
| 410 | Vacant | ||||
| 411 | Vacant | ||||
| 412 | Vacant | ||||
| E | 10:50 | 2290 mètres | |||
| 501 | ACA E1 | ||||
| 1. | BOISSIER Eliott | 7009771 | |||
| 2. | AUTEM Camille | 1130744 | |||
| 502 | MARCO E1 | ||||
| 1. | VADROT Avril | 2037285 | |||
| 2. | ROBLOT - ADDA Emilie | 1421555 | |||
| 503 | MARCO E2 | ||||
| 1. | BARRAL Arthur | 1130339 | |||
| 2. | GUIOT Thomas | 40570 | |||
| 504 | MARCO E3 | ||||
| 1. | TOLSA Thomas | 1130343 | |||
| 2. | BARRAL Juliette | 1130337 | |||
| 505 | MARCO E4 | ||||
| 1. | ROBLOT - ADDA Antonin | 1515900 | |||
| 2. | VADROT Maé | 2116175 | |||
| 506 | MARCO E5 | ||||
| 1. | TOLSA Clémence | 1130342 | |||
| 507 | OPA 3_E | ||||
| 1. | VIALARD Louna | 301905 | |||
| 2. | WENZEL Bonnie | 1842420 | |||
| 508 | OPA 1_E | ||||
| 1. | GAUDION Gaël | 1841483 | |||
| 2. | DESTRADE Charles | 1841461 | |||
| 509 | OPA 2_E | ||||
| 1. | TURC RAICHON Pai | 1038404 | |||
| 2. | MEZRICH Pauline | 1841412 | |||
| 510 | OPA 4_E | ||||
| 1. | BERRUER Quentin | 1842410 | |||
| 2. | TREVISAN GAEL | 1840496 | |||
| 511 | OPA 5_E | ||||
| 1. | DUPONT Lucile | ||||
| 2. | GUEDON Maxime | ||||
| 512 | VSAO E_1 | ||||
| 1. | DUCHANGE Axel | 2127944 | |||
| 2. | CORDOLIANI Lou | 2128050 | |||
| 513 | VSAO E_2 | ||||
| 1. | EININGER Camille | 239671 | |||
| 2. | FOREY Valentin | 1060208 | |||
| 514 | VSAO E_3 | ||||
| 1. | GUIOT Timéo | 239670 | |||
| 2. | GUIOT Marius | 363006 | |||
| 515 | Vacant | ||||
| 516 | Vacant | ||||
| 517 | Vacant | ||||
Créé par MeOS 3.5.916 (U2): 07/12/2018 08:11:38