Horaires de départ – Finale PACA 2019 - Blausasc |
||||||
| 2019-12-08 | ||||||
| A | 10:30 | 4050 – 4250 mètres | ||||
| 101 | ACA A1 | |||||
| 1. | AKBULUT Alper | 1130760 | ||||
| 2. | CHAMPIGNY Laurent | 1396361 | ||||
| 3. | PETIT-GOUNELLE Mathieu | 1600641 | ||||
| 102 | CSP-Balise04 A | |||||
| 1. | JOANNES Yoann | 1040422 | ||||
| 2. | COURSON Hubert | 301811 | ||||
| 3. | SCIORA Pierre | 9830412 | ||||
| 103 | MARCO A1 | |||||
| 1. | WOJTKOWSKI Yannick | 7831100 | ||||
| 2. | TOLSA Mathieu | 1130303 | ||||
| 3. | DIAZ Sébastien | 1130310 | ||||
| 104 | MARCO A2 | |||||
| 1. | LATIL Sébastien | 1130346 | ||||
| 2. | VADROT Alexis | 1130705 | ||||
| 3. | SEYBERLICH Vladislas | 1130323 | ||||
| 105 | MARCO A3 | |||||
| 1. | PANIZZI Thierry | 1130354 | ||||
| 2. | GHIRARDI Nicolas | 1130356 | ||||
| 3. | VOLKOV Andrey | 1702870 | ||||
| 106 | MOUGINS ORIENTATION 1 | |||||
| 1. | MADRIGNAC Yannick | 344874 | ||||
| 2. | CHOTARD Philippe | 363051 | ||||
| 3. | JARA Gaelic | 344872 | ||||
| 107 | VSAO A1 | |||||
| 1. | MAURICE Benjamin | 1181047 | ||||
| 2. | LEJEUNE Michaël | 8090105 | ||||
| 3. | MATHIEU Patrice | 9130401 | ||||
| 108 | VSAO A2 | |||||
| 1. | SAY Lilian | 2128051 | ||||
| 2. | STEWART Ludovic | 363029 | ||||
| 3. | BEYLS Nicolas | 7807001 | ||||
| 109 | VSAO A3 | |||||
| 1. | GUIOT Vincent | 31791 | ||||
| 2. | HATAT Philippe | 2128048 | ||||
| 3. | MARI Olivier | 7030572 | ||||
| 110 | VSAO A4 | |||||
| 1. | JULIEN Rémy | 247800 | ||||
| 2. | MARTY Olivier | 2128053 | ||||
| 3. | SAY Christopher | 2128052 | ||||
| 111 | VSAO A5 | |||||
| 1. | AMROUCHE Didier | 1001037 | ||||
| 2. | AMROUCHE Romain | 1601522 | ||||
| 3. | FORMA Gilbert | 38932 | ||||
| 112 | Reserve A1 | |||||
| 113 | Reserve A2 | |||||
| 114 | Reserve A3 | |||||
| B | 10:35 | 3300 – 3475 mètres | ||||
| 201 | ACA B1 | |||||
| 1. | GAILLARD Christophe | 1660655 | ||||
| 2. | BOISSIER Nicolas | 7002048 | ||||
| 3. | DELENNE Pierre | 1660662 | ||||
| 202 | ACA B2 | |||||
| 1. | DELENNE Annabelle | 1130750 | ||||
| 2. | BOISSIER Anouk | 7137890 | ||||
| 3. | BARROS-VALLET Mathias | 1130714 | ||||
| 203 | CSP B | |||||
| 1. | MONJAUZE Marion | 1831105 | ||||
| 2. | GEHIN Christine | 40581 | ||||
| 3. | MONCLARD Jerome | 262044 | ||||
| 204 | MARCO B1 | |||||
| 1. | BOURDARIE Pascal | 1969001 | ||||
| 2. | BERRIEN Olivier | 8002035 | ||||
| 3. | BARRAL J-Luc | 1396650 | ||||
| 205 | MARCO B2 | |||||
| 1. | BARRAL Anne | 1396649 | ||||
| 2. | BERRIEN Isabelle | 8002031 | ||||
| 3. | NICOLAS Delphine | 1130326 | ||||
| 206 | MARCO B3 | |||||
| 1. | WOJTKOWSKI Marion | 1831123 | ||||
| 2. | LATIL Déborah | 1130345 | ||||
| 3. | FERNANDEZ Sabrina | 1130370 | ||||
| 207 | MARCO B4 | |||||
| 1. | YAGIZ Canan | 1130316 | ||||
| 2. | MURAT Sandra | 1130318 | ||||
| 3. | BOURHIS Charlotte | 1130333 | ||||
| 208 | MARCO B5 | |||||
| 1. | DALLE Christelle | 1130374 | ||||
| 2. | SECKLER Daniel | 9109088 | ||||
| 3. | AGOSTINELLI Patrick | 1130311 | ||||
| 209 | MOUGINS ORIENTATION 2 | |||||
| 1. | FARRELL Jim | 344878 | ||||
| 2. | SIDNEY Charlotte | 2128030 | ||||
| 3. | WIEL Laurent | 344869 | ||||
| 210 | Pol'O1 | |||||
| 1. | ANGLARET Philippe | 420118 | ||||
| 2. | CAGNARD Nathalie | 1831104 | ||||
| 211 | TSN 1 | |||||
| 1. | TANNO Nathalie | 1161970 | ||||
| 2. | POMET Eric | 1250759 | ||||
| 3. | PARPAL Eric | 660129 | ||||
| 212 | VSAO B1 | |||||
| 1. | KASTENSSON Jens | 8010020 | ||||
| 2. | DESPLANQUES Vincent | 2128054 | ||||
| 3. | MARTY Zoé | 2128041 | ||||
| 213 | VSAO B2 | |||||
| 1. | CHAPILLON Aurelie | 886231 | ||||
| 2. | AMROUCHE Sandrine | 2128042 | ||||
| 3. | EININGER Celine | 2128055 | ||||
| 214 | VSAO B3 | |||||
| 1. | CORNU Mathilde | 2128049 | ||||
| 2. | GUETIN Francois | 213255 | ||||
| 3. | DEBIOL Philippe | 239665 | ||||
| 215 | VSAO B4 | |||||
| 1. | KNIPPING Guillemette | 2127945 | ||||
| 2. | BACQUE Cecile | 1000641 | ||||
| 3. | PAILHE Isabelle | 304141 | ||||
| 216 | Reserve B1 | |||||
| 217 | Reserve B2 | |||||
| 218 | Reserve B3 | |||||
| C | 10:40 | 2850 – 2975 mètres | ||||
| 301 | ACA C1 | |||||
| 1. | TERRIN Patrick | 8001953 | ||||
| 2. | LEPOUPON Andre | 1600648 | ||||
| 3. | ESCURET Andrea | 1600645 | ||||
| 302 | ACA C2 | |||||
| 1. | BAUDOIN Jean-Paul | 9904099 | ||||
| 2. | CHAMPIGNY Laurence | 1396362 | ||||
| 3. | DELENNE Blandine | 1600635 | ||||
| 303 | MARCO O1 | |||||
| 1. | LATIL Maieul | 1130305 | ||||
| 2. | BERRIEN Louis | 1130331 | ||||
| 3. | WOJTKOWSKI Mathis | 1831125 | ||||
| 304 | MARCO O2 | |||||
| 1. | CARRIERE Olivier | 1130359 | ||||
| 2. | RICHARD Christian | 9150470 | ||||
| 3. | LOPEZ Alain | 2032679 | ||||
| 305 | MARCO O3 | |||||
| 1. | POUGET Francois | 1130322 | ||||
| 2. | VISCA Paul | 1130317 | ||||
| 3. | RAMSEYER Robert | 9470206 | ||||
| 307 | Pol'O2 | |||||
| 1. | MARGOTTEAU Ghislaine | 1831107 | ||||
| 2. | MARGOTTEAU Philippe | 1831108 | ||||
| 3. | DELI Francoise | 1001956 | ||||
| 308 | VSAO C1 | |||||
| 1. | RICHAUD Alain | 9081146 | ||||
| 2. | DUQUESNE Emma | 2127941 | ||||
| 3. | OPPEDISANO Michel | 304146 | ||||
| 309 | VSAO C2 Open | |||||
| 1. | DESPLANQUES Odile | 248034 | ||||
| 2. | ITASSE Anabelle | 304380 | ||||
| 3. | RIESENMEY Marine | 2128044 | ||||
| 310 | Reserve C1 | |||||
| 311 | Reserve C2 | |||||
| 312 | Reserve C3 | |||||
| D | 10:45 | 2200 mètres | ||||
| 401 | MARCO J1 | |||||
| 1. | BARRAL Charlotte | 1130336 | ||||
| 2. | WOJTKOWSKI Loïs | 1831122 | ||||
| 402 | MARCO J2 | |||||
| 1. | BARNIER Mireille | 2014730 | ||||
| 2. | LOPEZ Svetlana | 2018804 | ||||
| 403 | MOUGINS ORIENTATION 3 | |||||
| 1. | FARRELL Jamy | 344877 | ||||
| 2. | BARNES Emily | 2128021 | ||||
| 404 | MOUGINS ORIENTATION 4 | |||||
| 1. | BARNES Matthew | 2128025 | ||||
| 2. | CORRADINI Christian | 2110221 | ||||
| 405 | VSAO Jaune1 | |||||
| 1. | CORDOLIANI Lou | 2128050 | ||||
| 2. | DOYENNETTE Capucine | 1003551 | ||||
| 406 | VSAO Jaune2 | |||||
| 1. | GUETIN Valentin | 38990 | ||||
| 2. | DUQUESNE Noah | 2127942 | ||||
| 407 | Reserve D1 | |||||
| 408 | MARCO J3 Open | |||||
| 1. | ROSSI Miria | 1130332 | ||||
| 2. | DELAPLAGNE Titouan | 213333 | ||||
| 409 | Reserve D3 | |||||
| E | 10:50 | 1600 mètres | ||||
| 501 | ACA E1 | |||||
| 1. | BOISSIER Eliott | 7009771 | ||||
| 2. | CAUCHY Leopaul | 1307019 | ||||
| 502 | ACA E2 | |||||
| 1. | MORATO Claire | 1307013 | ||||
| 2. | DUCHENE Manon | 1307010 | ||||
| 503 | MARCO BLEUE1 | |||||
| 1. | VADROT Avril | 2037285 | ||||
| 2. | LATIL Camille | 2018801 | ||||
| 504 | MARCO BLEUE2 | |||||
| 1. | BARRAL Juliette | 1130337 | ||||
| 2. | GUIOT Thomas | 1130352 | ||||
| 505 | MARCO BLEUE3 | |||||
| 1. | BARRAL Arthur | 1130339 | ||||
| 2. | VADROT Maé | 2116175 | ||||
| 506 | MARCO BLEUE4 | |||||
| 1. | SEYBERLICH Johan | 1130361 | ||||
| 2. | FERNANDEZ Camélia | 1130365 | ||||
| 507 | MARCO BLEUE5 | |||||
| 1. | DIAZ Romane | 213344 | ||||
| 2. | DELAPLAGNE Félix | 205503 | ||||
| 508 | VSAO Bleu1 | |||||
| 1. | MARI Christelle | 2110240 | ||||
| 2. | MARI Eloïse | 2110241 | ||||
| 509 | VSAO Bleu2 | |||||
| 1. | NAHON Evy | 344880 | ||||
| 510 | Reserve E1 | |||||
| 511 | Reserve E2 | |||||
| 512 | Reserve E3 | |||||
Créé par MeOS 3.6.1109 (Update 3): 07/12/2019 09:30:03